出国留学网高考网为大家提供北京林业大学2015各专业在北京录取分数线,更多高考分数线信息请关注我们网站的更新!
北京林业大学2015各专业在北京录取分数线
专业 | 科类 | 2015年 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
生物科学类 | 理工 | 646 | 645 | 645.3 |
食品科学与工程 | 理工 | 648 | 639 | 643.7 |
生物技术(中加合作办学项目) | 理工 | 658 | 637 | 645.7 |
林学类 | 理工 | 653 | 641 | 645.0 |
草业科学(草坪科学与管理方向) | 理工 | 643 | 642 | 642.5 |
地理信息科学 | 理工 | 642 | 640 | 641.3 |
水土保持与荒漠化防治 | 理工 | 640 | 638 | 638.6 |
自然地理与资源环境 | 理工 | 643 | 641 | 642.0 |
土木工程 | 理工 | 640 | 637 | 639.0 |
野生动物与自然保护区管理 | 理工 | 646 | 639 | 642.7 |
环境科学 | 理工 | 643 | 643 | 643.0 |
环境工程 | 理工 | 647 | 643 | 645.3 |
给排水科学与工程 | 理工 | 641 | 638 | 639.5 |
园林 | 理工 | 653 | 644 | 648.6 |
风景园林 | 理工 | 662 | 656 | 658.5 |
城乡规划(五年制) | 理工 | 650 | 642 | 645.3 |
园艺(观赏园艺方向) | 理工 | 648 | 645 | 646.0 |
旅游管理 | 理工 | 640 | 639 | 639.5 |
英语 | 理工 | 645 | 641 | 643.0 |
日语 | 理工 | 639 | 637 | 638.0 |
商务英语 | 理工 | 641 | 640 | 640.7 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 640 | 639 | 639.6 |
计算机类 | 理工 | 648 | 637 | 640.9 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 643 | 639 | 640.5 |
数学与应用数学 | 理工 | 644 | 640 | 641.3 |
会计学 | 理工 | 644 | 641 | 642.8 |
信息管理与信息系统(管理信息方向) | 理工 | 642 | 638 | 640.0 |
金融学 | 理工 | 656 | 645 | 648.3 |
物业管理 | 理工 | 640 | 640 | 640.0 |
市场营销 | 理工 | 644 | 640 | 642.0 |
电子商务 | 理工 | 641 | 640 | 640.7 |
国际经济与贸易 | 理工 | 642 | 639 | 640.5 |
人力资源管理 | 理工 | 645 | 640 | 641.8 |
农林经济管理 | 理工 | 643 | 641 | 642.0 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 639 | 637 | 638.0 |
车辆工程 | 理工 | 646 | 638 | 642.0 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 639 | 638 | 638.3 |
自动化 | 理工 | 639 | 637 | 638.0 |
包装工程 | 理工 | 637 | 637 | 637.0 |
林业工程类 | 理工 | 644 | 637 | 639.1 |
法学 | 理工 | 642 | 637 | 639.5 |
应用心理学 | 理工 | 641 | 637 | 639.0 |
旅游管理 | 文史 | 629 | 628 | 628.5 |
英语 | 文史 | 629 | 628 | 628.5 |
商务英语 | 文史 | 631 | 630 | 630.7 |
会计学 | 文史 | 636 | 632 | 633.5 |
工商管理 | 文史 | 631 | 628 | 629.8 |
物业管理 | 文史 | 628 | 628 | 628.0 |
市场营销 | 文史 | 629 | 628 | 628.5 |
国际经济与贸易 | 文史 | 634 | 633 | 633.5 |
人力资源管理 | 文史 | 634 | 630 | 631.3 |
农林经济管理 | 文史 | 631 | 628 | 629.5 |
法学 | 文史 | 631 | 628 | 629.8 |
应用心理学 | 文史 | 636 | 633 | 634.0 |
小编精心为您推荐:
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |