海南2016年第12批二级建造师初始、增项注册证书可以领取了,想知道领取时间、地点、所需资料以及具体的初始、增项注册证书领取人员名单吗?跟着出国留学网二级建造师频道一起来看看吧,更多海南二级建造师注册、挂靠相关信息请持续关注本频道。
海南2016年第12批二建初始、增项注册证书领取通知
海南2016年第12批二级建造师初始、增项注册证、章已制好。请携带本人身份证或单位委托证明、代办人身份证原件及复印件领取证章,请尽快领取。新沙巴体育投注登录:hnccp.net,66218608。
附件:
1、海南2016年第12批二级建造师初始注册证书领取人员名单
序号 | 姓名 | 企业名称 | 已注册专业 | 注册证书编号 | 证书编号 | 执业印章有效期 | 公示批次号 |
1 | 潘孝海 | 海口市市政工程维修公司 | 市政 | 琼246131607237 | 01499567 | 2019-04-15 | 4616010112 |
2 | 王军 | 海口市市政建设工程公司 | 市政 | 琼246151607238 | 01499568 | 2019-04-15 | 4616010112 |
3 | 杜广宇 | 海口市水务集团海口永顺工程有限公司 | 建筑 | 琼246151607239 | 01499569 | 2019-04-15 | 4616010112 |
4 | 林学志 | 海口市水务集团海口永顺工程有限公司 | 建筑 | 琼246141607240 | 01499570 | 2019-04-15 | 4616010112 |
5 | 王小虎 | 海口市水务集团海口永顺工程有限公司 | 建筑 | 琼246141607241 | 01499571 | 2019-04-15 | 4616010112 |
6 | 赵宇婉 | 海口市水务集团海口永顺工程有限公司 | 建筑 | 琼246141607242 | 01499572 | 2019-04-15 | 4616010112 |
7 | 冯伟山 | 海南第七建设工程有限公司 | 建筑 | 琼246151607243 | 01499573 | 2019-04-15 | 4616010112 |
8 | 王冠 | 海南第七建设工程有限公司 | 建筑 | 琼246151607244 | 01499574 | 2019-04-15 | 4616010112 |
9 | 林健 | 海南第三建设工程有限公司 | 市政 | 琼246151607245 | 01499575 | 2019-04-15 | 4616010112 |
10 | 符小关 | 海南第一建设工程有限公司 | 市政 | 琼246151607246 | 01499576 | 2019-04-15 | 4616010112 |
11 | 肖建 | 海南海宏建设工程有限公司 | 建筑 | 琼246151607247 | 01499577 | 2019-04-15 | 4616010112 |
12 | 刘运新 | 海南金泰印建筑工程有限公司 | 机电 | 琼246151607248 | 01499578 | 2019-04-15 | 4616010112 |
13 | 贾宇辉 | 海南流沙河装饰工程有限公司 | 建筑 | 琼246121607249 | 01499579 | 2019-04-15 | 4616010112 |
14 | 符赞皇 | 海南庆禾钢结构工程有限公司 | 建筑 | 琼246151607250 | 01499580 | 2019-04-15 | 4616010112 |
15 | 谢南星 | 海南琼山建筑基础工程公司 | 机电 | 琼246141607251 | 01499581 | 2019-04-15 | 4616010112 |
16 | 张裕明 | 海南琼山建筑基础工程公司 | 市政 | 琼246151607252 | 01499582 | 2019-04-15 | 4616010112 |
17 | 李小花 | 海南天力建筑工程有限公司 | 建筑 | 琼246141607253 | 01499583 | 2019-04-15 | 4616010112 |
18 | 魏恩宇 | 海南天力建筑工程有限公司 | 机电 | 琼246151607254 | 01499584 | 2019-04-15 | 4616010112 |
19 | 林忭 | 海南万源园林发展有限公司 | 市政 | 琼246131607255 | 01499585 | 2019-04-15 | 4616010112 |
20 | 谢世松 | 海南万源园林发展有限公司 | 市政 | 琼246141607256 | 01499586 | 2019-04-15 | 4616010112 |
21 | 曾双双 | 海南亿丰文化传媒有限公司 | 市政 | 琼246151607257 | 01499587 | 2019-04-15 | 4616010112 |
22 | 赵瑞恒 | 海南亿丰文化传媒有限公司 | 市政 | 琼246151607258 | 01499588 | 2019-04-15 | 4616010112 |
23 | 李芳蔚 | 海南亿康水处理工程有限公司 | 建筑 | 琼246151607259 | 01499589 | 2019-04-15 | 4616010112 |
24 | 阎小龙 | 海南亿康水处理工程有限公司 | 建筑 | 琼246151607260 | 01499590 | 2019-04-15 | 4616010112 |
25 | 杨扬 | 海南中龙建设工程有限公司 | 建筑 | 琼246131607261 | 01499591 | 2019-04-15 | 4616010112 |
26 | 赵光亮 | 海南中龙建设工程有限公司 | 建筑 | 琼246141607262 | 01499592 | 2019-04-15 | 4616010112 |
27 | 王红 | 海南中外建工程管理有限公司 | 建筑 | 琼246151607263 | 01499593 | 2019-04-15 | 4616010112 |
28 | 蒋秋发 | 屯昌龙顺建筑工程有限公司 | 水利 | 琼246151607264 | 01499594 | 2019-04-15 | 4616010112 |
29 | 谭荣志 | 洋浦健华工程有限责任公司 | 建筑 | 琼246131607265 | 01499595 | 2019-04-15 | 4616010112 |
30 | 王文天 | 海南大陆建筑工程有限公司 | 建筑 | 琼246141607266 | 01499596 | 2019-04-15 | 4616010112 |
31 | 张友博 | 海南大陆建筑工程有限公司 | 市政 | 琼246151607267 | 01499597 | 2019-04-15 | 4616010112 |
32 | 李俊龙 | 海南智宇信息系统有限公司 | 机电 | 琼246151607268 | 01499598 | 2019-04-15 | 4616010112 |
33 | 郭禄爽 | 三亚新大兴园林生态有限公司 | 市政 | 琼246121607269 | 01499599 | 2019-04-15 | 4616010112 |
34 | 黄兹宁 | 海南省文昌市建筑工程公司 | 建筑 | 琼246071607270 | 01499600 | 2019-04-15 | 4616010112 |
2、海南2016年第12批二级建造师增项注册证书领取人员名单
序号 | 姓名 | 企业名称 | 申请增项专业 | 注册编号 | 全部专业 | 执业印章有效期 | 执业印章校验码 |
1 | 赵引强 | 海南恒鑫土木工程建设有限公司 | 建筑 | 琼246131404887 | 水利、建筑 | 2016-04-16 | 00 |
2 | 胡洪来 | 海南灌排技术开发有限公司 | 建筑 | 琼246141505677 | 水利、建筑 | 2016-04-16 | 00 |
2016年5月3日
二级建造师频道为您推荐:
报名入口 | 准考证打印入口 | 考试时间 | 备考辅导 | 二建考试题库 |