出国留学高考网为大家提供2016年政法大学排名,更多高考新沙巴体育投注请关注我们网站的更新!
2016年政法大学排名
| 排名 | 院校名称 | 总分 | 类型 | 所在地 | 批次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | 100 | 综合类 | 北京 | 本科一批 | |
| 2 | 清华大学 | 98.5 | 理工类 | 北京 | 本科一批 | |
| 3 | 复旦大学 | 82.79 | 综合类 | 上海 | 本科一批 | |
| 4 | 武汉大学 | 82.43 | 综合类 | 湖北 | 本科一批 | |
| 5 | 浙江大学 | 82.38 | 综合类 | 浙江 | 本科一批 | |
| 6 | 中国人民大学 | 81.98 | 综合类 | 北京 | 本科一批 | |
| 7 | 上海交通大学 | 81.76 | 综合类 | 上海 | 本科一批 | |
| 8 | 南京大学 | 80.43 | 综合类 | 江苏 | 本科一批 | |
| 9 | 解放军国防科学技术大学 | 80.31 | 军事类 | 湖南 | 本科一批 | |
| 10 | 中山大学 | 76.46 | 综合类 | 广东 | 本科一批 | |
| 11 | 吉林大学 | 76.01 | 综合类 | 吉林 | 本科一批 | |
| 12 | 中国科学技术大学 | 75.14 | 理工类 | 安徽 | 本科一批 | |
| 13 | 华中科技大学 | 75.12 | 综合类 | 湖北 | 本科一批 | |
| 14 | 四川大学 | 74.99 | 综合类 | 四川 | 本科一批 | |
| 15 | 北京师范大学 | 74.75 | 师范类 | 北京 | 本科一批 | |
| 16 | 南开大学 | 74.46 | 综合类 | 天津 | 本科一批 | |
| 17 | 西安交通大学 | 73.56 | 综合类 | 陕西 | 本科一批 | |
| 18 | 中南大学 | 73.13 | 综合类 | 湖南 | 本科一批 | |
| 19 | 同济大学 | 72.85 | 理工类 | 上海 | 本科一批 | |
| 20 | 天津大学 | 72.81 | 理工类 | 天津 | 本科一批 | |
| 21 | 哈尔滨工业大学 | 72.72 | 理工类 | 黑龙江 | 本科一批 | |
| 22 | 山东大学 | 72.72 | 综合类 | 山东 | 本科一批 | |
| 23 | 厦门大学 | 72.23 | 综合类 | 福建 | 本科一批 | |
| 24 | 东南大学 | 71.35 | 综合类 | 江苏 | 本科一批 | |
| 25 | 北京航空航天大学 | 70.58 | 理工类 | 北京 | 本科一批 |
小编精心为您推荐:
| 大学排名信息汇总 | |
| 外国语大学排名 | 中国师范类大学排名 |
| 中国大学医科大学排名 | 军医大学排名 |
| 财经类大学排名 | 大学排名:心理学专业 |
| 理工类大学排名 | 法学专业大学排名 |
| QS世界大学排名(Top15) | QS世界大学排名:中国大陆前20大学排行榜 |
| 出国留学网高考频道整理 | |
| 理科大学排名 | 文科大学排名 | 一本大学排名 | 二本大学排名 | 三本大学排名 |

