此次排名总共有724所大学参加,发布了前300名的名单。 在化工专业前100名的学校中,有31所大学来自沙巴体育官网:,其次中国有11所,英国有10所。
| World Rank | Institution | Total Score | Score on PUB | 
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 696 | 74 | 
| 2 | Stanford University | 660 | 65 | 
| 3 | University of California, Berkeley | 645 | 63 | 
| 4 | National University of Singapore | 617 | 75 | 
| 5 | The University of Tokyo | 611 | 76 | 
| 6 | Harvard University | 607 | 66 | 
| 7 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 595 | 66 | 
| 8 | Delft University of Technology | 594 | 54 | 
| 8 | Swiss Federal Institute of Technology Lausanne | 594 | 52 | 
| 10 | Georgia Institute of Technology | 590 | 63 | 
| 11 | Northwestern University | 586 | 56 | 
| 12 | Technical University of Denmark | 585 | 54 | 
| 13 | Zhejiang University | 581 | 100 | 
| 14 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 580 | 62 | 
| 15 | Tsinghua University | 577 | 93 | 
| 16 | University of California, Los Angeles | 575 | 53 | 
| 17 | Seoul National University | 565 | 75 | 
| 18 | Utrecht University | 553 | 38 | 
| 19 | University of Michigan-Ann Arbor | 551 | 57 | 
| 20 | Fudan University | 549 | 63 | 
| 21 | KU Leuven | 548 | 51 | 
| 21 | Purdue University - West Lafayette | 548 | 58 | 
| 23 | University of Cambridge | 546 | 60 | 
| 24 | The Imperial College of Science, Technology and Medicine | 545 | 62 | 
| 24 | The University of Texas at Austin | 545 | 59 | 
| 26 | The University of Queensland | 543 | 53 | 
| 27 | Eindhoven University of Technology | 540 | 55 | 
| 28 | Peking University | 531 | 67 | 
| 29 | University of Wisconsin - Madison | 530 | 55 | 
| 30 | Pennsylvania State University - University Park | 528 | 59 | 
| 31 | Osaka University | 523 | 65 | 
| 32 | Nanyang Technological University | 521 | 71 | 
| 33 | Pohang University of Science and Technology | 520 | 47 | 
| 34 | University of Oxford | 518 | 54 | 
| 35 | University of Copenhagen | 510 | 35 | 
| 35 | East China University of Science and Technology | 510 | 96 | 
| 37 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 509 | 56 | 
| 38 | RWTH Aachen University | 508 | 56 | 
| 39 | University of Toronto | 506 | 57 | 
| 40 | Rice University | 504 | 38 | 
| 41 | University of Pennsylvania | 503 | 46 | 
| 42 | Princeton University | 500 | 42 | 
| 42 | Technical University Munich | 500 | 51 | 
| 42 | Carnegie Mellon University | 500 | 44 | 
| 45 | University of California, Riverside | 499 | 37 | 
| 46 | Radboud University Nijmegen | 498 | 30 | 
| 47 | University of Erlangen-Nuremberg | 497 | 46 | 
| 48 | University of Liverpool | 495 | 33 | 
| 49 | Tohoku University | 494 | 62 | 
| 49 | Sungkyunkwan University | 494 | 54 | 
| 51-75 | Arizona State University | 39 | |
| 51-75 | Brown University | 30 | |
| 51-75 | California Institute of Technology | 43 | |
| 51-75 | Chalmers University of Technology | 44 | |
| 51-75 | China University of Petroleum - Beijing | 67 | |
| 51-75 | Cornell University | 49 | |
| 51-75 | Hanyang University | 59 | |
| 51-75 | Hokkaido University | 53 | |
| 51-75 | King Abdullah University of Science and Technology | 36 | |
| 51-75 | KTH Royal Institute of Technology | 48 | |
| 51-75 | Kyoto University | 71 | |
| 51-75 | Lund University | 44 | |
| 51-75 | Monash University | 54 | |
| 51-75 | Shanghai Jiao Tong University | 79 | |
| 51-75 | Texas A&M University | 61 | |
| 51-75 | The University of Manchester | 55 | |
| 51-75 | Ulsan National Institute of Science and Technology | 31 | |
| 51-75 | University College London | 50 | |
| 51-75 | University of Amsterdam | 29 | |
| 51-75 | University of California, Santa Barbara | 39 | |
| 51-75 | University of Jena | 31 | |
| 51-75 | University of Muenster | 35 | |
| 51-75 | University of Science and Technology of China | 66 | |
| 51-75 | University of Strasbourg | 44 | |
| 51-75 | University of Washington | 44 | |
| 76-100 | Aalto University | 40 | |
| 76-100 | China University of Geosciences (Wuhan) | 37 | |
| 76-100 | Claude Bernard University Lyon 1 | 42 | |
| 76-100 | Columbia University | 44 | |
| 76-100 | Ghent University | 48 | |
| 76-100 | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | 56 | |
| 76-100 | King Abdulaziz University | 44 | |
| 76-100 | Kyushu University | 56 | |
| 76-100 | Polytechnic University of Valencia | 42 | |
| 76-100 | Queen's University Belfast | 32 | |
| 76-100 | The University of New South Wales | 50 | |
| 76-100 | Tianjin University | 83 | |
| 76-100 | Tokyo Institute of Technology | 56 | |
| 76-100 | University of Birmingham | 38 | |
| 76-100 | University of Delaware | 42 | |
| 76-100 | University of Groningen | 36 | |
| 76-100 | University of Houston | 32 | |
| 76-100 | University of Leeds | 44 | |
| 76-100 | University of Minnesota, Twin Cities | 53 | |
| 76-100 | University of Southern California | 37 | |
| 76-100 | University of Twente | 46 | |
| 76-100 | University of Wageningen | 37 | |
| 76-100 | University of York | 25 | |
| 76-100 | Wuhan University | 51 | |
| 76-100 | Yale University | 37 | |
| 101-150 | Aarhus University | 34 | |
| 101-150 | Abo Akad University | 35 | |
| 101-150 | Beijing University of Chemical Technology | 85 | |
| 101-150 | Cardiff University | 31 | |
| 101-150 | Curtin University | 39 | |
| 101-150 | Dalian University of Technology | 77 | |
| 101-150 | Duke University | 33 | |
| 101-150 | Heidelberg University | 32 | |
| 101-150 | Jilin University | 69 | |
| 101-150 | Johannes Kepler University Linz | 22 | |
| 101-150 | Korea University | 59 | |
| 101-150 | Leiden University | 27 | |
| 101-150 | Nagoya University | 50 | |
| 101-150 | Nanjing University | 63 | |
| 101-150 | National Taiwan University | 63 | |
| 101-150 | National Tsing Hua University | 47 | |
| 101-150 | North Carolina State University - Raleigh | 49 | |
| 101-150 | Polytechnic Institute of Milan | 47 | |
| 101-150 | Soochow University | 53 | |
| 101-150 | Technical University of Berlin | 48 | |
| 101-150 | The Hebrew University of Jerusalem | 32 | |
| 101-150 | The Hong Kong University of Science and Technology | 39 | |
| 101-150 | The Ohio State University - Columbus | 50 | |
| 101-150 | The University of Glasgow | 29 | |
| 101-150 | The University of New Mexico - Albuquerque | 26 | |
| 101-150 | The University of Sheffield | 37 | |
| 101-150 | Tufts University | 30 | |
| 101-150 | University of Alberta | 55 | |
| 101-150 | University of Basel | 31 | |
| 101-150 | University of Bath | 32 | |
| 101-150 | University of Bristol | 35 | |
| 101-150 | University of California, San Diego | 46 | |
| 101-150 | University of Cincinnati | 33 | |
| 101-150 | University of Connecticut | 37 | |
| 101-150 | University of Florida | 45 | |
| 101-150 | University of Munich | 38 | |
| 101-150 | University of North Carolina at Chapel Hill | 37 | |
| 101-150 | University of Notre Dame | 35 | |
| 101-150 | University of Nottingham | 40 | |
| 101-150 | University of Ottawa | 38 | |
| 101-150 | University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus | 47 | |
| 101-150 | University of Porto | 51 | |
| 101-150 | University of Rostock | 35 | |
| 101-150 | University of St Andrews | 28 | |
| 101-150 | University of Virginia | 32 | |
| 101-150 | University of Warwick | 33 | |
| 101-150 | University of Waterloo | 45 | |
| 101-150 | Uppsala University | 35 | |
| 101-150 | Wuhan University of Technology | 38 | |
| 101-150 | Yonsei University | 55 | |
| 151-200 | Boston University | 27 | 



