沙巴体育官网:一直以来都是全球最热门的留学国家,沙巴体育官网:大学的教学和科研水平都是一流的,在全球的认可度也非常高,因此每年都有许多来自世界各地的留学生前往沙巴体育官网:追逐自己心中的梦想。人文科学专业就是沙巴体育官网:留学的热门专业之一,下面跟出国留学网一起来看看2016PayScale人文科学专业本科薪水排行,供大家参考。
人文科学是指以人的社会存在为研究对象,以揭示人类社会 的本质和发展规律为目的的科学。人文社会科学研究不仅仅是一种真理性探索,而且还代表了一定的价值观和社会集团的利益。人文社会科学对社会实践的依赖,具体体现为社会实践对人文社会科学的促进和制约两个方面。
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 职业早期薪水(本科毕业后0-5年) |
| 1 | 塔夫斯大学 | Tufts University | $56,200 |
| 2 | 杜克大学 | Duke University | $55,400 |
| 3 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $49,200 |
| 4 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $56,100 |
| 5 | 福坦莫大学 | Fordham University | $53,000 |
| 5 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | $45,800 |
| 7 | 科尔比学院 | Colby College | $45,200 |
| 8 | 霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | $44,400 |
| 9 | 科尔盖特大学 | Colgate University | $53,000 |
| 10 | 西北大学 | Northwestern University | $43,800 |
| 11 | 乔治梅森大学 | George Mason University | $50,200 |
| 12 | 艾茉莉大学 | Emory University | $48,200 |
| 13 | 威腾堡大学 | Wittenberg University | $35,900 |
| 14 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | $44,400 |
| 15 | 乔治敦大学 | Georgetown University, Washington D.C. | $50,200 |
| 16 | 罗格斯大学 | Rutgers University, New Brunswick Campus | $39,100 |
| 17 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | $41,300 |
| 18 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | $41,400 |
| 19 | 詹姆斯·麦迪逊大学 | James Madison University | $45,400 |
| 20 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | $41,100 |
| 21 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | $48,200 |
| 21 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $45,000 |
| 23 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $39,400 |
| 24 | 加州州立理工大学 | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | $40,300 |
| 25 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $45,500 |
| 26 | 南加州大学 | University of Southern California | $43,900 |
| 27 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | $46,300 |
| 28 | 犹他大学 | University of Utah | $39,000 |
| 29 | 德州农工大学 | Texas A&M University | $39,300 |
| 30 | 普罗维登斯学院 | Providence College | $45,100 |
| 31 | 加州州立大学北岭分校 | California State University, Northridge | $40,700 |
| 32 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | $42,300 |
| 33 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | $42,700 |
| 34 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | $40,200 |
| 35 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire | $42,700 |
| 36 | 波士顿大学 | Boston University | $44,800 |
| 37 | 威廉玛丽学院 | The College of William and Mary | $42,000 |
| 38 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | SUNY, Binghamton University | $40,100 |
| 39 | 特拉华大学 | University of Delaware | $40,600 |
| 39 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | $43,800 |
| 41 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst Campus | $41,500 |
| 42 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $38,600 |
| 42 | 托马斯·爱迪生州立学院 | Thomas Edison State College | $43,300 |
| 44 | 马凯特大学 | Marquette University | $42,000 |
| 45 | 圣何塞州立大学 | San Jose State University | $42,600 |
| 46 | 玛丽华盛顿大学 | University of Mary Washington | $41,700 |
| 47 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University, Chicago, IL | $40,400 |
| 48 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | $37,900 |
| 49 | 华盛顿大学 | University of Washington | $44,900 |
| 50 | 德保罗大学 | DePaul University | $39,100 |
| 51 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | $43,200 |
| 52 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | $35,800 |
| 53 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | $42,800 |
| 54 | 加州州立大学富勒顿分校 | California State University, Fullerton | $39,300 |
| 55 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte | $35,500 |
| 56 | 肯特州立大学 | Kent State University | $33,200 |
| 57 | 加州州立大学长滩分校 | California State University, Long Beach | $41,600 |
| 58 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | $36,900 |
| 59 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | $47,400 |
| 60 | 旧金山州立大学 | San Francisco State University | $44,200 |
| 61 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | $44,300 |
| 62 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $39,700 |
| 63 | 蒙特克莱尔州立大学 | Montclair State University | $35,600 |
| 64 | 加州州立大学萨克拉门托分校 | California State University, Sacramento | $38,400 |
| 65 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | $47,000 |
| 66 | 北伊利诺伊大学 | Northern Illinois University | $34,900 |
| 67 | 佐治亚大学 | University of Georgia | $41,200 |
| 68 | 威斯康辛大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin, Milwaukee | $37,800 |
| 69 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | $38,700 |
| 70 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | $41,500 |
| 71 | 爱荷华大学 | University of Iowa | $39,300 |
| 72 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | $40,200 |
| 73 | 天普大学 | Temple University | $40,000 |
| 74 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | $39,700 |
| 75 | 印第安纳普渡大学印第安纳波利斯分校 | Indiana University-Purdue University, Indianapolis | $35,800 |
| 76 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $40,300 |
| 77 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $40,000 |
| 78 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University | $41,900 |
| 79 | 波特兰州立大学 | Portland State University | $35,900 |
| 80 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | $43,100 |
| 81 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | $34,200 |
| 82 | 西密歇根大学 | Western Michigan University | $38,300 |
| 83 | 内华达大学雷诺分校 | University of Nevada, Reno | $39,500 |
| 84 | 南康涅狄格州立大学 | Southern Connecticut State University | $36,400 |
| 85 | 中密歇根大学 | Central Michigan University | $39,200 |
| 86 | 得克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas at Arlington | $41,400 |
| 87 | 加州州立大学弗雷斯诺分校 | California State University, Fresno | $42,100 |
| 88 | 东伊利诺伊大学 | Eastern Illinois University | $39,300 |
推荐阅读
想了解更多留学新沙巴体育投注,请访问出国留学网www.liuxue86.com

