USNEWS排名,是由沙巴体育官网:新闻与世界报道(U.S. NEWS & World Report)发布的一项沙巴体育官网:大学排名。USNEWS的排名始于1983年,1987年以后每年发布。USNEWS的排名基于卡耐基高等教育机构分类法,将大学分类为综合性大学、文理学院、地方性大学和地方性学院等分别进行排名。USNEWS排名涵盖高中、本科和研究生三个阶段,多达100多个专业,几乎遍及所有常见的专业。USNEWS于2014年10月28日历史首次发布自己的世界大学排名,涵盖49个国家,覆盖多个专业领域。下面请看出国留学网为大家整理的2016USnews沙巴体育官网:大学的北部学院排名,供大家参考。
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 所在城市 | 学费/年 |
1 | 沙巴体育官网:海岸防卫学院 | United States Coast Guard Academy | New London, CT | $942 |
2 | 库柏联盟学院 | Cooper Union | New York, NY | $42,650 |
3 | 沙巴体育官网:海运学院 | United States Merchant Marine Academy | Kings Point, NY | $1,032 |
4 | 伊丽莎白学院 | Elizabethtown College | Elizabethtown, PA | $41,710 |
5 | 弥赛亚学院 | Messiah College | Mechanicsburg, PA | $32,240 |
6 | 黎巴嫩谷学院 | Lebanon Valley College | Annville, PA | $39,030 |
7 | 缅因州海事学院 | Maine Maritime Academy | Castine, ME | $25,372 |
8 | 麻省海事学院 | Massachusetts Maritime Academy | Buzzards Bay, MA | $22,109 |
9 | 梅里马克学院 | Merrimack College | North Andover, MA | $37,270 |
10 | 薛顿希尔大学 | Seton Hill University | Greensburg, PA | $32,420 |
11 | 巴德学院西蒙岩石分校 | Bard College at Simon's Rock | Great Barrington, MA | $50,211 |
11 | 埃尔迈拉学院 | Elmira College | Elmira, NY | $39,950 |
13 | 温特沃斯理工学院 | Wentworth Institute of Technology | Boston, MA | $30,760 |
14 | 松冠学院 | Cedar Crest College | Allentown, PA | $35,600 |
14 | 尚普兰学院 | Champlain College | Burlington, VT | $37,536 |
16 | 日内瓦学院 | Geneva College | Beaver Falls, PA | $25,450 |
17 | 纽约州立大学海事学院 | SUNY Maritime College | Throggs Neck, NY | $17,659 |
18 | 特拉华谷大学 | Delaware Valley University | Doylestown, PA | $35,256 |
19 | 纽约州立大学理工学院阿尔弗雷德分校 | SUNY College of Technology, Alfred | Alfred, NY | $17,907 |
19 | 缅因大学法明顿分校 | University of Maine, Farmington | Farmington, ME | $18,305 |
21 | 圣弗朗西斯学院 | St. Francis College | Brooklyn Heights, NY | $23,800 |
21 | 威尔逊学院 | Wilson College | Chambersburg, PA | $24,392 |
23 | 埃尔姆斯圣母学院 | College of Our Lady of the Elms | Chicopee, MA | $32,280 |
24 | 卡泽诺维亚学院 | Cazenovia College | Cazenovia, NY | $31,754 |
24 | 佛蒙特理工学院 | Vermont Technical College | Randolph Center, VT | $25,226 |
26 | 拉塞尔学院 | Lasell College | Newton, MA | $32,000 |
26 | 沃恩航空技术学院 | Vaughn College of Aeronautics and Technology | Flushing, NY | $22,740 |
28 | 纽约州立大学农业技术学院科博斯基分校 | SUNY College of Agriculture and Technology, Cobleskill | Cobleskill, NY | $18,071 |
28 | 纽约州立大学理工学院德里分校 | SUNY College of Technology, Delhi | Delhi, NY | $17,390 |
28 | 缅因联合学院 | Unity College | Unity, ME | $26,300 |
31 | 迪恩学院 | Dean College | Franklin, MA | $35,420 |
32 | 纽约州立大学法明代尔州立学院 | Farmingdale State College, SUNY | Farmingdale, NY | $17,658 |
33 | 莫里斯维尔州立学院 | Morrisville State College | Morrisville, NY | $13,040 |
34 | 拉罗什学院 | La Roche College | Pittsburgh, PA | $26,250 |
34 | 泰尔学院 | Thiel College | Greenville, PA | $28,868 |
36 | 尼科尔斯学院 | Nichols College | Dudley, MA | $33,300 |
37 | 宾夕法尼亚理工学院 | Pennsylvania College of Technology | Williamsport, PA | $22,590 |
38 | 爱达荷山学院 | Mount Ida College | Newton, MA | $32,300 |
38 | 缅因大学佛特肯特分校 | University of Maine, Fort Kent | Fort Kent, ME | $10,875 |
40 | 纽约协和学院 | Concordia College | Bronxville, NY | $28,770 |
40 | 缅因大学普雷斯克岛分校 | University of Maine, Presque Isle | Presque Isle, ME | $10,736 |
42 | 阿落伊山学院 | Mount Aloysius College | Cresson, PA | $20,790 |
43 | 华盛顿福临大学 | Washington Adventist University | Takoma Park, MD | $22,790 |
44 | 基石学院 | Keystone College | La Plume, PA | $24,300 |
44 | 鲍尔史密斯学院 | Paul Smith's College | Paul Smiths, NY | $26,146 |
44 | 纽约州立大学理工学院坎顿分校 | SUNY College of Technology, Canton | Canton, NY | $17,788 |
44 | 汤姆斯学院 | Thomas College | Waterville, ME | $24,300 |
44 | 前进谷大学 | University of Valley Forge | Phoenixville, PA | $20,394 |
RNP | 海湾州立学院 | Bay State College | Boston, MA | $26,780 |
RNP | 贝克学院 | Becker College | Worcester, MA | $34,080 |
RNP | 纽约州立大学梅格艾佛斯学院 | CUNY, Medgar Evers College | Brooklyn, NY | $16,245 |
RNP | 纽约市立大学纽约理工学院 | CUNY, New York City College of Technology | Brooklyn, NY | $13,179 |
RNP | 纽约州立大学约克学院 | CUNY, York College | Jamaica, NY | $16,416 |
RNP | 丹尼尔韦布斯特学院 | Daniel Webster College | Nashua, NH | $15,630 |
RNP | 费舍尔学院 | Fisher College | Boston, MA | $28,942 |
RNP | 五镇学院 | Five Towns College | Dix Hills, NY | $22,500 |
RNP | 莱顿州立学院 | Lyndon State College | Lyndonville, VT | $21,764 |
RNP | 邮政大学 | Post University | Waterbury, CT | $16,510 |
RNP | 南佛蒙特学院 | Southern Vermont College | Bennington, VT | $22,370 |
RNP | 缅因大学奥古斯塔分校 | University of Maine, Augusta | Augusta, ME | $16,688 |
RNP | 卫斯理学院 | Wesley College | Dover, DE | $24,100 |
推荐阅读
想了解更多留学新沙巴体育投注,请访问出国留学网www.liuxue86.com