西南民族大学2011年(四川省)艺术类专业录取分数线
| 专业名称 | 计划性质 | 层次 | 科类 | 批次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 社会体育 | 并轨 | 本科 | 体育 | 艺体本科 | 10 | 92 | 81 | 84.7 |
| 表演(舞蹈表演) | 并轨 | 本科 | 艺术 | 艺体本科 | 11 | 354 | 266 | 302.91 |
| 表演(影视表演) | 并轨 | 本科 | 艺术 | 艺体本科 | 5 | 353 | 338 | 345.2 |
| 雕塑 | 并轨 | 本科 | 艺术 | 艺体本科 | 11 | 300 | 258 | 278.09 |
| 动画 | 并轨 | 本科 | 艺术 | 艺体本科 | 4 | 294 | 284 | 287.5 |
| 绘画 | 并轨 | 本科 | 艺术 | 艺体本科 | 5 | 300 | 280 | 292.2 |
| 摄影 | 并轨 | 本科 | 艺术 | 艺体本科 | 10 | 292 | 263 | 284 |
| 舞蹈编导 | 并轨 | 本科 | 艺术 | 艺体本科 | 3 | 337 | 327 | 332 |
| 艺术设计(环境艺术设计) | 并轨 | 本科 | 艺术 | 艺体本科 | 8 | 311 | 294 | 301.75 |
| 艺术设计(平面设计) | 并轨 | 本科 | 艺术 | 艺体本科 | 10 | 309 | 292 | 299.2 |
| 音乐表演 | 并轨 | 本科 | 艺术 | 艺体本科 | 8 | 346 | 315 | 328.75 |
| 音乐学(师范类) | 并轨 | 本科 | 艺术 | 艺体本科 | 5 | 328 | 322 | 324.2 |
| 预科班 | 预科 | 预科 | 理工 | 本科二批 | 27 | 470 | 421 | 430.7 |
| 预科班 | 预科 | 预科 | 文史 | 本科二批 | 24 | 493 | 447 | 459.96 |
更多其他省份2011年艺术类分数线点击查看>>


