沙巴体育官网:教育公认的世界第一,有各种类型的学校,也有不同类型的学位,几乎每个学生都可以根据自身情况选择到自己最适合的学校。沙巴体育官网:大学涵盖的课程和范围最大,在开课前可供学生选择的余地非常大。同时,沙巴体育官网:大学师资水平最高,科研最强。迄今为止,在全部诺贝尔奖获得者中有70%以上是沙巴体育官网:人,其中绝大部分是任教于沙巴体育官网:大学的教授。并且沙巴体育官网:大学提供丰厚的奖学金,毕业生的就业前景也不错。随着留学低龄化趋势的发展,有许多中国学生在本科阶段就会去沙巴体育官网:留学。那么去沙巴体育官网:攻读本科生物学专业,有哪些学校可以选择,学校的排名情况如何呢?跟出国留学网一起来看看吧。
专业介绍
生物科学(又称生命科学)专业包括了生物科学和生物技术两个专业方向,这些专业学科主要培养学生学习生物科学技术方面的基本理论、基本知识,学生将受到应用基础研究和技术开发方面的科学思维和科学实验训练,进而具有较好的科学素养及初步的教学、研究、开发与管理的基本能力。
其核心课程主要包括了动物生物学、植物生物学、微生物学、生物化学、遗传学、细胞生物学、分子生物学、普通生态学等学科;必修课程则包括无机及分析化学、有机化学、大学数学、大学物理学、生物统计学、发育生物学、生物技术概论、进化生物学,生物化学,微积分等。
请注意,同一专业各个学校的叫法可能不同。
| 综合排名 | 世界排名 | 学校名称 | 专业英文名 | 
| 4 | 4 | 斯坦福大学 | Biology | 
| 7 | 2 | 麻省理工学院 | Biology | 
| 8 | 20 | 杜克大学 | Biology | 
| 8 | 19 | 宾夕法尼亚大学 | Biology | 
| 10 | 7 | 加州理工学院 | Biology and Biological Engineering | 
| 11 | 242 | 达特茅斯学院 | Biological Sciences | 
| 12 | 11 | 约翰霍普金斯大学 | Biology | 
| 13 | 25 | 西北大学 | Biological Sciences | 
| 14 | 41 | 圣路易斯华盛顿大学 | Biology | 
| 15 | 23 | 康奈尔大学 | Human Biology, Health and Society | 
| 16 | 106 | 布朗大学 | Biology | 
| 19 | 89 | 莱斯大学 | Biological Sciences | 
| 20 | 3 | 加州大学伯克利分校 | Integrative Biology | 
| 21 | 258 | 乔治敦大学 | Biology | 
| 21 | 84 | 艾茉莉大学 | Biology | 
| 23 | 8 | 加州大学洛杉矶分校 | Biology | 
| 23 | 102 | 弗吉尼亚大学 | Biology | 
| 25 | 74 | 卡耐基梅隆大学 | Biological Sciences | 
| 25 | 50 | 南加州大学 | Biological Sciences | 
| 27 | 300 | 维克森林大学 | Biology | 
| 29 | 14 | 密歇根大学安娜堡分校 | Biology | 
| 30 | 32 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | Biology | 
| 31 | 390 | 波士顿学院 | Biology | 
| 32 | 36 | 纽约大学 | Biology | 
| 33 | 120 | 罗切斯特大学 | Biology | 
| 33 | - | 威廉玛丽学院 | Biology | 
| 35 | 61 | 佐治亚理工学院 | Biology | 
| 35 | - | 布兰迪斯大学 | Biology | 
| 37 | 18 | 加州大学圣地亚哥分校 | Biology | 
| 38 | 37 | 加州大学戴维斯分校 | Biological Sciences | 
| 38 | 137 | 凯斯西储大学 | Biology | 
| 40 | 28 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | Biology | 
| 40 | - | 里海大学 | Biology | 
| 42 | 35 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | Integrative Biology | 
| 42 | 369 | 伦斯勒理工学院 | Biology | 
| 42 | 66 | 加州大学尔湾分校 | Biology | 
| 42 | 224 | 东北大学 | Biology | 
| 42 | 37 | 波士顿大学 | Biology | 
| 47 | 27 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | Biology | 
| 48 | 14 | 华盛顿大学 | Biology | 
| 48 | 230 | 叶史瓦大学 | Biology | 
| 48 | 53 | 佛罗里达大学 | Biology | 
| 48 | 52 | 宾州州立大学公园分校 | Biology | 
| 53 | 30 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | Biology (BA/BS) | 
| 54 | - | 佩伯代因大学 | Biology | 
| 54 | 34 | 俄亥俄州立大学 | Biology | 
| 58 | - | 福坦莫大学 | Biological Sciences | 
| 58 | - | 南卫理公会大学 | Biological Sciences | 
| 58 | 272 | 康涅狄格大学 | Biological Sciences | 
| 58 | 377 | 雪城大学 | Biology | 
| 62 | 51 | 马里兰大学学院公园分校 | Biological Sciences: | 
| 62 | 42 | 匹兹堡大学 | Biological Sciences | 
| 62 | - | 克莱蒙森大学 | Biological Sciences | 
| 62 | 205 | 佐治亚大学 | Biology | 
| 62 | - | 杨百翰大学 | Biology | 
| 62 | 69 | 普渡大学西拉法叶分校 | Biology | 
| 68 | - | 伍斯特理工学院 | Biology & Biotechnology | 
| 68 | 86 | 德州农工大学 | Biology | 
| 71 | 248 | 弗吉尼亚理工学院 | Biological Sciences (Biology) | 
| 71 | 29 | 明尼苏达大学双城分校 | biology | 
| 71 | 347 | 贝勒大学 | Biology | 
| 71 | 121 | 爱荷华大学 | Biology | 
| 71 | - | 美利坚大学 | Biology | 
| 76 | - | 史蒂文斯理工学院 | Chemical Biology | 
| 76 | 114 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Biology | 
| 76 | - | 迈阿密大学(俄亥俄) | Biology | 
| 76 | 115 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | Biology | 
| 76 | - | 马凯特大学 | Biological Sciences | 
| 76 | 292 | 特拉华大学 | Biological Sciences | 
| 76 | - | 克拉克大学 | Biology | 
| 76 | - | 德克萨斯基督大学 | Biology | 
| 85 | 63 | 加州大学圣克鲁兹分校 | Biology | 
| 85 | 484 | 佛蒙特大学 | Biology | 
| 88 | 58 | 科罗拉多大学博尔德分校 | Biology | 
| 88 | - | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Biological Sciences | 
| 88 | 381 | 阿拉巴马大学 | Biology | 
| 88 | - | 塔尔萨大学 | Biology | 
| 88 | 131 | 纽约州立大学石溪分校 | Biology | 
| 88 | - | 丹佛大学 | Biology/Biological Sciences, General | 
| 95 | 396 | 德雷塞尔大学 | Biological Sciences | 
| 95 | - | 圣地亚哥大学 | Biology/Biological Sciences, General | 
| 99 | 253 | 内布拉斯加大学林肯分校 | Biological Sciences | 
| 99 | 288 | 密苏里大学 | Biology | 
| 99 | - | 新罕布什尔大学 | Biology | 
| 99 | 462 | 圣路易斯大学 | Biology | 
| 103 | 420 | 纽约州立大学水牛城分校 | Biological Sciences | 
| 106 | 208 | 堪萨斯大学 | Biology | 
| 106 | 268 | 俄勒冈大学 | Biology | 
| 106 | 171 | 田纳西大学 | Bioscience | 
| 106 | - | 旧金山大学 | Biology | 
| 106 | 284 | 俄克拉荷马大学 | Biology | 
| 113 | 127 | 加州大学河滨分校 | Biology | 
| 113 | 262 | 南卡罗来纳大学 | Biological Sciences | 
| 113 | - | 圣托马斯大学(明尼苏达) | Biology | 
| 116 | - | 伊利诺伊理工学院 | Biology | 
| 116 | - | 太平洋大学(加利福尼亚) | Biology | 
| 116 | - | 密歇根理工大学 | Biology | 
| 116 | - | 沙巴体育官网:天主大学 | Biology | 
| 116 | - | 杜肯大学 | Biology | 
| 121 | 241 | 科罗拉多州立大学 | Biological Science | 
| 121 | 381 | 天普大学 | Biology | 
| 121 | - | 克拉克森大学 | Biology | 
| 121 | - | 德保罗大学 | Biological Sciences | 
| 126 | 359 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | Biology | 
| 126 | - | 薛顿贺尔大学 | Biology | 
| 126 | - | 罗格斯大学纽华克分校 | Biology | 
| 129 | 143 | 亚利桑那州立大学 | Biological Sciences | 
| 129 | 143 | 犹他大学 | Biology | 
| 129 | 268 | 肯塔基大学 | Biology | 
| 129 | - | 俄亥俄大学 | Biological Sciences | 
| 135 | - | 阿肯色大学费耶特维尔分校 | Biology | 
| 135 | - | 霍夫斯特拉大学 | Biology | 
| 138 | 250 | 俄勒冈州立大学 | Biology | 
| 138 | 325 | 华盛顿州立大学 | Biology | 
| 138 | - | 密苏里科技大学 | Biological Sciences | 
| 138 | 401 | 乔治梅森大学 | Life Sciences | 
| 142 | 339 | 堪萨斯州立大学 | Biology | 
| 142 | - | 伊利诺伊州立大学 | Biology | 
| 145 | 265 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | Biology | 
| 145 | 438 | 俄克拉荷马州立大学 | Biological Science | 
| 145 | - | 圣约翰大学 | Biology | 
| 149 | 492 | 圣地亚哥州立大学 | Biology | 
| 149 | 330 | 密西西比大学 | Biology | 
| 149 | - | 新泽西理工学院 | Biology | 
| 149 | 182 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | Biology: General | 
| 149 | 168 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | Biological Sciences | 
| 149 | - | 艾德菲大学 | Biology | 
| 156 | 314 | 弗吉尼亚联邦大学 | Biology | 
| 156 | - | 密西西比州立大学 | Biological Sciences | 
| 156 | - | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | Biological Sciences | 
| 156 | 438 | 德克萨斯理工大学 | Biology | 
| 156 | - | 玛丽维尔大学 | Biology | 
| 161 | - | 怀俄明大学 | Biology | 
| 161 | - | 罗德岛大学 | Biology | 
| 161 | 481 | 路易维尔大学 | Biology | 
| 161 | - | 拜欧拉大学 | Biological Science | 
| 166 | - | 爱达荷大学 | Biology | 
| 166 | - | 拉文大学 | Biology | 
| 168 | - | 西弗吉尼亚大学 | Biology | 
| 168 | 321 | 夏威夷大学马诺阿分校 | Biology | 
| 168 | - | 安德鲁斯大学 | Biology | 
| 168 | - | 南达科他大学 | Biology | 
| 168 | - | 北达科他大学 | Biology | 
| 173 | - | 佛罗里达理工学院 | Biological Sciences-General | 
| 173 | - | 缅因大学 | Biology | 
| 173 | 416 | 中佛罗里达大学 | Biology | 
| 173 | - | 阿兹塞太平洋大学 | Biology | 
| 173 | - | 波尔州立大学 | Biology | 
| 173 | - | 西密歇根大学 | Biology | 
| 173 | - | 佩斯大学 | Biology | 
| 181 | - | 依马库雷塔大学 | Biology | 
| 181 | - | 南达科他州立大学 | Biology | 
| 181 | - | 北卡罗来纳大学格林波若分校 | Biology | 
| 181 | - | 明尼苏达圣玛丽大学 | Biology | 
| 181 | - | 埃基伍德学院 | Biology | 
| 189 | 204 | 新墨西哥大学 | Biology | 
| 189 | 304 | 休斯敦大学 | Biology | 
| 189 | - | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | Biological Sciences | 
| 189 | - | 怀德纳尔大学 | Biology | 
| 194 | - | 内华达大学雷诺分校 | Biology | 
| 194 | - | 蒙大拿大学 | Biochemistry | 
| 194 | - | 北伊利诺伊大学 | Biological Sciences | 
| 194 | - | 犹他州立大学 | Biology | 
| 194 | - | 中密歇根大学 | Biology: General | 
| 194 | - | 肯特州立大学 | Biology | 
| 194 | 401 | 印第安纳普渡大学印第安纳波利斯分校 | Biology | 
| 201 | - | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | Biology | 
| 201 | - | 路易斯安那理工大学 | Biology | 
推荐阅读
想了解更多留学新沙巴体育投注,请访问出国留学网www.liuxue86.com
 


