工程类专业一直受到广大留学生的青睐,很多工科类学生会选择工程类专业就读,工业与制造工程专业是工程类专业中重要的分支专业,那么沙巴体育官网:大学工业与制造工程专业的排名是怎么样呢?下面是关于2017年沙巴体育官网:大学工业与制造工程专业排名的相关介绍,希望可以帮助那些去沙巴体育官网:读研的工程类专业学生选择合适的学校。跟着出国留学网小编来看看吧!欢迎阅读。
2017年沙巴体育官网:大学工业与制造工程专业排名
| 排名 | 学校 | 得分 | 学费 |
| #1 | Georgia Institute of Technology | 4.7 | $13,452 per year (in-state, full-time); $27,872per year (out-of-state, full-time) |
| Atlanta, GA | |||
| #2 | University of California—?Berkeley | 4.5 | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) |
| Berkeley, CA | |||
| #2 | University of Michigan—?Ann Arbor | 4.5 | $23,504 per year (in-state, full-time); $44,216per year (out-of-state, full-time) |
| Ann Arbor, MI | |||
| #4 | Northwestern University (McCormick) | 4.4 | $48,624 per year (full-time) |
| Evanston, IL | |||
| #4 | Stanford University | 4.4 | $48,720 per year (full-time) |
| Stanford, CA | |||
| #6 | Massachusetts Institute of Technology | 4.1 | $46,400 per year (full-time) |
| Cambridge, MA | |||
| #7 | Cornell University | 4.0 | $29,500 per year (full-time) |
| Ithaca, NY | |||
| #7 | University of Wisconsin—?Madison | 4.0 | $11,870 per year (in-state, full-time); $25,197per year (out-of-state, full-time) |
| Madison, WI | |||
| #9 | Purdue University—?West Lafayette | 3.9 | $10,330 per year (in-state, full-time); $29,132per year (out-of-state, full-time) |
| West Lafayette, IN | |||
| #9 | Virginia Tech | 3.9 | $14,900 per year (in-state, full-time); $27,980per year (out-of-state, full-time) |
| Blacksburg, VA | |||
| #11 | Columbia University (Fu Foundation) | 3.8 | $42,768 per year (full-time) |
| New York, NY | |||
| #12 | North Carolina State University | 3.7 | $7,852 per year (in-state, full-time); $21,951 per year (out-of-state, full-time) |
| Raleigh, NC | |||
| #12 | Pennsylvania State University—?University Park | 3.7 | $20,422 per year (in-state, full-time); $34,384per year (out-of-state, full-time) |
| University Park, PA | |||
| #12 | University of Southern California (Viterbi) | 3.7 | $28,384 per year (full-time) |
| Los Angeles, CA | |||
| #15 | Texas A&M University—?College Station (Look) | 3.6 | $241 per credit (in-state, full-time); $638 per credit (out-of-state, full-time) |
| College Station, TX | |||
| #15 | University of Illinois—?Urbana-?Champaign | 3.6 | $19,643 per year (in-state, full-time); $31,626per year (out-of-state, full-time) |
| Urbana, IL | |||
| #17 | Ohio State University | 3.4 | $11,928 per year (in-state, full-time); $31,400per year (out-of-state, full-time) |
| Columbus, OH | |||
| #18 | Lehigh University (Rossin) | 3.3 | $1,380 per credit (full-time) |
| Bethlehem, PA | |||
| #19 | University of Florida | 3.2 | $12,737 per year (in-state, full-time); $30,130per year (out-of-state, full-time) |
| Gainesville, FL | |||
| #19 | University of Texas—?Austin (Cockrell) | 3.2 | $9,564 per year (in-state, full-time); $17,506 per year (out-of-state, full-time) |
| Austin, TX | |||
| #21 | Rensselaer Polytechnic Institute | 3.1 | $48,100 per year (full-time) |
| Troy, NY | |||
| #21 | Rutgers, The State University of New Jersey—?New Brunswick | 3.1 | $16,272 per year (in-state, full-time); $27,648per year (out-of-state, full-time) |
| Piscataway, NJ | |||
| #23 | Arizona State University (Fulton) | 3.0 | $10,610 per year (in-state, full-time); $27,086per year (out-of-state, full-time) |
| Tempe, AZ | |||
| #23 | Naval Postgraduate School | 3.0 | N/A |
| Monterey, CA | |||
| #23 | University of Pittsburgh (Swanson) | 3.0 | $24,402 per year (in-state, full-time); $40,120per year (out-of-state, full-time) |
| Pittsburgh, PA | |||
| #26 | Iowa State University | 2.9 | $9,372 per year (in-state, full-time); $22,250 per year (out-of-state, full-time) |
| Ames, IA | |||
| #26 | University of Washington | 2.9 | $16,425 per year (in-state, full-time); $29,274per year (out-of-state, full-time) |
| Seattle, WA | |||
| #28 | University at Buffalo—?SUNY | 2.8 | $10,870 per year (in-state, full-time); $22,210per year (out-of-state, full-time) |
| Buffalo, NY | |||
| #28 | University of Arizona | 2.8 | $11,040 per year (in-state, full-time); $29,362per year (out-of-state, full-time) |
| Tucson, AZ | |||
| #28 | University of Pennsylvania | 2.8 | $31,068 per year (full-time) |
| Philadelphia, PA | |||
| #28 | University of Virginia | 2.8 | $15,216 per year (in-state, full-time); $24,778per year (out-of-state, full-time) |
| Charlottesville, VA | |||
| #32 | Auburn University (Ginn) | 2.7 | $8,802 per year (in-state, full-time); $26,406 per year (out-of-state, full-time) |
| Auburn, AL | |||
| #32 | Clemson University | 2.7 | $9,882 per year (in-state, full-time); $20,550 per year (out-of-state, full-time) |
| Clemson, SC | |||
| #32 | George Mason University (Volgenau) | 2.7 | $12,728 per year (in-state, full-time); $28,448per year (out-of-state, full-time) |
| Fairfax, VA | |||
| #32 | University of Minnesota—?Twin Cis | 2.7 | $15,844 per year (in-state, full-time); $24,508per year (out-of-state, full-time) |
| Minneapolis, MN | |||
| #36 | Northeastern University | 2.6 | $1,422 per credit (full-time) |
| Boston, MA | |||
| #36 | University of Massachusetts—?Amherst | 2.6 | $2,640 per year (in-state, full-time); $9,937 per year (out-of-state, full-time) |
| Amherst, MA | |||
| #38 | Case Western Reserve University | 2.5 | $41,137 per year (full-time) |
| Cleveland, OH | |||
| #39 | Boston University | 2.4 | $47,422 per year (full-time) |
| Boston, MA | |||
| #39 | Oklahoma State University | 2.4 | $196 per credit (in-state, full-time); $786 per credit (out-of-state, full-time) |
| Stillwater, OK | |||
| #39 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | 2.4 | $32,200 per year (full-time) |
| Hoboken, NJ | |||
| #39 | University of Arkansas—?Fayetteville | 2.4 | $400 per credit (in-state, full-time); $988 per credit (out-of-state, full-time) |
| Fayetteville, AR | |||
| #39 | University of Central Florida | 2.4 | $370 per credit (in-state, full-time); $1,194 per credit (out-of-state, full-time) |
| Orlando, FL | |||
| #39 | University of Iowa | 2.4 | $8,396 per year (in-state, full-time); $25,574 per year (out-of-state, full-time) |
| Iowa City, IA | |||
| #39 | Washington University in St. Louis | 2.4 | $47,300 per year (full-time) |
| St. Louis, MO | |||
| #46 | Air Force Institute of Technology | 2.3 | N/A |
| Wright Patterson AFB, OH | |||
| #46 | Kansas State University | 2.3 | $381 per credit (in-state, full-time); $859 per credit (out-of-state, full-time) |
| Manhattan, KS | |||
| #46 | Oregon State University | 2.3 | $14,130 per year (in-state, full-time); $22,932per year (out-of-state, full-time) |
| Corvallis, OR | |||
| #46 | University of Arkansas—?Little Rock | 2.3 | N/A |
| Little Rock, AR | |||
| #46 | University of Illinois—?Chicago | 2.3 | $15,220 per year (in-state, full-time); $27,460per year (out-of-state, full-time) |
| Chicago, IL | |||
| #46 | University of Oklahoma | 2.3 | $191 per credit (in-state, full-time); $740 per credit (out-of-state, full-time) |
| Norman, OK | |||
| #46 | University of South Florida | 2.3 | $10,428 per year (in-state, full-time); $21,126per year (out-of-state, full-time) |
| Tampa, FL | |||
| #53 | George Washington University | 2.2 | $1,585 per credit (full-time) |
| Washington, DC | |||
| #53 | Texas Tech University (Whitacre) | 2.2 | $270 per credit (in-state, full-time); $660 per credit (out-of-state, full-time) |
| Lubbock, TX | |||
| #53 | University of Houston (Cullen) | 2.2 | $451 per credit (in-state, full-time); $941 per credit (out-of-state, full-time) |
| Houston, TX | |||
| #53 | Wayne State University | 2.2 | $685 per credit (in-state, full-time); $1,371 per credit (out-of-state, full-time) |
| Detroit, MI | |||
| #53 | Worcester Polytechnic Institute | 2.2 | $24,588 per year (full-time) |
| Worcester, MA | |||
| #58 | Binghamton University—?SUNY (Watson) | 2.1 | $10,870 per year (in-state, full-time); $22,210per year (out-of-state, full-time) |
| Binghamton, NY | |||
| #58 | Missouri University of Science & Technology | 2.1 | $9,288 per year (in-state, full-time); $25,766 per year (out-of-state, full-time) |
| Rolla, MO | |||
| #58 | University of Missouri | 2.1 | $8,423 per year (in-state, full-time); $17,493 per year (out-of-state, full-time) |
| Columbia, MO | |||
| #58 | University of North Carolina—?Charlotte (Lee) | 2.1 | $4,128 per year (in-state, full-time); $16,799 per year (out-of-state, full-time) |
| Charlotte, NC | |||
| #58 | University of Tennessee—?Knoxville | 2.1 | $11,906 per year (in-state, full-time); $30,354per year (out-of-state, full-time) |
| Knoxville, TN | |||
| #58 | University of Texas—?Arlington | 2.1 | $6,999 per year (in-state, full-time); $14,753 per year (out-of-state, full-time) |
| Arlington, TX | |||
| #58 | University of Texas—?Dallas (Jonsson) | 2.1 | $11,940 per year (in-state, full-time); $22,282per year (out-of-state, full-time) |
| Richardson, TX | |||
| #58 | University of Wisconsin—?Milwaukee | 2.1 | $11,724 per year (in-state, full-time); $24,761per year (out-of-state, full-time) |
| Milwaukee, WI | |||
| #66 | Florida A&M University -? Florida State University | 2.0 | $404 per credit (in-state, full-time); $1,005 per credit (out-of-state, full-time) |
| Tallahassee, FL | |||
| #66 | North Carolina A&T State University | 2.0 | $3,370 per year (in-state, full-time); $16,130 per year (out-of-state, full-time) |
| Greensboro, NC | |||
| #66 | Ohio University (Russ) | 2.0 | $8,188 per year (in-state, full-time); $16,180 per year (out-of-state, full-time) |
| Athens, OH | |||
| #66 | University of Louisville (Speed) | 2.0 | $11,664 per year (in-state, full-time); $24,274per year (out-of-state, full-time) |
| Louisville, KY | |||
| #66 | University of Miami | 2.0 | $1,850 per credit (full-time) |
| Coral Gables, FL | |||
| #66 | West Virginia University | 2.0 | $9,720 per year (in-state, full-time); $23,832 per year (out-of-state, full-time) |
| Morgantown, WV | |||
| #66 | Wichita State University | 2.0 | $274 per credit (in-state, full-time); $672 per credit (out-of-state, full-time) |
| Wichita, KS |
以上是2017年沙巴体育官网:大学工业与制造工程专业排名的相关介绍,希望可以帮到您。
推荐阅读:
以上内容由出国留学网www.liuxue86.com整理提供,希望对您有所帮助!

