商科类专业一直受到广大留学生的青睐,也是很多国家的热门留学专业,很多留学在选择专业时,会考虑到学校排名和专业排名的情况,金融专业是商科专业的重要分支专业,每年学此专业的人数也是非常多,那么2017年沙巴体育官网:大学的金融专业排名情况是怎么样呢?跟着出国留学网小编来看看吧!欢迎阅读。
2017年沙巴体育官网:大学研究生金融专业排名
| 排名 | 学校 | 学费 |
| #1 | University of Pennsylvania (Wharton) | $64,920 per year (full-time) |
| Philadelphia, PA | ||
| #2 | University of Chicago (Booth) | $63,980 per year (full-time) |
| Chicago, IL | ||
| #3 | New York University (Stern) | $63,720 per year (full-time) |
| New York, NY | ||
| #4 | Stanford University | $64,050 per year (full-time) |
| Stanford, CA | ||
| #5 | Columbia University | $65,988 per year (full-time) |
| New York, NY | ||
| #6 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | $65,446 per year (full-time) |
| Cambridge, MA | ||
| #7 | University of California—?Berkeley (Haas) | $53,907 per year (in-state, full-time); $55,968 per year (out-of-state, full-time) |
| Berkeley, CA | ||
| #8 | Harvard University | $61,225 per year (full-time) |
| Boston, MA | ||
| #9 | University of Michigan—?Ann Arbor (Ross) | $56,590 per year (in-state, full-time); $61,590 per year (out-of-state, full-time) |
| Ann Arbor, MI | ||
| #10 | Northwestern University (Kellogg) | $64,059 per year (full-time) |
| Evanston, IL | ||
| #11 | University of California—?Los Angeles (Anderson) | $50,517 per year (in-state, full-time); $54,644 per year (out-of-state, full-time) |
| Los Angeles, CA | ||
| #12 | Boston College (Carroll) | $45,520 per year (full-time) |
| Chestnut Hill, MA | ||
| #13 | St. Joseph's University (Haub) | $974 per credit (full-time) |
| Philadelphia, PA | ||
| #14 | Fairfield University (Dolan) | N/A |
| Fairfield, CT | ||
| #15 | Creighton University | N/A |
| Omaha, NE | ||
| #15 | Duke University (Fuqua) | $60,600 per year (full-time) |
| Durham, NC | ||
| #15 | University of Texas—?Austin (McCombs) | $33,298 per year (in-state, full-time); $48,832 per year (out-of-state, full-time) |
| Austin, TX | ||
| #18 | Carnegie Mellon University (Tepper) | $60,000 per year (full-time) |
| Pittsburgh, PA | ||
| #18 | Gonzaga University | $935 per credit (full-time) |
| Spokane, WA | ||
| #18 | University of Rochester (Simon) | $46,000 per year (full-time) |
| Rochester, NY | ||
| #21 | Fordham University (Gabelli) | $1,352 per credit (full-time) |
| New York, NY | ||
| #21 | Loyola University Maryland (Sellinger) | $63,500 per program (full-time) |
| Baltimore, MD | ||
| #21 | Marquette University | $1,050 per credit (full-time) |
| Milwaukee, WI | ||
| #21 | Yale University | $61,500 per year (full-time) |
| New Haven, CT | ||
| #25 | Dartmouth College (Tuck) | $64,200 per year (full-time) |
| Hanover, NH | ||
| #25 | Seattle University (Albers) | N/A |
| Seattle, WA | ||
| #25 | University of Illinois—?Urbana-?Champaign | $23,072 per year (in-state, full-time); $34,662 per year (out-of-state, full-time) |
| Champaign, IL | ||
| #28 | Cornell University (Johnson) | $59,500 per year (full-time) |
| Ithaca, NY | ||
| #29 | University of North Carolina—?Chapel Hill (Kenan-?Flagler) | $37,015 per year (in-state, full-time); $54,413 per year (out-of-state, full-time) |
| Chapel Hill, NC |
以上是2017年研究生留学沙巴体育官网:大学金融专业排名的相关介绍,希望可以帮到您。
推荐阅读:
以上内容由出国留学网www.liuxue86.com整理提供,希望对您有所帮助!


