随着2017年的到来,新一轮的沙巴体育官网:留学申请就要展开,教育学专业一直是很多留学生关注的焦点专业,教育学的分支专业很多,数学、英语等专业都是核心专业,那么2017年沙巴体育官网:大学研究生课程与数学专业排名怎么样呢?跟着出国留学网小编来看看吧!欢迎阅读。
2017年沙巴体育官网:大学研究生课程与数学专业排名
| 排名 | 学校 | 学费 |
| #1 | University of Wisconsin—?Madison | $11,870 per year (in-state, full-time); $25,197 per year (out-of-state, full-time) |
| Madison, WI | ||
| #2Tie | Stanford University | $45,729 per year (full-time) |
| Stanford, CA | ||
| #2Tie | Teachers College, Columbia University | $1,454 per credit (full-time) |
| New York, NY | ||
| #4 | Michigan State University | $705 per credit (in-state, full-time); $1,353 per credit (out-of-state, full-time) |
| East Lansing, MI | ||
| #5 | University of Michigan—?Ann Arbor | $21,040 per year (in-state, full-time); $42,530 per year (out-of-state, full-time) |
| Ann Arbor, MI | ||
| #6 | Vanderbilt University (Peabody) | $1,818 per credit (full-time) |
| Nashville, TN | ||
| #7 | University of Texas—?Austin | $8,402 per year (in-state, full-time); $16,338 per year (out-of-state, full-time) |
| Austin, TX | ||
| #8 | University of Georgia | $8,492 per year (in-state, full-time); $24,090 per year (out-of-state, full-time) |
| Athens, GA | ||
| #9 | Ohio State University | $11,560 per year (in-state, full-time); $31,032 per year (out-of-state, full-time) |
| Columbus, OH | ||
| #10Tie | Indiana University—?Bloomington | $416 per credit (in-state, full-time); $1,222 per credit (out-of-state, full-time) |
| Bloomington, IN | ||
| #10Tie | University of Illinois—?Urbana-?Champaign | $12,060 per year (in-state, full-time); $26,058 per year (out-of-state, full-time) |
| Champaign, IL | ||
| #12 | University of Washington | $16,536 per year (in-state, full-time); $29,742 per year (out-of-state, full-time) |
| Seattle, WA | ||
| #13 | Harvard University | $43,280 per year (full-time) |
| Cambridge, MA | ||
| #14Tie | Boston College (Lynch) | $1,310 per credit (full-time) |
| Chestnut Hill, MA | ||
| #14Tie | University of Maryland—?College Park | $632 per credit (in-state, full-time); $1,363 per credit (out-of-state, full-time) |
| College Park, MD | ||
| #14Tie | University of Pennsylvania | $47,364 per year (full-time) |
| Philadelphia, PA | ||
| #17Tie | University of Florida | $449 per credit (in-state, full-time); $1,253 per credit (out-of-state, full-time) |
| Gainesville, FL | ||
| #17Tie | University of North Carolina—?Chapel Hill | $9,143 per year (in-state, full-time); $26,354 per year (out-of-state, full-time) |
| Chapel Hill, NC | ||
| #17Tie | University of Virginia (Curry) | $14,856 per year (in-state, full-time); $24,288 per year (out-of-state, full-time) |
| Charlottesville, VA | ||
| #20Tie | Pennsylvania State University—?University Park | $19,328 per year (in-state, full-time); $33,142 per year (out-of-state, full-time) |
| University Park, PA | ||
| #20Tie | University of California—?Los Angeles | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) |
| Los Angeles, CA | ||
| #20Tie | University of Colorado—?Boulder | $10,530 per year (in-state, full-time); $27,828 per year (out-of-state, full-time) |
| Boulder, CO | ||
| #20Tie | University of Kansas | $378 per credit (in-state, full-time); $881per credit (out-of-state, full-time) |
| Lawrence, KS |
以上是2017年沙巴体育官网:留学研究生课程与数学专业的排名情况,欢迎参考。
推荐阅读:
以上内容由出国留学网www.liuxue86.com整理提供,希望对您有所帮助!


