出国留学高考网为大家提供2017北京统考考生专科志愿填报美术统考成绩分布,更多高考新沙巴体育投注请关注我们网站的更新!
2017北京统考考生专科志愿填报美术统考成绩分布
| 分数 | 人数 | 累计 |   | 分数 | 人数 | 累计 |   | 分数 | 人数 | 累计 | 
| 272 | 1 | 1 |   | 219 | 9 | 274 |   | 176 | 4 | 557 | 
| 268 | 1 | 2 |   | 218 | 9 | 283 |   | 175 | 5 | 562 | 
| 260 | 1 | 3 |   | 217 | 8 | 291 |   | 174 | 3 | 565 | 
| 259 | 3 | 6 |   | 216 | 16 | 307 |   | 173 | 2 | 567 | 
| 258 | 2 | 8 |   | 215 | 13 | 320 |   | 172 | 3 | 570 | 
| 257 | 4 | 12 |   | 214 | 7 | 327 |   | 171 | 3 | 573 | 
| 256 | 2 | 14 |   | 213 | 8 | 335 |   | 170 | 1 | 574 | 
| 255 | 1 | 15 |   | 212 | 8 | 343 |   | 169 | 1 | 575 | 
| 254 | 2 | 17 |   | 211 | 6 | 349 |   | 168 | 1 | 576 | 
| 253 | 9 | 26 |   | 210 | 7 | 356 |   | 166 | 2 | 578 | 
| 252 | 4 | 30 |   | 209 | 7 | 363 |   | 165 | 1 | 579 | 
| 251 | 4 | 34 |   | 208 | 12 | 375 |   | 164 | 2 | 581 | 
| 250 | 9 | 43 |   | 207 | 12 | 387 |   | 163 | 2 | 583 | 
| 249 | 4 | 47 |   | 206 | 4 | 391 |   | 161 | 4 | 587 | 
| 248 | 6 | 53 |   | 205 | 11 | 402 |   | 160 | 4 | 591 | 
| 247 | 6 | 59 |   | 204 | 8 | 410 |   | 159 | 1 | 592 | 
| 246 | 6 | 65 |   | 203 | 11 | 421 |   | 158 | 1 | 593 | 
| 245 | 11 | 76 |   | 202 | 8 | 429 |   | 155 | 1 | 594 | 
| 244 | 4 | 80 |   | 201 | 3 | 432 |   | 153 | 2 | 596 | 
| 243 | 5 | 85 |   | 200 | 6 | 438 |   | 152 | 1 | 597 | 
| 242 | 5 | 90 |   | 199 | 4 | 442 |   | 151 | 1 | 598 | 
| 241 | 8 | 98 |   | 198 | 6 | 448 |   | 150 | 1 | 599 | 
| 240 | 7 | 105 |   | 197 | 11 | 459 |   | 149 | 1 | 600 | 
| 239 | 11 | 116 |   | 196 | 3 | 462 |   | 148 | 1 | 601 | 
| 238 | 4 | 120 |   | 195 | 10 | 472 |   | 147 | 1 | 602 | 
| 237 | 4 | 124 |   | 194 | 8 | 480 |   | 146 | 3 | 605 | 
| 236 | 7 | 131 |   | 193 | 6 | 486 |   | 145 | 1 | 606 | 
| 235 | 4 | 135 |   | 192 | 4 | 490 |   | 144 | 3 | 609 | 
| 234 | 12 | 147 |   | 191 | 3 | 493 |   | 143 | 2 | 611 | 
| 233 | 10 | 157 |   | 190 | 4 | 497 |   | 142 | 1 | 612 | 
| 232 | 10 | 167 |   | 189 | 2 | 499 |   | 141 | 5 | 617 | 
| 231 | 5 | 172 |   | 188 | 5 | 504 |   | 140 | 2 | 619 | 
| 230 | 7 | 179 |   | 187 | 8 | 512 |   | 138 | 1 | 620 | 
| 229 | 5 | 184 |   | 186 | 8 | 520 |   | 134 | 1 | 621 | 
| 228 | 9 | 193 |   | 185 | 4 | 524 |   | 132 | 2 | 623 | 
| 227 | 9 | 202 |   | 184 | 1 | 525 |   | 130 | 1 | 624 | 
| 226 | 12 | 214 |   | 183 | 3 | 528 |   | 129 | 1 | 625 | 
| 225 | 5 | 219 |   | 182 | 7 | 535 |   | 128 | 1 | 626 | 
| 224 | 11 | 230 |   | 181 | 5 | 540 |   | 127 | 1 | 627 | 
| 223 | 6 | 236 |   | 180 | 1 | 541 |   | 124 | 1 | 628 | 
| 222 | 9 | 245 |   | 179 | 1 | 542 |   | 120 | 2 | 630 | 
| 221 | 12 | 257 |   | 178 | 9 | 551 |   | 0→119 | 31 | 661 | 
| 220 | 8 | 265 |   | 177 | 2 | 553 |   |   |   |   | 
注:
1、美术类专业统测高职(专科)合格要求为三门科目总成绩不低于120分。
2、统计不含中央民族大学附属中学非京籍少数民族考生。
猜你喜欢:
| 高考志愿填报指南 | 大学排名 | 专业排名 | 高考热门专业 | 
| 高考志愿填报时间 | 高考志愿填报系统 | 征集志愿 | 什么专业就业前景好 | 
 

