杜兰大学在最新QS排名中位居世界第451-460位,全美第86位,是沙巴体育官网:一所不错的综合大学。下面是出国留学网为大家独家整理并翻译的杜兰大学2017-2018学年研究生学费信息。
2017-2018 Fall-Spring Uptown Campus Graduate & Professional Students
The Financial Aid Cost of Attendance for Fall-Spring 2017-18 is the sum of the actual tuition and mandatory fees for both semesters, a book allowance for both semesters, and, for students who are enrolled at least half-time, a living expense allowance.
Book Allowance Fall-Spring 2017-18: $50 per credit hour, $150 for dissertation; average = $750 per semester, assuming fifteen hours of enrollment.
Living Expense Allowance Fall-Spring 2017-18:
| Resident* | Commuter* | |
| Room | $9,004 | $1,666 | 
| Board/Food | $5,232 | $1,374 | 
| Health 
Insurance | $3,078 | $0 | 
| Transportation | $2,222 | $2,222 | 
| Miscellaneous | $1,640 | $1,640 | 
| TOTAL 
LIVING EXPENSE ALLOWANCE | $21,176 
two semesters | $6,892 
two semesters | 
*"Resident" is a student who is not living with relatives; "Commuter" is a student who is living with relatives.
2017-2018学年秋季学期和春季学期Uptown Campus 校区研究生和职业学位学生费用
2017-2018学年秋季学期和春季学期的就读费用涵盖了两个学期的实际学费和强制费用、两个学期的书本费,以及非全日制学生生活费。
2017-2018学年秋季学期和春季学期书本费为每学分50美元,论文150美元;平均每学期750美元——假定15学时注册。
2017-2018学年秋季学期和春季学期生活费用:
| 不和亲戚住的学生* | 和亲戚住的学生* | |
| 住宿费 | 9,004美元 | 1,666美元 | 
| 膳食费 | 5,232美元 | 1,374美元 | 
| 健康保险 | 3,078美元 | 0美元 | 
| 交通费 | 2,222美元 | 2,222美元 | 
| 杂项开支 | 1,640美元 | 1,640美元 | 
| 生活费总计 | 21,176美元两学期 | 6,892美元两学期 | 
School of Architecture
建筑学院费用
建筑学硕士I
| 建筑学硕士I | 2017年夏 | 
| 就读费用 | 28080美元 | 
| 食宿费 | 3650美元 | 
| 书本费和学习用品费 | 750美元 | 
| 交通费 | 570美元 | 
| 杂项开支 | 420美元 | 
| 生活费 和书本费小计  | 5390美元(10周,15小时) | 
| 学费 | 22690美元 | 
| 学杂费小计 | 22690美元 | 
建筑学硕士II
| 建筑学硕士II | 2017-2018秋春 | 
| 就读费用 | 73820美元 | 
| 住宿费 | 9004美元 | 
| 膳食费 | 5232美元 | 
| 书本费和学习用品费 | 1400美元 | 
| 交通费 | 2222美元 | 
| 杂项开支 | 1640美元 | 
| 保健/医疗开销 | 3078美元 | 
| 生活费和书本费小计 | 22576美元 | 
| 学费 | 47104美元 | 
| 学术支持费 | 2800美元 | 
| 活动费 | 340美元 | 
| 学生健康中心费用 | 640美元 | 
| 文娱中心费用 | 360美元 | 
| 学杂费小计 | 51244美元 | 
保护研究硕士
| 保护研究硕士 | 2017-2018秋春  | 
| 就读费用 | 57066美元 | 
| 住宿费 | 9004美元 | 
| 膳食费 | 5232美元 | 
| 书本费和学习用品费 | 1400美元 | 
| 交通费 | 2222美元 | 
| 杂项开支 | 1640美元 | 
| 保健/医疗开销 | 3078美元 | 
| 生活费和书本费小计 | 22576美元 | 
| 学费 | 31750美元 | 
| 学术支持费 | 1400美元 | 
| 活动费 | 340美元 | 
| 学生健康中心费用 | 640美元 | 
| 文娱中心费用 | 360美元 | 
| 学杂费小计 | 34490美元 | 
可持续房地产开发硕士I
| 可持续房地产开发硕士 | 2017年夏 | 
| 就读费用 | 19848美元 | 
| 食宿费 | 2555美元 | 
| 书本费和学习用品费 | 600美元 | 
| 交通费 | 399美元 | 
| 杂项开支 | 294美元 | 
| 生活费和书本费小计 | 3948美元(7周,12小时) | 
| 学费 | 16000美元 | 
| 学杂费小计 | 16000美元 | 
可持续房地产开发硕士II
| 可持续房地产开发硕士 | 2017-2018秋春 | 
| 就读费用 | 73820美元 | 
| 住宿费 | 9004美元 | 
| 膳食费 | 5232美元 | 
| 书本费和学习用品费 | 1400美元 | 
| 交通费 | 2222美元 | 
| 杂项开支 | 1640美元 | 
| 保健/医疗开销 | 3078美元 | 
| 生活费和书本费小计 | 22576美元 | 
| 学费 | 47104美元 | 
| 学术支持费 | 2800美元 | 
| 活动费 | 340美元 | 
| 学生健康中心费用 | 640美元 | 
| 文娱中心费用 | 360美元 | 
| 学杂费小计 | 51244美元 | 
推荐阅读:
想了解更多留学新沙巴体育投注,请访问出国留学网www.liuxue86.com
以上内容由出国留学网独家翻译,版权归出国留学网所有,未经出国留学网授权许可,任何公司任何人不得复制和转载,违者必追究法律责任!



