出国留学高考网为大家提供湖南大学2017年高考分数线(江西),更多高考新沙巴体育投注请关注我们网站的更新!
湖南大学2017年高考分数线(江西)
| 录取分数线 | ||
| 科类 | 文科 | 理科 |
| 一本线 | 533 | 503 |
| 投档线(含政策加分) | 597 | 589 |
| 各专业录取分数线(以下分数为高考实际分数,不含政策加分) | ||||
| 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 电子信息工程 | 高校专项理 | 580 | 580 | 580 |
| 自动化 | 高校专项理 | 571 | 571 | 571 |
| 计算机科学与技术 | 高校专项理 | 589 | 589 | 589 |
| 英语 | 高校专项文 | 589 | 589 | 589 |
| 行政管理 | 高校专项文 | 571 | 571 | 571 |
| 机械类 | 国家专项理 | 587 | 587 | 587 |
| 材料成型及控制工程 | 国家专项理 | 587 | 585 | 585.7 |
| 测控技术与仪器 | 国家专项理 | 589 | 585 | 587 |
| 材料科学与工程 | 国家专项理 | 586 | 585 | 585.5 |
| 电气工程及其自动化 | 国家专项理 | 588 | 588 | 588 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 国家专项理 | 589 | 586 | 587.5 |
| 化学工程与工艺 | 国家专项理 | 585 | 585 | 585 |
| 经济学类 | 普通理 | 596 | 592 | 593.5 |
| 金融学类 | 普通理 | 599 | 594 | 596.5 |
| 国际经济与贸易 | 普通理 | 598 | 594 | 595.3 |
| 英语 | 普通理 | 593 | 589 | 591 |
| 日语 | 普通理 | 591 | 591 | 591 |
| 数学类 | 普通理 | 596 | 596 | 596 |
| 化学 | 普通理 | 591 | 590 | 590.5 |
| 应用化学 | 普通理 | 591 | 591 | 591 |
| 生物技术 | 普通理 | 591 | 590 | 590.3 |
| 统计学类 | 普通理 | 594 | 591 | 592.3 |
| 机械类 | 普通理 | 595 | 590 | 591.7 |
| 材料成型及控制工程 | 普通理 | 590 | 590 | 590 |
| 工业设计 | 普通理 | 591 | 589 | 590 |
| 测控技术与仪器 | 普通理 | 589 | 589 | 589 |
| 材料科学与工程 | 普通理 | 592 | 591 | 591.7 |
| 能源与动力工程 | 普通理 | 590 | 589 | 589.3 |
| 电气工程及其自动化 | 普通理 | 596 | 591 | 592.6 |
| 电子信息工程 | 普通理 | 592 | 591 | 591.5 |
| 电子科学与技术 | 普通理 | 592 | 590 | 590.8 |
| 通信工程 | 普通理 | 597 | 591 | 593.8 |
| 自动化 | 普通理 | 594 | 591 | 592 |
| 计算机科学与技术 | 普通理 | 603 | 592 | 594.7 |
| 软件工程 | 普通理 | 604 | 593 | 598.7 |
| 信息安全 | 普通理 | 591 | 591 | 591 |
| 土木类 | 普通理 | 605 | 591 | 595.2 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 普通理 | 589 | 589 | 589 |
| 给排水科学与工程 | 普通理 | 591 | 591 | 591 |
| 化学工程与工艺 | 普通理 | 594 | 594 | 594 |
| 环境科学与工程类 | 普通理 | 593 | 589 | 590 |
| 生物医学工程 | 普通理 | 594 | 590 | 592 |
| 建筑学 | 普通理 | 603 | 595 | 599 |
| 城乡规划 | 普通理 | 590 | 590 | 590 |
| 工商管理 | 普通理 | 591 | 591 | 591 |
| 会计学 | 普通理 | 605 | 592 | 596 |
| 行政管理 | 普通理 | 592 | 592 | 592 |
| 电子商务 | 普通理 | 590 | 590 | 590 |
| 经济学类 | 普通文 | 604 | 604 | 604 |
| 金融学类 | 普通文 | 604 | 604 | 604 |
| 法学 | 普通文 | 601 | 599 | 600.3 |
| 汉语言文学 | 普通文 | 601 | 601 | 601 |
| 日语 | 普通文 | 599 | 597 | 598 |
| 新闻传播学类 | 普通文 | 602 | 601 | 601.3 |
| 历史学 | 普通文 | 598 | 597 | 597.7 |
| 行政管理 | 普通文 | 600 | 599 | 599.5 |
| 广播电视编导 | 艺术文 | 512 | ||
猜你喜欢:
| 一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |

