出国留学高考网为大家提供2017贵州理工高职专科院校录取分数线(8月20日),更多高考新沙巴体育投注请关注我们网站的更新!
2017贵州理工高职专科院校录取分数线(8月20日)
| 序号 | 院校名称 | 计划数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 包头钢铁职业技术学院 | 44 | 平行 | 370 | 240 |
| 补报 | 356 | 204 | |||
| 二次补报 | 327 | 232 | |||
| 三次补报 | 363 | 213 | |||
| 2 | 包头轻工职业技术学院 | 29 | 平行 | 301 | 230 |
| 补报 | 278 | 278 | |||
| 二次补报 | 345 | 201 | |||
| 三次补报 | 277 | 277 | |||
| 四次补报 | 269 | 269 | |||
| 3 | 包头铁道职业技术学院 | 8 | 平行 | 341 | 215 |
| 二次补报 | 357 | 211 | |||
| 三次补报 | 322 | 322 | |||
| 4 | 包头职业技术学院 | 35 | 二次补报 | 346 | 240 |
| 三次补报 | 369 | 287 | |||
| 四次补报 | 207 | 207 | |||
| 5 | 保定职业技术学院 | 105 | 平行 | 345 | 205 |
| 补报 | 291 | 233 | |||
| 二次补报 | 377 | 200 | |||
| 三次补报 | 338 | 238 | |||
| 四次补报 | 349 | 223 | |||
| 6 | 毕节医学高等专科学校 | 1256 | 平行 | 398 | 320 |
| 补报 | 399 | 333 | |||
| 二次补报 | 369 | 347 | |||
| 三次补报 | 366 | 320 | |||
| 四次补报 | 324 | 324 | |||
| 五次补报 | 338 | 338 | |||
| 7 | 泊头职业学院 | 5 | 平行 | 260 | 251 |
| 8 | 渤海船舶职业学院 | 18 | 平行 | 225 | 225 |
| 补报 | 351 | 351 | |||
| 9 | 渤海理工职业学院 | 35 | 平行 | 318 | 215 |
| 补报 | 342 | 261 | |||
| 二次补报 | 301 | 233 | |||
| 四次补报 | 303 | 303 | |||
| 10 | 长白山职业技术学院 | 55 | 平行 | 344 | 207 |
| 补报 | 362 | 209 | |||
| 二次补报 | 288 | 266 | |||
| 三次补报 | 302 | 255 | |||
| 四次补报 | 220 | 220 | |||
| 11 | 长春汽车工业高等专科学校 | 35 | 平行 | 359 | 205 |
| 补报 | 245 | 207 | |||
| 四次补报 | 257 | 257 | |||
| 12 | 长春职业技术学院 | 75 | 平行 | 343 | 205 |
| 补报 | 365 | 212 | |||
| 二次补报 | 257 | 239 | |||
| 三次补报 | 284 | 284 | |||
| 四次补报 | 363 | 363 | |||
| 13 | 常州纺织服装职业技术学院 | 74 | 平行 | 353 | 240 |
| 补报 | 359 | 224 | |||
| 二次补报 | 275 | 275 | |||
| 三次补报 | 294 | 261 | |||
| 14 | 常州工程职业技术学院 | 26 | 平行 | 351 | 207 |
| 补报 | 318 | 318 | |||
| 四次补报 | 219 | 219 | |||
| 15 | 承德石油高等专科学校 | 30 | 平行 | 356 | 208 |
| 补报 | 375 | 240 | |||
| 16 | 赤峰工业职业技术学院 | 2 | 平行 | 220 | 220 |
| 17 | 重庆海联职业技术学院 | 100 | 平行 | 355 | 206 |
| 补报 | 370 | 207 | |||
| 二次补报 | 263 | 201 | |||
| 三次补报 | 316 | 220 | |||
| 四次补报 | 303 | 274 | |||
| 18 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 55 | 平行 | 324 | 200 |
| 补报 | 298 | 207 | |||
| 二次补报 | 243 | 208 | |||
| 三次补报 | 210 | 205 | |||
| 四次补报 | 364 | 208 | |||
| 19 | 大连枫叶职业技术学院 | 6 | 补报 | 325 | 271 |
| 20 | 大连航运职业技术学院 | 25 | 平行 | 369 | 215 |
| 补报 | 272 | 232 | |||
| 21 | 大连汽车职业技术学院 | 44 | 平行 | 361 | 220 |
| 三次补报 | 359 | 279 | |||
| 22 | 大连职业技术学院 | 60 | 平行 | 358 | 211 |
| 补报 | 274 | 226 | |||
| 23 | 大连装备制造职业技术学院 | 15 | 平行 | 348 | 233 |
| 补报 | 362 | 362 | |||
| 二次补报 | 340 | 340 | |||
| 24 | 大庆职业学院 | 50 | 平行 | 330 | 261 |
| 补报 | 341 | 224 | |||
| 二次补报 | 338 | 338 | |||
| 四次补报 | 203 | 203 | |||
| 25 | 德州职业技术学院 | 33 | 补报 | 255 | 249 |
| 二次补报 | 302 | 200 | |||
| 26 | 东营职业学院 | 18 | 平行 | 298 | 203 |
| 补报 | 210 | 210 | |||
| 27 | 福建船政交通职业学院 | 58 | 平行 | 349 | 202 |
| 补报 | 268 | 254 | |||
| 四次补报 | 278 | 278 | |||
| 28 | 福建华南女子职业学院 | 37 | 平行 | 352 | 244 |
| 补报 | 355 | 247 | |||
| 二次补报 | 296 | 267 | |||
| 三次补报 | 343 | 343 | |||
| 29 | 福建林业职业技术学院 | 43 | 平行 | 356 | 223 |
| 补报 | 311 | 311 | |||
| 三次补报 | 362 | 362 | |||
| 30 | 福建农业职业技术学院 | 40 | 平行 | 349 | 204 |
| 二次补报 | 253 | 253 | |||
| 三次补报 | 304 | 304 | |||
| 31 | 福建生物工程职业技术学院 | 6 | 平行 | 302 | 236 |
| 32 | 福建水利电力职业技术学院 | 30 | 平行 | 327 | 228 |
| 33 | 福建信息职业技术学院 | 46 | 平行 | 404 | 214 |
| 补报 | 382 | 217 | |||
| 二次补报 | 282 | 229 | |||
| 三次补报 | 223 | 223 | |||
| 34 | 福州软件职业技术学院 | 120 | 平行 | 310 | 227 |
| 补报 | 357 | 357 | |||
| 二次补报 | 277 | 262 | |||
| 四次补报 | 367 | 367 | |||
| 35 | 抚顺职业技术学院 | 38 | 平行 | 359 | 242 |
| 补报 | 381 | 225 | |||
| 二次补报 | 300 | 257 | |||
| 36 | 阜阳科技职业学院 | 98 | 平行 | 356 | 213 |
| 补报 | 367 | 203 | |||
| 二次补报 | 320 | 216 | |||
| 三次补报 | 268 | 236 | |||
| 四次补报 | 362 | 278 | |||
| 37 | 共青科技职业学院 | 110 | 平行 | 356 | 200 |
| 补报 | 340 | 205 | |||
| 四次补报 | 268 | 201 | |||
| 38 | 广东机电职业技术学院 | 40 | 平行 | 360 | 205 |
| 补报 | 382 | 264 | |||
| 39 | 广东南方职业学院 | 20 | 平行 | 343 | 230 |
| 补报 | 257 | 257 | |||
| 四次补报 | 290 | 290 | |||
| 40 | 广东水利电力职业技术学院 | 55 | 平行 | 358 | 218 |
| 补报 | 207 | 207 | |||
| 二次补报 | 285 | 227 | |||
| 三次补报 | 244 | 244 | |||
| 四次补报 | 359 | 359 | |||
| 41 | 广东文理职业学院 | 48 | 平行 | 352 | 236 |
| 补报 | 314 | 229 | |||
| 二次补报 | 286 | 249 | |||
| 42 | 广东职业技术学院 | 40 | 平行 | 343 | 207 |
| 补报 | 366 | 203 | |||
| 43 | 广西城市职业学院 | 254 | 平行 | 360 | 203 |
| 补报 | 362 | 202 | |||
| 二次补报 | 269 | 201 | |||
| 三次补报 | 279 | 208 | |||
| 四次补报 | 312 | 312 | |||
| 44 | 广西工程职业学院 | 376 | 平行 | 381 | 201 |
| 补报 | 373 | 201 | |||
| 二次补报 | 336 | 200 | |||
| 三次补报 | 349 | 203 | |||
| 四次补报 | 269 | 203 | |||
| 45 | 广西工商职业技术学院 | 5 | 补报 | 245 | 245 |
| 46 | 广西工业职业技术学院 | 15 | 平行 | 392 | 224 |
| 补报 | 236 | 234 | |||
| 47 | 广西机电职业技术学院 | 28 | 平行 | 358 | 206 |
| 补报 | 379 | 235 | |||
| 二次补报 | 255 | 255 | |||
| 48 | 广西经济职业学院 | 75 | 平行 | 352 | 229 |
| 补报 | 366 | 215 | |||
| 二次补报 | 222 | 209 | |||
| 四次补报 | 292 | 292 | |||
| 49 | 广西科技职业学院 | 161 | 平行 | 360 | 201 |
| 补报 | 367 | 202 | |||
| 二次补报 | 280 | 216 | |||
| 三次补报 | 259 | 250 | |||
| 50 | 广西蓝天航空职业学院 | 80 | 平行 | 333 | 333 |
| 补报 | 308 | 210 | |||
| 二次补报 | 253 | 249 | |||
| 三次补报 | 272 | 220 | |||
| 51 | 广西理工职业技术学院 | 68 | 平行 | 337 | 201 |
| 补报 | 300 | 229 | |||
| 二次补报 | 391 | 345 | |||
| 三次补报 | 270 | 228 | |||
| 52 | 广西生态工程职业技术学院 | 50 | 平行 | 335 | 207 |
| 补报 | 266 | 214 | |||
| 二次补报 | 308 | 252 | |||
| 三次补报 | 254 | 254 | |||
| 53 | 广西水利电力职业技术学院 | 15 | 平行 | 350 | 213 |
| 补报 | 212 | 212 | |||
| 54 | 广西现代职业技术学院 | 42 | 平行 | 326 | 202 |
| 补报 | 345 | 213 | |||
| 二次补报 | 229 | 229 | |||
| 55 | 广西演艺职业学院 | 218 | 平行 | 337 | 200 |
| 补报 | 320 | 228 | |||
| 二次补报 | 282 | 236 | |||
| 三次补报 | 291 | 260 | |||
| 56 | 广州工程技术职业学院 | 30 | 平行 | 291 | 277 |
| 57 | 桂林山水职业学院 | 169 | 平行 | 356 | 201 |
| 补报 | 346 | 204 | |||
| 二次补报 | 299 | 223 | |||
| 三次补报 | 383 | 221 | |||
| 四次补报 | 295 | 217 | |||
| 58 | 哈尔滨传媒职业学院 | 23 | 平行 | 296 | 228 |
| 补报 | 266 | 226 | |||
| 二次补报 | 258 | 258 | |||
| 59 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 24 | 平行 | 364 | 251 |
| 补报 | 267 | 240 | |||
| 60 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 50 | 平行 | 374 | 221 |
| 补报 | 343 | 202 | |||
| 二次补报 | 287 | 287 | |||
| 61 | 哈尔滨信息工程学院 | 61 | 平行 | 356 | 200 |
| 补报 | 351 | 227 | |||
| 62 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 82 | 平行 | 334 | 201 |
| 补报 | 222 | 222 | |||
| 63 | 哈尔滨职业技术学院 | 124 | 平行 | 337 | 223 |
| 补报 | 278 | 205 | |||
| 二次补报 | 301 | 234 | |||
| 64 | 海南科技职业学院 | 150 | 平行 | 370 | 200 |
| 补报 | 370 | 206 | |||
| 二次补报 | 302 | 201 | |||
| 三次补报 | 242 | 231 | |||
| 四次补报 | 276 | 206 | |||
| 65 | 海南职业技术学院 | 65 | 平行 | 358 | 204 |
| 补报 | 342 | 204 | |||
| 三次补报 | 344 | 332 | |||
| 四次补报 | 308 | 308 | |||
| 66 | 邯郸职业技术学院 | 78 | 平行 | 356 | 232 |
| 补报 | 328 | 222 | |||
| 67 | 杭州万向职业技术学院 | 9 | 平行 | 343 | 231 |
| 补报 | 243 | 243 | |||
| 二次补报 | 339 | 339 | |||
| 68 | 河北轨道运输职业技术学院 | 15 | 平行 | 347 | 274 |
| 补报 | 255 | 255 | |||
| 二次补报 | 292 | 244 | |||
| 四次补报 | 349 | 349 | |||
| 69 | 河北化工医药职业技术学院 | 100 | 平行 | 378 | 209 |
| 补报 | 302 | 227 | |||
| 二次补报 | 369 | 238 | |||
| 三次补报 | 303 | 253 | |||
| 四次补报 | 295 | 282 | |||
| 70 | 河北机电职业技术学院 | 10 | 平行 | 281 | 213 |
| 71 | 河北交通职业技术学院 | 28 | 平行 | 285 | 209 |
| 补报 | 319 | 319 | |||
| 二次补报 | 235 | 235 | |||
| 72 | 河北劳动关系职业学院 | 100 | 平行 | 369 | 202 |
| 补报 | 279 | 227 | |||
| 73 | 河北旅游职业学院 | 42 | 平行 | 286 | 236 |
| 补报 | 285 | 211 | |||
| 74 | 河北软件职业技术学院 | 55 | 平行 | 277 | 228 |
| 补报 | 380 | 258 | |||
| 三次补报 | 358 | 358 | |||
| 75 | 河南质量工程职业学院 | 30 | 平行 | 277 | 247 |
| 补报 | 209 | 209 | |||
| 二次补报 | 259 | 222 | |||
| 四次补报 | 375 | 375 | |||
| 76 | 黑龙江工业学院 | 22 | 平行 | 361 | 258 |
| 补报 | 375 | 339 | |||
| 二次补报 | 341 | 341 | |||
| 77 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 99 | 平行 | 329 | 234 |
| 补报 | 313 | 228 | |||
| 二次补报 | 258 | 258 | |||
| 78 | 黑龙江交通职业技术学院 | 30 | 平行 | 306 | 209 |
| 补报 | 213 | 213 | |||
| 79 | 黑龙江粮食职业学院 | 32 | 平行 | 309 | 266 |
| 补报 | 285 | 285 | |||
| 80 | 黑龙江林业职业技术学院 | 100 | 平行 | 302 | 258 |
| 补报 | 216 | 216 | |||
| 二次补报 | 306 | 218 | |||
| 四次补报 | 310 | 310 | |||
| 81 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 32 | 二次补报 | 288 | 288 |
| 82 | 黑龙江能源职业学院 | 32 | 平行 | 360 | 360 |
| 二次补报 | 253 | 253 | |||
| 三次补报 | 333 | 234 | |||
| 83 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 40 | 平行 | 366 | 204 |
| 补报 | 310 | 249 | |||
| 二次补报 | 264 | 264 | |||
| 三次补报 | 236 | 236 | |||
| 四次补报 | 284 | 284 | |||
| 84 | 黑龙江农垦职业学院 | 36 | 平行 | 342 | 206 |
| 补报 | 366 | 208 | |||
| 二次补报 | 296 | 242 | |||
| 85 | 黑龙江农业工程职业学院 | 103 | 平行 | 338 | 227 |
| 86 | 黑龙江农业经济职业学院 | 80 | 平行 | 361 | 224 |
| 补报 | 262 | 262 | |||
| 二次补报 | 306 | 232 | |||
| 三次补报 | 247 | 247 | |||
| 四次补报 | 372 | 372 | |||
| 87 | 黑龙江农业职业技术学院 | 46 | 平行 | 254 | 214 |
| 补报 | 228 | 228 | |||
| 二次补报 | 296 | 296 | |||
| 88 | 黑龙江生态工程职业学院 | 43 | 平行 | 310 | 229 |
| 补报 | 307 | 246 | |||
| 89 | 黑龙江生物科技职业学院 | 90 | 平行 | 357 | 231 |
| 补报 | 291 | 246 | |||
| 二次补报 | 210 | 210 | |||
| 三次补报 | 277 | 277 | |||
| 90 | 黑龙江信息技术职业学院 | 24 | 平行 | 261 | 261 |
| 91 | 黑龙江职业学院 | 155 | 平行 | 347 | 211 |
| 补报 | 366 | 208 | |||
| 二次补报 | 363 | 209 | |||
| 三次补报 | 276 | 253 | |||
| 四次补报 | 294 | 268 | |||
| 92 | 呼和浩特职业学院 | 30 | 补报 | 247 | 247 |
| 93 | 湖北国土资源职业学院 | 38 | 平行 | 343 | 201 |
| 补报 | 320 | 258 | |||
| 二次补报 | 366 | 251 | |||
| 94 | 湖北开放职业学院 | 13 | 平行 | 317 | 203 |
| 补报 | 345 | 212 | |||
| 95 | 湖北科技职业学院 | 10 | 平行 | 337 | 236 |
| 96 | 湖北生态工程职业技术学院 | 5 | 平行 | 306 | 237 |
| 补报 | 217 | 217 | |||
| 97 | 湖北水利水电职业技术学院 | 93 | 平行 | 362 | 201 |
| 补报 | 385 | 217 | |||
| 98 | 湖北文理学院理工学院 | 39 | 平行 | 350 | 209 |
| 补报 | 369 | 223 | |||
| 二次补报 | 342 | 284 | |||
| 99 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 99 | 平行 | 382 | 200 |
| 补报 | 330 | 200 | |||
| 二次补报 | 299 | 232 | |||
| 三次补报 | 231 | 231 | |||
| 四次补报 | 316 | 272 | |||
| 100 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 64 | 平行 | 322 | 230 |
| 补报 | 291 | 209 | |||
| 101 | 湖南九嶷职业技术学院 | 82 | 平行 | 362 | 201 |
| 补报 | 387 | 201 | |||
| 二次补报 | 370 | 209 | |||
| 三次补报 | 202 | 202 | |||
| 102 | 湖南劳动人事职业学院 | 18 | 平行 | 350 | 238 |
| 二次补报 | 270 | 270 | |||
| 103 | 湖南理工职业技术学院 | 8 | 平行 | 296 | 243 |
| 补报 | 365 | 365 | |||
| 三次补报 | 271 | 271 | |||
| 四次补报 | 312 | 312 | |||
| 104 | 湖南汽车工程职业学院 | 11 | 平行 | 332 | 227 |
| 补报 | 360 | 360 | |||
| 二次补报 | 276 | 276 | |||
| 三次补报 | 248 | 248 | |||
| 四次补报 | 352 | 352 | |||
| 105 | 湖南软件职业学院 | 100 | 平行 | 358 | 205 |
| 补报 | 312 | 215 | |||
| 二次补报 | 342 | 334 | |||
| 三次补报 | 341 | 207 | |||
| 四次补报 | 318 | 318 | |||
| 106 | 湖南三一工业职业技术学院 | 10 | 平行 | 359 | 205 |
| 四次补报 | 231 | 231 | |||
| 107 | 湖南生物机电职业技术学院 | 27 | 平行 | 357 | 207 |
| 补报 | 389 | 209 | |||
| 108 | 湖南石油化工职业技术学院 | 47 | 平行 | 324 | 208 |
| 补报 | 349 | 216 | |||
| 二次补报 | 281 | 209 | |||
| 三次补报 | 386 | 386 | |||
| 109 | 湖南有色金属职业技术学院 | 5 | 平行 | 229 | 229 |
| 110 | 怀化职业技术学院 | 132 | 平行 | 356 | 203 |
| 补报 | 314 | 213 | |||
| 二次补报 | 300 | 202 | |||
| 三次补报 | 308 | 211 | |||
| 四次补报 | 267 | 262 | |||
| 111 | 淮安信息职业技术学院 | 199 | 平行 | 364 | 201 |
| 补报 | 388 | 209 | |||
| 二次补报 | 324 | 222 | |||
| 四次补报 | 352 | 352 | |||
| 112 | 吉安职业技术学院 | 30 | 平行 | 337 | 214 |
| 补报 | 331 | 315 | |||
| 113 | 吉林电子信息职业技术学院 | 63 | 平行 | 355 | 224 |
| 补报 | 298 | 298 | |||
| 二次补报 | 271 | 271 | |||
| 三次补报 | 270 | 270 | |||
| 114 | 吉林工程职业学院 | 29 | 平行 | 351 | 201 |
| 补报 | 354 | 229 | |||
| 二次补报 | 309 | 309 | |||
| 四次补报 | 266 | 255 | |||
| 115 | 吉林工业职业技术学院 | 149 | 平行 | 380 | 202 |
| 补报 | 358 | 210 | |||
| 二次补报 | 297 | 202 | |||
| 116 | 吉林师范大学博达学院 | 10 | 平行 | 322 | 307 |
| 补报 | 280 | 253 | |||
| 二次补报 | 360 | 264 | |||
| 三次补报 | 329 | 329 | |||
| 117 | 吉林铁道职业技术学院 | 28 | 平行 | 326 | 233 |
| 二次补报 | 249 | 211 | |||
| 118 | 济宁职业技术学院 | 20 | 平行 | 308 | 248 |
| 补报 | 362 | 290 | |||
| 二次补报 | 204 | 204 | |||
| 三次补报 | 208 | 208 | |||
| 119 | 冀中职业学院 | 55 | 平行 | 358 | 204 |
| 补报 | 290 | 215 | |||
| 二次补报 | 297 | 291 | |||
| 三次补报 | 253 | 253 | |||
| 120 | 佳木斯职业学院 | 25 | 平行 | 322 | 226 |
| 补报 | 318 | 279 | |||
| 二次补报 | 300 | 272 | |||
| 四次补报 | 256 | 256 | |||
| 121 | 嘉兴职业技术学院 | 31 | 平行 | 374 | 203 |
| 补报 | 332 | 332 | |||
| 二次补报 | 366 | 366 | |||
| 四次补报 | 294 | 294 | |||
| 122 | 江海职业技术学院 | 10 | 平行 | 358 | 297 |
| 123 | 江苏安全技术职业学院 | 17 | 平行 | 328 | 209 |
| 124 | 江苏城乡建设职业学院 | 20 | 平行 | 350 | 248 |
| 125 | 江苏食品药品职业技术学院 | 48 | 平行 | 360 | 223 |
| 补报 | 353 | 218 | |||
| 二次补报 | 359 | 300 | |||
| 三次补报 | 346 | 232 | |||
| 四次补报 | 238 | 238 | |||
| 126 | 江西工程职业学院 | 60 | 平行 | 316 | 203 |
| 补报 | 350 | 228 | |||
| 二次补报 | 240 | 239 | |||
| 三次补报 | 308 | 308 | |||
| 四次补报 | 265 | 210 | |||
| 127 | 江西工业工程职业技术学院 | 35 | 平行 | 356 | 226 |
| 补报 | 277 | 228 | |||
| 二次补报 | 369 | 224 | |||
| 128 | 江西洪州职业学院 | 35 | 平行 | 256 | 201 |
| 补报 | 239 | 239 | |||
| 四次补报 | 254 | 254 | |||
| 129 | 江西科技职业学院 | 160 | 平行 | 354 | 209 |
| 补报 | 345 | 200 | |||
| 二次补报 | 318 | 223 | |||
| 三次补报 | 288 | 215 | |||
| 四次补报 | 292 | 219 | |||
| 130 | 江西生物科技职业学院 | 5 | 平行 | 307 | 307 |
| 补报 | 301 | 301 | |||
| 131 | 江西信息应用职业技术学院 | 6 | 平行 | 350 | 235 |
| 132 | 江西应用工程职业学院 | 34 | 平行 | 325 | 237 |
| 补报 | 289 | 255 | |||
| 二次补报 | 243 | 243 | |||
| 133 | 江西应用技术职业学院 | 9 | 平行 | 224 | 208 |
| 二次补报 | 327 | 280 | |||
| 134 | 江西应用科技学院 | 52 | 平行 | 351 | 238 |
| 补报 | 365 | 232 | |||
| 二次补报 | 365 | 200 | |||
| 三次补报 | 251 | 251 | |||
| 四次补报 | 345 | 270 | |||
| 135 | 荆门职业学院 | 7 | 平行 | 314 | 204 |
| 136 | 九江职业技术学院 | 9 | 平行 | 316 | 200 |
| 补报 | 242 | 242 | |||
| 137 | 莱芜职业技术学院 | 27 | 平行 | 278 | 234 |
| 补报 | 353 | 205 | |||
| 二次补报 | 308 | 308 | |||
| 138 | 廊坊职业技术学院 | 5 | 平行 | 329 | 329 |
| 139 | 黎明职业大学 | 37 | 平行 | 355 | 216 |
| 补报 | 371 | 247 | |||
| 二次补报 | 391 | 391 | |||
| 140 | 连云港职业技术学院 | 46 | 平行 | 360 | 209 |
| 补报 | 385 | 224 | |||
| 四次补报 | 330 | 330 | |||
| 141 | 辽宁地质工程职业学院 | 13 | 平行 | 312 | 312 |
| 142 | 辽宁工程职业学院 | 11 | 平行 | 335 | 265 |
| 143 | 辽宁广告职业学院 | 8 | 平行 | 287 | 236 |
| 144 | 辽宁轨道交通职业学院 | 34 | 平行 | 344 | 206 |
| 145 | 辽宁机电职业技术学院 | 22 | 平行 | 307 | 282 |
| 146 | 辽宁经济职业技术学院 | 15 | 平行 | 303 | 303 |
| 补报 | 285 | 285 | |||
| 147 | 辽宁理工学院 | 15 | 平行 | 297 | 297 |
| 补报 | 364 | 226 | |||
| 四次补报 | 351 | 351 | |||
| 148 | 辽宁农业职业技术学院 | 31 | 平行 | 334 | 250 |
| 补报 | 361 | 270 | |||
| 149 | 辽宁轻工职业学院 | 12 | 平行 | 346 | 316 |
| 二次补报 | 292 | 292 | |||
| 150 | 辽宁省交通高等专科学校 | 34 | 平行 | 296 | 215 |
| 补报 | 366 | 353 | |||
| 四次补报 | 316 | 316 | |||
| 151 | 辽宁水利职业学院 | 15 | 平行 | 305 | 305 |
| 补报 | 315 | 315 | |||
| 二次补报 | 232 | 232 | |||
| 152 | 辽宁铁道职业技术学院 | 30 | 平行 | 335 | 200 |
| 补报 | 248 | 234 | |||
| 二次补报 | 378 | 209 | |||
| 153 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 10 | 平行 | 254 | 254 |
| 154 | 辽宁冶金职业技术学院 | 20 | 平行 | 258 | 258 |
| 155 | 辽宁职业学院 | 30 | 平行 | 264 | 264 |
| 补报 | 269 | 269 | |||
| 三次补报 | 365 | 365 | |||
| 156 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 40 | 平行 | 326 | 202 |
| 157 | 辽阳职业技术学院 | 10 | 平行 | 328 | 233 |
| 补报 | 264 | 264 | |||
| 158 | 临汾职业技术学院 | 2 | 平行 | 221 | 221 |
| 159 | 柳州城市职业学院 | 68 | 平行 | 352 | 201 |
| 补报 | 362 | 203 | |||
| 三次补报 | 259 | 259 | |||
| 四次补报 | 272 | 272 | |||
| 160 | 柳州职业技术学院 | 16 | 平行 | 267 | 211 |
| 补报 | 287 | 205 | |||
| 161 | 泸州职业技术学院 | 5 | 平行 | 330 | 203 |
| 162 | 洛阳科技职业学院 | 5 | 平行 | 242 | 242 |
| 163 | 茂名职业技术学院 | 5 | 平行 | 301 | 242 |
| 164 | 绵阳职业技术学院 | 15 | 平行 | 328 | 280 |
| 补报 | 302 | 302 | |||
| 二次补报 | 219 | 219 | |||
| 165 | 闽北职业技术学院 | 14 | 平行 | 353 | 236 |
| 补报 | 358 | 298 | |||
| 166 | 内蒙古化工职业学院 | 32 | 平行 | 352 | 221 |
| 167 | 内蒙古机电职业技术学院 | 42 | 平行 | 257 | 257 |
| 168 | 内蒙古交通职业技术学院 | 30 | 平行 | 224 | 224 |
| 补报 | 243 | 204 | |||
| 169 | 南昌工学院 | 141 | 平行 | 400 | 213 |
| 补报 | 360 | 200 | |||
| 二次补报 | 362 | 309 | |||
| 170 | 南昌影视传播职业学院 | 35 | 平行 | 344 | 207 |
| 补报 | 263 | 263 | |||
| 二次补报 | 317 | 203 | |||
| 三次补报 | 351 | 202 | |||
| 171 | 南通航运职业技术学院 | 63 | 平行 | 395 | 231 |
| 补报 | 364 | 261 | |||
| 二次补报 | 362 | 362 | |||
| 三次补报 | 383 | 383 | |||
| 172 | 南通科技职业学院 | 38 | 平行 | 381 | 204 |
| 补报 | 270 | 213 | |||
| 二次补报 | 247 | 247 | |||
| 三次补报 | 253 | 253 | |||
| 173 | 南阳职业学院 | 15 | 平行 | 230 | 228 |
| 二次补报 | 281 | 281 | |||
| 174 | 宁德职业技术学院 | 20 | 平行 | 298 | 239 |
| 175 | 盘锦职业技术学院 | 20 | 平行 | 333 | 204 |
| 补报 | 326 | 224 | |||
| 176 | 平顶山工业职业技术学院 | 10 | 平行 | 269 | 225 |
| 三次补报 | 295 | 295 | |||
| 177 | 七台河职业学院 | 15 | 平行 | 308 | 308 |
| 178 | 齐鲁理工学院 | 27 | 平行 | 356 | 256 |
| 补报 | 377 | 282 | |||
| 二次补报 | 332 | 262 | |||
| 三次补报 | 341 | 341 | |||
| 179 | 齐齐哈尔工程学院 | 130 | 平行 | 316 | 200 |
| 补报 | 318 | 201 | |||
| 四次补报 | 235 | 235 | |||
| 180 | 青岛滨海学院 | 50 | 平行 | 356 | 214 |
| 补报 | 361 | 224 | |||
| 二次补报 | 362 | 362 | |||
| 三次补报 | 271 | 212 | |||
| 四次补报 | 218 | 218 | |||
| 181 | 青岛求实职业技术学院 | 36 | 平行 | 342 | 224 |
| 补报 | 371 | 206 | |||
| 182 | 青海建筑职业技术学院 | 6 | 平行 | 368 | 277 |
| 补报 | 261 | 244 | |||
| 183 | 曲阜远东职业技术学院 | 16 | 平行 | 264 | 223 |
| 补报 | 244 | 239 | |||
| 184 | 泉州纺织服装职业学院 | 26 | 平行 | 361 | 225 |
| 补报 | 346 | 217 | |||
| 三次补报 | 208 | 208 | |||
| 185 | 泉州华光职业学院 | 129 | 平行 | 356 | 200 |
| 补报 | 320 | 212 | |||
| 二次补报 | 301 | 209 | |||
| 四次补报 | 380 | 358 | |||
| 186 | 泉州理工职业学院 | 48 | 平行 | 352 | 257 |
| 补报 | 337 | 321 | |||
| 二次补报 | 316 | 306 | |||
| 三次补报 | 296 | 296 | |||
| 187 | 三峡电力职业学院 | 50 | 平行 | 362 | 201 |
| 补报 | 358 | 230 | |||
| 188 | 三亚城市职业学院 | 60 | 平行 | 357 | 200 |
| 补报 | 324 | 212 | |||
| 二次补报 | 229 | 212 | |||
| 189 | 沙洲职业工学院 | 5 | 平行 | 337 | 229 |
| 190 | 山东电子职业技术学院 | 40 | 平行 | 330 | 202 |
| 补报 | 243 | 243 | |||
| 二次补报 | 265 | 265 | |||
| 191 | 山东服装职业学院 | 10 | 平行 | 320 | 238 |
| 三次补报 | 297 | 297 | |||
| 192 | 山东凯文科技职业学院 | 20 | 平行 | 277 | 207 |
| 193 | 山东科技职业学院 | 40 | 平行 | 343 | 215 |
| 补报 | 369 | 215 | |||
| 二次补报 | 239 | 239 | |||
| 三次补报 | 272 | 272 | |||
| 194 | 山东轻工职业学院 | 6 | 平行 | 298 | 215 |
| 195 | 山东商业职业技术学院 | 11 | 平行 | 360 | 235 |
| 196 | 山东圣翰财贸职业学院 | 54 | 平行 | 334 | 263 |
| 补报 | 239 | 239 | |||
| 三次补报 | 339 | 339 | |||
| 197 | 山东信息职业技术学院 | 25 | 平行 | 301 | 237 |
| 198 | 山东职业学院 | 19 | 平行 | 312 | 236 |
| 补报 | 239 | 239 | |||
| 199 | 山西机电职业技术学院 | 5 | 补报 | 259 | 259 |
| 200 | 陕西服装工程学院 | 7 | 平行 | 342 | 213 |
| 补报 | 220 | 220 | |||
| 201 | 陕西机电职业技术学院 | 30 | 平行 | 344 | 333 |
| 202 | 陕西邮电职业技术学院 | 3 | 平行 | 314 | 276 |
