【出国留学网】24日,U.S. News公布了新沙巴体育投注:全球最佳大学排名。引领榜单的是沙巴体育官网:的哈佛大学。下面是本次排名的前200所大学具体排名情况,供大家留学选校参考。
The fourth annual U.S. News Best Global Universities rankings were produced to provide insight into how universities compare globally. Since an increasing number of students plan to enroll in universities outside of their own country, the Best Global Universities rankings – which focus specifically on schools' academic research and reputation overall and not on their separate undergraduate or graduate programs – can help those applicants accurately compare institutions around the world. The Best Global Universities rankings also provide insight into how U.S. universities – which U.S. News has been ranking separately for more than 30 years – stand globally. All universities can benchmark themselves against schools in their own country and region, become more visible on the world stage and find top schools in other countries to consider collaborating with.
U.S. News 第四次公布了“全球最佳大学排名”。该排名的目的是为了让学生和家长可以对世界各国的大学进行比较,它强调的是大学的总体的学术研究和声誉,而不是大学在本科或研究生阶段的表现。因为越来越多的学生会选择到需国外读大学,因此这份全球最佳大学排名可以帮助申请国外大学的学生对世界各国的大学进行精准地比较。三十多年来,U.S. News 一直在对沙巴体育官网:国内的大学进行排名。因此,这份全球最佳大学排名也可以看出沙巴体育官网:大学在全球的位置。每一所大学都可以根据全球标准同所在国的其他大学对比,看清自己在世界舞台上的位置,进而考虑同其他国家的顶尖院校进行合作。
The overall Best Global Universities rankings encompass the top 1,250 institutions spread across 74 countries – up from the top 1,000 universities in 65 countries ranked last year. The first step in producing these rankings, which are powered by Clarivate Analytics InCites, involved creating a pool of 1,295 universities that was used to rank the top 1,250 schools.To create the pool of 1,295, U.S. News first included the top 250 universities in the results of Clarivate Analytics' global reputation survey. Next, U.S. News added 1,385 institutions that had met the minimum threshold of 1,500 papers published in the 2011-2015 time frame. The last step was to remove duplicates and institutions that are not schools to reach the final 2018 ranking pool of 1,295 institutions.
As a result of these criteria, many stand-alone graduate schools, including Rockefeller University in New York and the University of California—San Francisco, were eligible to be ranked and were included in the ranking universe.
These institutions from the U.S. and more than 60 other countries have been ranked based on 13 indicators that measure their academic research performance and their global and regional reputations. Students can use these rankings to explore the higher education options that exist beyond their own countries' borders and to compare key aspects of schools' research missions. These are the world's top 1,250 universities.
今年的全球最佳大学综合排名囊括了74个国家的1250所大学,与去年相比有所增加。去年,该排名囊括65个国家的1000所大学。这些排名由 Clarivate Analytics InCites提供支持。为了得出这份排名,我们汇集了1,295 所大学。为收集1,295 所大学,U.S. News 首先选出了科睿唯安全球声誉调查结果的前250所大学。随后,我们根据2011-2015 年发表1,500 篇文章的最低标准,添加了1,385 所大学。最后,我们移除1,295名 之后的大学,得出了最终的2018排名库。
根据这些标准,许多独立运作的研究生院,包括纽约洛克菲勒大学和加州大学旧金山分校,都符合排名资格,并进入了本次排名。
榜单中的大学来自沙巴体育官网:和世界其他60个国家。排名依据13项标准,对大学的学术研究表现、全球声誉和地区声誉进行了评估。你可以借助这些排名选出心仪的国外大学,对各大学研究任务的核心方面进行比较。U.S. News2018全球最佳大学排名供列出了1,250 所大学。出国留学网在下面列出了本次排名中的前200所顶尖大学,供想要留学的小伙伴们做选校参考。
U.S.News Best Global Universities Rankings 2018 Top200 | |||
Rank | University | Location | Global score |
1 | Harvard University | United States | 100 |
2 | Massachusetts Institute of Technology | United States | 97.3 |
3 | Stanford University | United States | 92.3 |
4 | University of California--Berkeley | United States | 90.8 |
5 | University of Oxford | United Kingdom | 87.3 |
6 | California Institute of Technology | United States | 85.7 |
7 | University of Cambridge | United Kingdom | 85.3 |
8 | Columbia University | United States | 84.6 |
9 | Princeton University | United States | 84.2 |
10= | Johns Hopkins University | United States | 83.4 |
10= | University of Washington | United States | 83.4 |
10= | Yale University | United States | 83.4 |
13 | University of California--Los Angeles | United States | 83.2 |
14 | University of Chicago | United States | 82.9 |
15 | University of California--San Francisco | United States | 82.2 |
16 | University of California--San Diego | United States | 81.7 |
17= | Imperial College London | United Kingdom | 81.3 |
17= | University of Michigan--Ann Arbor | United States | 81.3 |
19 | University of Pennsylvania | United States | 81.2 |
20 | University of Toronto | Canada | 80.7 |
21 | Duke University | United States | 80.4 |
22 | University College London | United Kingdom | 80.2 |
23 | Cornell University | United States | 79.6 |
24 | Northwestern University | United States | 77.4 |
25 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Switzerland | 77.2 |
26 | University of Melbourne | Australia | 75.8 |
27 | University of British Columbia | Canada | 75.7 |
28= | New York University | United States | 75.6 |
28= | University of California--Santa Barbara | United States | 75.6 |
30 | University of Edinburgh | United Kingdom | 75.3 |
31 | University of Wisconsin--Madison | United States | 74.9 |
32= | University of Texas--Austin | United States | 74.7 |
32= | Washington University in St. Louis | United States | 74.7 |
34= | University of North Carolina--Chapel Hill | United States | 74.5 |
34= | University of Sydney | Australia | 74.5 |
36 | ?cole Polytechnique Federale of Lausanne | Switzerland | 74.2 |
37 | University of Copenhagen | Denmark | 74.1 |
38 | Pierre and Marie Curie University | France | 74 |
39 | Boston University | United States | 73.9 |
40 | University of Munich | Germany | 73.8 |
41 | King's College London | United Kingdom | 73.4 |
42 | University of Minnesota--Twin Cities | United States | 73.3 |
43 | National University of Singapore | Singapore | 73.2 |
44 | University of Colorado--Boulder | United States | 73 |
45 | University of Queensland Australia | Australia | 72.9 |
46 | Ohio State University--Columbus | United States | 72.6 |
47 | University of California--Santa Cruz | United States | 72.5 |
48 | University of Pittsburgh | United States | 72.4 |
49 | McGill University | Canada | 72.3 |
50 | University of Maryland--College Park | United States | 71.8 |
51 | University of Illinois--Urbana-Champaign | United States | 71.6 |
52= | Karolinska Institute | Sweden | 71.5 |
52= | Rockefeller University | United States | 71.5 |
52= | University of California--Davis | United States | 71.5 |
55= | Nanyang Technological University | Singapore | 71.4 |
55= | University of Amsterdam | Netherlands | 71.4 |
57= | University of Tokyo | Japan | 71.3 |
57= | Utrecht University | Netherlands | 71.3 |
59= | Heidelberg University | Germany | 71.2 |
59= | University of Manchester | United Kingdom | 71.2 |
59= | University of Zurich | Switzerland | 71.2 |
62 | University of Southern California | United States | 71.1 |
63 | Catholic University of Leuven | Belgium | 71 |
64 | Tsinghua University | China | 70.5 |
65 | Peking University | China | 70.4 |
66 | Pennsylvania State University--University Park | United States | 70.2 |
67 | Vanderbilt University | United States | 69.9 |
68 | Monash University | Australia | 69.6 |
69= | Australian National University | Australia | 69.5 |
69= | University of New South Wales | Australia | 69.5 |
71= | Emory University | United States | 69.4 |
71= | Georgia Institute of Technology | United States | 69.4 |
73= | Erasmus University Rotterdam | Netherlands | 69.3 |
73= | University of Bristol | United Kingdom | 69.3 |
75= | London School of Hygiene & Tropical Medicine | United Kingdom | 69.1 |
75= | University of California--Irvine | United States | 69.1 |
77= | Carnegie Mellon University | United States | 68.7 |
77= | University of Arizona | United States | 68.7 |
79 | Leiden University | Netherlands | 68.5 |
80 | Technical University of Munich | Germany | 67.9 |
81= | Michigan State University | United States | 67.5 |
81= | Rice University | United States | 67.5 |
81= | University of Barcelona | Spain | 67.5 |
81= | University of Helsinki | Finland | 67.5 |
85= | Lund University | Sweden | 67.4 |
85= | VU University Amsterdam | Netherlands | 67.4 |
87 | Humboldt-Universit?t zu Berlin | Germany | 67.2 |
88= | Ghent University | Belgium | 67.1 |
88= | University of Geneva | Switzerland | 67.1 |
88= | University of Western Australia | Australia | 67.1 |
88= | Wageningen University and Research Center | Netherlands | 67.1 |
92 | Brown University | United States | 66.8 |
93 | Université Paris-Sud | France | 66.7 |
94 | University of Groningen | Netherlands | 66.5 |
95= | Aarhus University | Denmark | 66.3 |
95= | University of Florida | United States | 66.3 |
97= | Rutgers, The State University of New Jersey--New Brunswick | United States | 66.2 |
97= | University of Southampton | United Kingdom | 66.2 |
99 | Uppsala University | Sweden | 66.1 |
100 | University Paris Diderot - Paris 7 | France | 66 |
101 | Radboud University Nijmegen | Netherlands | 65.9 |
102 | University of Glasgow | United Kingdom | 65.6 |
103 | Purdue University--West Lafayette | United States | 65.5 |
104= | University of Bonn | Germany | 65.4 |
104= | University of Oslo | Norway | 65.4 |
104= | Weizmann Institute of Science | Israel | 65.4 |
107= | University of Birmingham | United Kingdom | 65.3 |
107= | University of Virginia | United States | 65.3 |
109 | University of Hong Kong | Hong Kong | 65.2 |
110 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia | 64.9 |
111 | University of Rochester | United States | 64.8 |
112 | Freie Universit?t Berlin | Germany | 64.5 |
113 | University of Cape Town | South Africa | 64.4 |
114 | Kyoto University | Japan | 64.3 |
115 | Mount Sinai School of Medicine | United States | 64.2 |
116= | Queen Mary, University of London | United Kingdom | 64 |
116= | University of Bern | Switzerland | 64 |
118 | Texas A&M University--College Station | United States | 63.8 |
119 | Technical University of Denmark | Denmark | 63.7 |
120 | University of Basel | Switzerland | 63.6 |
121 | University of Texas Southwestern Medical Center--Dallas | United States | 63.5 |
122 | University of Adelaide | Australia | 63.3 |
123 | Seoul National University | South Korea | 63.2 |
124= | Sapienza University of Rome | Italy | 63 |
124= | University Catholique of Louvain | Belgium | 63 |
126 | Baylor College of Medicine | United States | 62.9 |
127 | University of Massachusetts--Amherst | United States | 62.9 |
128 | McMaster University | Canada | 62.8 |
129= | Indiana University--Bloomington | United States | 62.7 |
129= | Stockholm University | Sweden | 62.7 |
129= | University of Liverpool | United Kingdom | 62.7 |
129= | University of Montreal | Canada | 62.7 |
129= | University of Utah | United States | 62.7 |
134= | Arizona State University--Tempe | United States | 62.6 |
134= | University of Alberta | Canada | 62.6 |
134= | University of Hamburg | Germany | 62.6 |
134= | University of Leeds | United Kingdom | 62.6 |
138= | University of Auckland | New Zealand | 62.5 |
138= | University of Bologna | Italy | 62.5 |
140 | University of Padua | Italy | 62.4 |
141 | University of California--Riverside | United States | 62.3 |
142 | University of G?ttingen | Germany | 62.2 |
143= | University of Nottingham | United Kingdom | 62 |
143= | University of Sheffield | United Kingdom | 62 |
145 | University of Science and Technology of China | China | 61.9 |
146= | Case Western Reserve University | United States | 61.7 |
146= | Universite Grenoble Alpes (UGA) | France | 61.7 |
148= | Chinese University Hong Kong | Hong Kong | 61.6 |
148= | Fudan University | China | 61.6 |
148= | University of Freiburg | Germany | 61.6 |
148= | University of Warwick | United Kingdom | 61.6 |
152 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | 61.5 |
153= | Universidade de S?o Paulo | Brazil | 61.4 |
153= | University of Iowa | United States | 61.4 |
155 | Eberhard Karls University, Tübingen | Germany | 61.3 |
156= | Shanghai Jiao Tong University | China | 61.1 |
156= | Stony Brook University--SUNY | United States | 61.1 |
158 | University of Milan | Italy | 61 |
159= | Cardiff University | United Kingdom | 60.8 |
159= | University of Aix-Marseille | France | 60.8 |
159= | Zhejiang University | China | 60.8 |
162 | University of Alabama--Birmingham | United States | 60.7 |
163 | University of Exeter | United Kingdom | 60.6 |
164= | Autonomous University of Barcelona | Spain | 60.4 |
164= | Delft University of Technology | Netherlands | 60.4 |
166 | National Taiwan University | Taiwan | 60.3 |
167= | Charite - Medical University of Berlin | Germany | 60.1 |
167= | Karlsruhe Institute of Technology | Germany | 60.1 |
167= | Maastricht University | Netherlands | 60.1 |
167= | RWTH Aachen University | Germany | 60.1 |
171= | Oregon Health & Science University | United States | 59.7 |
171= | University of Miami | United States | 59.7 |
173= | Durham University | United Kingdom | 59.6 |
173= | Tel Aviv University | Israel | 59.6 |
173= | Tufts University | United States | 59.6 |
176= | Johann Wolfgang Goethe University Frankfurt am Main | Germany | 59.5 |
176= | Pompeu Fabra University | Spain | 59.5 |
176= | University of Gothenburg | Sweden | 59.5 |
179 | University of Lausanne | Switzerland | 59.4 |
180 | University of Bergen | Norway | 59.2 |
181= | Hebrew University of Jerusalem | Israel | 59.1 |
181= | University of Notre Dame | United States | 59.1 |
183= | King Abdullah University of Science & Technology | Saudi Arabia | 58.7 |
183= | Technical University of Dresden | Germany | 58.7 |
183= | University of Calgary | Canada | 58.7 |
186 | City University Hong Kong | Hong Kong | 58.6 |
187= | Newcastle University | United Kingdom | 58.5 |
187= | University of Strasbourg | France | 58.5 |
187= | University of Vienna | Austria | 58.5 |
190= | Bo?azi?i University | Turkey | 58.3 |
190= | Florida State University | United States | 58.3 |
190= | Nanjing University | China | 58.3 |
190= | Université Libre de Bruxelles | Belgium | 58.3 |
194= | Osaka University | Japan | 58.2 |
194= | Paris Descartes University-Paris V | France | 58.2 |
196= | Charles University in Prague | Czech Republic | 58.1 |
196= | University of Münster | Germany | 58.1 |
198= | Korea Advanced Institute of Science and Technology | South Korea | 58 |
198= | University of Illinois--Chicago | United States | 58 |
200= | Sungkyunkwan University | South Korea | 57.9 |
200= | University of Cincinnati | United States | 57.9 |
200= | University of Tennessee | United States | 57.9 |
U.S.News 2018全球最佳大学排名 Top200 | |||
排名 | 大学名称 | 所在国家(地区) | 全球得分 |
第1位 | 哈佛大学 | 沙巴体育官网: | 100 |
第2位 | 麻省理工学院 | 沙巴体育官网: | 97.3 |
第3位 | 斯坦福大学 | 沙巴体育官网: | 92.3 |
第4位 | 加州大学伯克利分校 | 沙巴体育官网: | 90.8 |
第5位 | 牛津大学 | 英国 | 87.3 |
第6位 | 加州理工学院 | 沙巴体育官网: | 85.7 |
第7位 | 剑桥大学 | 英国 | 85.3 |
第8位 | 哥伦比亚大学 | 沙巴体育官网: | 84.6 |
第9位 | 普林斯顿大学 | 沙巴体育官网: | 84.2 |
并列第10位 | 约翰霍普金斯大学 | 沙巴体育官网: | 83.4 |
并列第10位 | 华盛顿大学 | 沙巴体育官网: | 83.4 |
并列第10位 | 耶鲁大学 | 沙巴体育官网: | 83.4 |
第13位 | 加州大学洛杉矶分校 | 沙巴体育官网: | 83.2 |
第14位 | 芝加哥大学 | 沙巴体育官网: | 82.9 |
第15位 | 加州大学旧金山分校 | 沙巴体育官网: | 82.2 |
第16位 | 加州大学圣地亚哥分校 | 沙巴体育官网: | 81.7 |
并列第17位 | 帝国理工学院 | 英国 | 81.3 |
并列第17位 | 密西根大学安娜堡分校 | 沙巴体育官网: | 81.3 |
第19位 | 宾夕法尼亚大学 | 沙巴体育官网: | 81.2 |
第20位 | 多伦多大学 | 加拿大 | 80.7 |
第21位 | 杜克大学 | 沙巴体育官网: | 80.4 |
第22位 | 伦敦大学学院 | 英国 | 80.2 |
第23位 | 康奈尔大学 | 沙巴体育官网: | 79.6 |
第24位 | 西北大学 | 沙巴体育官网: | 77.4 |
第25位 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 77.2 |
第26位 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 75.8 |
第27位 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 75.7 |
并列第28位 | 纽约大学 | 沙巴体育官网: | 75.6 |
并列第28位 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 沙巴体育官网: | 75.6 |
第30位 | 爱丁堡大学 | 英国 | 75.3 |
第31位 | 威斯康星大学-麦迪逊分校 | 沙巴体育官网: | 74.9 |
并列第32位 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 沙巴体育官网: | 74.7 |
并列第32位 | 圣路易斯华盛顿大学 | 沙巴体育官网: | 74.7 |
并列第34位 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 沙巴体育官网: | 74.5 |
并列第34位 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 74.5 |
第36位 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 74.2 |
第37位 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 74.1 |
第38位 | 巴黎第六大学 | 法国 | 74 |
第39位 | 波士顿大学 | 沙巴体育官网: | 73.9 |
第40位 | 慕尼黑大学 | 德国 | 73.8 |
第41位 | 伦敦国王学院 | 英国 | 73.4 |
第42位 | 明尼苏达大学双城分校 | 沙巴体育官网: | 73.3 |
第43位 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 73.2 |
第44位 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 沙巴体育官网: | 73 |
第45位 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 72.9 |
第46位 | 俄亥俄州立大学 | 沙巴体育官网: | 72.6 |
第47位 | 加州大学圣克鲁斯分校 | 沙巴体育官网: | 72.5 |
第48位 | 匹兹堡大学 | 沙巴体育官网: | 72.4 |
第49位 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 72.3 |
第50位 | 马里兰大学学院园分校 | 沙巴体育官网: | 71.8 |
第51位 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 沙巴体育官网: | 71.6 |
并列第52位 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 71.5 |
并列第52位 | 洛克菲勒大学 | 沙巴体育官网: | 71.5 |
第54位 | 加州大学戴维斯分校 | 沙巴体育官网: | 71.5 |
并列第55位 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 71.4 |
并列第55位 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 71.4 |
并列第57位 | 东京大学 | 日本 | 71.3 |
并列第57位 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 71.3 |
并列第59位 | 海德堡大学 | 德国 | 71.2 |
并列第59位 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 71.2 |
第61位 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 71.2 |
第62位 | 南加州大学 | 沙巴体育官网: | 71.1 |
第63位 | 鲁汶大学 | 比利时 | 71 |
第64位 | 清华大学 | 中国 | 70.5 |
第65位 | 北京大学 | 中国 | 70.4 |
第66位 | 宾夕法尼亚州立大学大学园校区 | 沙巴体育官网: | 70.2 |
第67位 | 范德堡大学 | 沙巴体育官网: | 69.9 |
第68位 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 69.6 |
并列第69位 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 69.5 |
并列第69位 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 69.5 |
并列第71位 | 埃默里大学 | 沙巴体育官网: | 69.4 |
并列第71位 | 佐治亚理工学院 | 沙巴体育官网: | 69.4 |
并列第73位 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | 荷兰 | 69.3 |
并列第73位 | 布里斯托大学 | 英国 | 69.3 |
并列第75位 | 伦敦卫生与热带医药学院 | 英国 | 69.1 |
并列第75位 | 加州大学欧文分校 | 沙巴体育官网: | 69.1 |
并列第77位 | 卡内基梅隆大学 | 沙巴体育官网: | 68.7 |
并列第77位 | 亚利桑那大学 | 沙巴体育官网: | 68.7 |
第79位 | 莱顿大学 | 荷兰 | 68.5 |
第80位 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 67.9 |
并列第81位 | 密歇根州立大学 | 沙巴体育官网: | 67.5 |
并列第81位 | 莱斯大学 | 沙巴体育官网: | 67.5 |
并列第81位 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 67.5 |
并列第81位 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 67.5 |
并列第85位 | 隆德大学 | 瑞典 | 67.4 |
并列第85位 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 67.4 |
第87位 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 67.2 |
并列第88位 | 根特大学 | 比利时 | 67.1 |
并列第88位 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 67.1 |
并列第88位 | 西澳大学 | 澳大利亚 | 67.1 |
并列第88位 | 瓦格宁根大学及研究中心 | 荷兰 | 67.1 |
第92位 | 布朗大学 | 沙巴体育官网: | 66.8 |
第93位 | 巴黎第十一大学 | 法国 | 66.7 |
第94位 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 66.5 |
并列第95位 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 66.3 |
并列第95位 | 佛罗里达大学 | 沙巴体育官网: | 66.3 |
并列第97位 | 罗格斯新泽西州立大学 | 沙巴体育官网: | 66.2 |
并列第97位 | 南安普顿大学 | 英国 | 66.2 |
第99位 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 66.1 |
第100位 | 巴黎第七大学 | 法国 | 66 |
第101位 | 内梅亨大学 | 荷兰 | 65.9 |
第102位 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 65.6 |
第103位 | 普渡大学西拉法叶分校 | 沙巴体育官网: | 65.5 |
并列第104位 | 波恩大学 | 德国 | 65.4 |
并列第104位 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 65.4 |
并列第104位 | 威兹曼科学院 | 以色列 | 65.4 |
并列第107位 | 伯明翰大学 | 英国 | 65.3 |
并列第107位 | 弗吉尼亚大学 | 沙巴体育官网: | 65.3 |
第109位 | 香港大学 | 中国香港 | 65.2 |
第110位 | 阿卜杜拉阿齐兹大学 | 沙特阿拉伯 | 64.9 |
第111位 | 罗切斯特大学 | 沙巴体育官网: | 64.8 |
第112位 | 柏林自由大学 | 德国 | 64.5 |
第113位 | 开普敦大学 | 南非 | 64.4 |
第114位 | 京都大学 | 日本 | 64.3 |
第115位 | 西奈山医学院 | 沙巴体育官网: | 64.2 |
并列第116位 | 伦敦玛丽女王大学 | 英国 | 64 |
并列第116位 | 伯尔尼大学 | 瑞士 | 64 |
第118位 | 德克萨斯A&M大学 | 沙巴体育官网: | 63.8 |
第119位 | 丹麦技术大学 | 丹麦 | 63.7 |
第120位 | 巴塞尔大学 | 瑞士 | 63.6 |
第121位 | 德克萨斯大学达拉斯西南医学中心 | 沙巴体育官网: | 63.5 |
第122位 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 | 63.3 |
第123位 | 首尔国立大学 | 韩国 | 63.2 |
并列第124位 | 罗马大学 | 意大利 | 63 |
并列第124位 | 法语天主教鲁汶大学 | 比利时 | 63 |
第126位 | 贝勒医学院 | 沙巴体育官网: | 62.9 |
第127位 | 麻省大学阿姆赫斯特分校 | 沙巴体育官网: | 62.9 |
第128位 | 麦克玛斯特大学 | 加拿大 | 62.8 |
并列第129位 | 印第安纳大学布鲁明顿分校 | 沙巴体育官网: | 62.7 |
并列第129位 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 62.7 |
并列第129位 | 利物浦大学 | 英国 | 62.7 |
并列第129位 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 62.7 |
并列第129位 | 犹他大学 | 沙巴体育官网: | 62.7 |
并列第134位 | 亚利桑那州立大学坦佩分校 | 沙巴体育官网: | 62.6 |
并列第134位 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 62.6 |
并列第134位 | 汉堡大学 | 德国 | 62.6 |
并列第134位 | 利兹大学 | 英国 | 62.6 |
并列第138位 | 奥克兰大学 | 新西兰 | 62.5 |
并列第138位 | 博洛尼亚大学 | 意大利 | 62.5 |
第140位 | 帕多瓦大学 | 意大利 | 62.4 |
第141位 | 加州大学里弗赛德分校 | 沙巴体育官网: | 62.3 |
第142位 | 哥廷根大学 | 德国 | 62.2 |
并列第143位 | 诺丁汉大学 | 英国 | 62 |
并列第143位 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 62 |
第145位 | 中国科技大学 | 中国 | 61.9 |
并列第146位 | 凯斯西储大学 | 沙巴体育官网: | 61.7 |
并列第146位 | 格勒诺布尔大学 | 法国 | 61.7 |
并列第148位 | 香港中文大学 | 中国香港 | 61.6 |
并列第148位 | 复旦大学 | 中国 | 61.6 |
并列第148位 | 弗赖堡大学 | 德国 | 61.6 |
并列第148位 | 华威大学 | 英国 | 61.6 |
第152位 | 香港科技大学 | 中国香港 | 61.5 |
并列第153位 | 圣保罗大学 | 巴西 | 61.4 |
并列第153位 | 爱荷华大学 | 沙巴体育官网: | 61.4 |
第155位 | 蒂宾根大学 | 德国 | 61.3 |
并列第156位 | 上海交通大学 | 中国 | 61.1 |
并列第156位 | 纽约州立大学石溪分校 | 沙巴体育官网: | 61.1 |
第158位 | 米兰大学 | 意大利 | 61 |
并列第159位 | 卡迪夫大学 | 英国 | 60.8 |
并列第159位 | 艾克斯-马赛大学 | 法国 | 60.8 |
并列第159位 | 浙江大学 | 中国 | 60.8 |
第162位 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 沙巴体育官网: | 60.7 |
第163位 | 埃克塞特大学 | 英国 | 60.6 |
并列第164位 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 60.4 |
并列第164位 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 60.4 |
第166位 | 国立台湾大学 | 中国台湾 | 60.3 |
并列第167位 | 柏林医科大学 | 德国 | 60.1 |
并列第167位 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 60.1 |
并列第167位 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 60.1 |
并列第167位 | 亚琛工业大学 | 德国 | 60.1 |
并列第171位 | 俄勒冈健康与科学大学 | 沙巴体育官网: | 59.7 |
并列第171位 | 迈阿密大学 | 沙巴体育官网: | 59.7 |
并列第173位 | 杜伦大学 | 英国 | 59.6 |
并列第173位 | 特拉维夫大学 | 以色列 | 59.6 |
并列第173位 | 塔夫茨大学 | 沙巴体育官网: | 59.6 |
并列第176位 | 法兰克福大学 | 德国 | 59.5 |
并列第176位 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 | 59.5 |
并列第176位 | 哥德堡大学 | 瑞典 | 59.5 |
第179位 | 洛桑大学 | 瑞士 | 59.4 |
第180位 | 卑尔根大学 | 挪威 | 59.2 |
并列第181位 | 希伯来大学 | 以色列 | 59.1 |
并列第181位 | 圣母大学 | 沙巴体育官网: | 59.1 |
并列第183位 | 阿卜杜拉国王科技大学 | 沙特阿拉伯 | 58.7 |
并列第183位 | 德累斯顿工业大学 | 德国 | 58.7 |
并列第183位 | 卡尔加里大学 | 加拿大 | 58.7 |
第186位 | 香港城市大学 | 中国香港 | 58.6 |
并列第187位 | 纽卡斯尔大学 | 英国 | 58.5 |
并列第187位 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 | 58.5 |
并列第187位 | 维也纳大学 | 奥地利 | 58.5 |
并列第190位 | 海峡大学 | 土耳其 | 58.3 |
并列第190位 | 佛罗里达州立大学 | 沙巴体育官网: | 58.3 |
并列第190位 | 南京大学 | 中国 | 58.3 |
并列第190位 | 法语布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | 58.3 |
并列第194位 | 大阪大学 | 日本 | 58.2 |
并列第194位 | 巴黎第五大学 | 法国 | 58.2 |
并列第196位 | 布拉格查理大学 | 捷克共和国 | 58.1 |
并列第196位 | 明斯特大学 | 德国 | 58.1 |
并列第198位 | 韩国科学技术院 | 韩国 | 58 |
并列第198位 | 伊利诺斯大学芝加哥分校 | 沙巴体育官网: | 58 |
并列第200位 | 成均馆大学 | 韩国 | 57.9 |
并列第200位 | 辛辛那提大学 | 沙巴体育官网: | 57.9 |
并列第200位 | 田纳西大学 | 沙巴体育官网: | 57.9 |
以上内容由出国留学网独家翻译,版权归出国留学网所有,未经出国留学网授权许可,任何公司任何人不得复制和转载,违者必追究法律责任!