【出国留学网】泰晤士报于今年3月公布了2017年英国大学最佳学生体验排名。本文是关于本次英国大学在该排名中的具体表现,供大家选校参考。
Harper Adams University takes the top spot in Times Higher Education's Student Experience Survey results for 2017, in only its second year of being eligible for the survey.The agricultural institution is the first specialist university to top the poll. Last year’s number one, Loughborough University, has slipped down to second place.
The University of Sheffield, the University of Leeds and the University of Surrey round off the top five universities in the UK, as voted for by students.
The results are based on the responses of more than 15,000 undergraduates rating their university across 21 measures based on a seven-point rating from “strongly agree” to “strongly disagree”. The survey was appended to YouthSight’s Student Omnibus Surveys and all respondents were members of YouthSight’s student panel.
This year, the presentation of the results has changed slightly. Universities are still given points for 21 separate attributes, but there are now seven composite groups made up of up to five of the 21 attributes. The seven composite groups cover: academic experience, university facilities, societal experience, student welfare, accommodation, industry connections, and security.
在2017年泰晤士高等教育《学生体验调查》排名中,哈珀亚当斯大学位列第一,它第二年参评就获得了如此成绩。
在这份排名中,排在前面的几所大学都注重农学,农学都是它们的第一专业。去年排名第一的拉夫堡大学今年降到了第二位。
根据学生投票,谢菲尔德大学、利兹大学和萨里大学分别排在第三、第四和第五位。
《学生体验调查》结果基于1万5千多名本科生的反馈。调查根据21项指标,对学生所在大学进行了评估。评估选项从“非常同意”到“非常不同意”分为七个等级。该调查附属于 YouthSight学生综合调查,所有调查对象均为YouthSight学生专门小组成员。
今年,《学生体验调查》结果的呈现方式有了微调。泰晤士仍然根据21项独立的特征对大学进行给分,但今年增加了七组得分指标,它们可构成至多5项特征。这七组得分指标涵盖学术体验、校园设施、社交体验、学生福利、住宿条件、产业联系和校园安全。
(以下就是出国留学网根据泰晤士2017年学生体验调查整理并翻译的英国最佳学生体验大学排名,供有意申请的同学做选校参考。)
Best universities for student experience in the UK Based on THE Student Experience Survey 2017 | ||
Rank | University name | Overall score |
1 | Harper Adams University | 85.8 |
2 | Loughborough University | 85.4 |
3 | University of Sheffield | 83.2 |
4 | University of Leeds | 82.6 |
5 | University of Surrey | 82.5 |
6 | Falmouth University | 82.3 |
7 | University of Oxford | 82.1 |
8 | Newcastle University | 82 |
9 | Queen’s University Belfast | 81.9 |
10 | Keele University | 81.5 |
11 | Edge Hill University | 81.4 |
12 | Bangor University | 81.2 |
13= | University of St Andrews | 80.9 |
13= | University of Bath | 80.9 |
15= | University of Chester | 80.8 |
15= | University of Dundee | 80.8 |
15= | University of East Anglia | 80.8 |
18= | Royal Veterinary College | 80.7 |
18= | University of Reading | 80.7 |
20 | University of Birmingham | 80.6 |
21 | Lancaster University | 80.4 |
22 | University of Nottingham | 80.1 |
23 | University of York | 79.7 |
24= | Durham University | 79.5 |
24= | Cardiff University | 79.5 |
24= | Nottingham Trent University | 79.5 |
27= | Swansea University | 79.4 |
27= | University of Exeter | 79.4 |
29= | University of Cambridge | 79.3 |
29= | University of Manchester | 79.3 |
31 | York St John University | 79.2 |
32 | University of Stirling | 79 |
33 | Heriot-Watt University | 78.9 |
34 | University of Glasgow | 78.7 |
35 | Aberystwyth University | 78.6 |
36= | St George’s, University of London | 78.5 |
36= | University of Portsmouth | 78.5 |
36= | Northumbria University | 78.5 |
39 | University of Derby | 78.4 |
40 | Coventry University | 78.3 |
41 | Robert Gordon University | 78.1 |
42= | University of Bristol | 77.9 |
42= | University of Southampton | 77.9 |
44 | University of Winchester | 77.8 |
45 | University of Strathclyde | 77.7 |
46= | University of Worcester | 77.6 |
46= | University of Leicester | 77.6 |
46= | University of Warwick | 77.6 |
49= | University of Lincoln | 77.5 |
49= | University of Liverpool | 77.5 |
51= | Liverpool Hope University | 77.1 |
51= | University of Central Lancashire | 77.1 |
53 | Aston University | 77 |
54 | University of Gloucestershire | 76.9 |
55 | Brunel University London | 76.7 |
56 | Bournemouth University | 76.6 |
57 | De Montfort University | 76.5 |
58= | Teesside University | 76.4 |
58= | Imperial College London | 76.4 |
58= | University of Edinburgh | 76.4 |
61= | Ulster University | 76.3 |
61= | Sheffield Hallam University | 76.3 |
61= | Manchester Metropolitan University | 76.3 |
64 | University of Hull | 75.9 |
65= | Queen Margaret University | 75.7 |
65= | Cardiff Metropolitan University | 75.7 |
67= | University of Salford | 75.6 |
67= | University of Sussex | 75.6 |
69= | Leeds Beckett University | 75.5 |
69= | University of the West of England | 75.5 |
71 | University of Aberdeen | 75.4 |
72 | University of Kent | 75.3 |
73 | Plymouth University | 75.2 |
74 | University Campus Suffolk | 75.1 |
75 | University of Huddersfield | 75 |
76 | Newman University | 74.9 |
77 | Oxford Brookes University | 74.6 |
78 | University of Essex | 74.5 |
78 | Queen Mary University of London | 74.5 |
80 | Arts University Bournemouth | 74.4 |
81= | Southampton Solent University | 74.1 |
81= | Liverpool John Moores University | 74.1 |
83 | University of Cumbria | 74 |
84= | Bucks New University | 73.9 |
84= | Royal Holloway, University of London | 73.9 |
86 | Edinburgh Napier University | 73.8 |
87 | Canterbury Christ Church University | 73.7 |
88= | Soas, University of London | 73.6 |
88= | Bath Spa University | 73.6 |
88= | King’s College London | 73.6 |
91= | Goldsmiths, University of London | 73.1 |
91= | University of Bradford | 73.1 |
93= | University of Wolverhampton | 72.8 |
93= | Anglia Ruskin University | 72.8 |
95 | Norwich University of the Arts | 72.5 |
96= | University of Hertfordshire | 72.4 |
96= | University College London | 72.4 |
98 | University of Greenwich | 72.2 |
99 | Glasgow Caledonian University | 71.9 |
100 | University of Bedfordshire | 71.8 |
101 | University of Wales Trinity Saint David | 71.4 |
102 | University of Roehampton | 71.3 |
103 | University of East London | 70.9 |
104 | Staffordshire University | 70.6 |
105= | Middlesex University | 70.4 |
105= | University of Sunderland | 70.4 |
105= | University of Brighton | 70.4 |
105= | Birmingham City University | 70.4 |
109 | Abertay University | 70.1 |
110= | University of South Wales | 69.9 |
110= | Kingston University | 69.9 |
112 | University of Northampton | 69.1 |
113= | University of West London | 69 |
113= | University of the West of Scotland | 69 |
115 | University of Westminster | 68.2 |
116 | City, University of London | 67.1 |
117 | University of the Arts London | 67 |
118 | University for the Creative Arts | 66.4 |
119 | London School of Economics and Political Science | 66 |
120 | London South Bank University | 65.4 |
121 | London Metropolitan University | 64.2 |
122 | The Open University | 61.2 |
英国最佳学生体验大学排名 根据泰晤士2017年学生体验调查 | ||
排名 | 大学名称 | 总得分 |
第1位 | 哈珀亚当斯大学 | 85.8 |
第2位 | 拉夫堡大学 | 85.4 |
第3位 | 谢菲尔德大学 | 83.2 |
第4位 | 利兹大学 | 82.6 |
第5位 | 萨里大学 | 82.5 |
第6位 | 法尔茅斯大学 | 82.3 |
第7位 | 牛津大学 | 82.1 |
第8位 | 纽卡斯尔大学 | 82 |
第9位 | 贝尔法斯特皇后大学 | 81.9 |
第10位 | 基尔大学 | 81.5 |
第11位 | 边山大学 | 81.4 |
第12位 | 班戈大学 | 81.2 |
并列第13位 | 圣安德鲁斯大学 | 80.9 |
并列第13位 | 巴斯大学 | 80.9 |
并列第15位 | 切斯特大学 | 80.8 |
并列第15位 | 邓迪大学 | 80.8 |
并列第15位 | 东安格利亚大学 | 80.8 |
并列第18位 | 皇家兽医学院 | 80.7 |
并列第18位 | 雷丁大学 | 80.7 |
第20位 | 伯明翰大学 | 80.6 |
第21位 | 兰卡斯特大学 | 80.4 |
第22位 | 诺丁汉大学 | 80.1 |
第23位 | 约克大学 | 79.7 |
并列第24位 | 杜伦大学 | 79.5 |
并列第24位 | 卡迪夫大学 | 79.5 |
并列第24位 | 诺丁汉特伦特大学 | 79.5 |
并列第27位 | 斯旺西大学 | 79.4 |
并列第27位 | 埃克塞特大学 | 79.4 |
并列第29位 | 剑桥大学 | 79.3 |
并列第29位 | 曼彻斯特大学 | 79.3 |
第31位 | 约克圣约翰大学 | 79.2 |
第32位 | 斯特灵大学 | 79 |
第33位 | 赫瑞·瓦特大学 | 78.9 |
第34位 | 格拉斯哥大学 | 78.7 |
第35位 | 亚伯大学 | 78.6 |
并列第36位 | 伦敦大学圣乔治学院 | 78.5 |
并列第36位 | 朴茨茅斯大学 | 78.5 |
并列第36位 | 诺森比亚大学 | 78.5 |
第39位 | 德比大学 | 78.4 |
第40位 | 考文垂大学 | 78.3 |
第41位 | 罗伯特戈登大学 | 78.1 |
并列第42位 | 布里斯托大学 | 77.9 |
并列第42位 | 南安普顿大学 | 77.9 |
第44位 | 温切斯特大学 | 77.8 |
第45位 | 思克莱德大学 | 77.7 |
并列第46位 | 伍斯特大学 | 77.6 |
并列第46位 | 莱斯特大学 | 77.6 |
并列第46位 | 华威大学 | 77.6 |
并列第49位 | 林肯大学 | 77.5 |
并列第49位 | 利物浦大学 | 77.5 |
并列第51位 | 利物浦霍普大学 | 77.1 |
并列第51位 | 中央兰开夏大学 | 77.1 |
第53位 | 阿斯顿大学 | 77 |
第54位 | 格鲁斯特大学 | 76.9 |
第55位 | 布鲁内尔大学 | 76.7 |
第56位 | 伯恩茅斯大学 | 76.6 |
第57位 | 德蒙福特大学 | 76.5 |
并列第58位 | 提赛德大学 | 76.4 |
并列第58位 | 帝国理工学院 | 76.4 |
并列第58位 | 爱丁堡大学 | 76.4 |
并列第61位 | 阿尔斯特大学 | 76.3 |
并列第61位 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 76.3 |
并列第61位 | 曼彻斯特城市大学 | 76.3 |
第64位 | 赫尔大学 | 75.9 |
并列第65位 | 玛格丽特皇后大学 | 75.7 |
并列第65位 | 卡迪夫城市大学 | 75.7 |
并列第67位 | 索尔福德大学 | 75.6 |
并列第67位 | 萨塞克斯大学 | 75.6 |
并列第69位 | 利兹贝克特大学 | 75.5 |
并列第69位 | 西英格兰大学 | 75.5 |
第71位 | 阿伯丁大学 | 75.4 |
第72位 | 肯特大学 | 75.3 |
第73位 | 朴利茅斯大学 | 75.2 |
第74位 | 萨福克大学 | 75.1 |
第75位 | 哈德斯菲尔德大学 | 75 |
第76位 | 纽曼大学 | 74.9 |
第77位 | 牛津布鲁克斯大学 | 74.6 |
第78位 | 埃塞克斯大学 | 74.5 |
第79位 | 伦敦玛丽女王大学 | 74.5 |
第80位 | 伯恩茅斯艺术大学 | 74.4 |
并列第81位 | 南安普顿索伦特大学 | 74.1 |
并列第81位 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | 74.1 |
第83位 | 坎布里亚大学 | 74 |
第84位 | 新白金汉大学 | 73.9 |
第85位 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 73.9 |
第86位 | 爱丁堡龙比亚大学 | 73.8 |
第87位 | 坎特伯雷基督教会大学 | 73.7 |
并列第88位 | 伦敦大学亚非学院 | 73.6 |
并列第88位 | 巴斯泉大学 | 73.6 |
并列第88位 | 伦敦国王学院 | 73.6 |
并列第91位 | 伦敦大学金史密斯学院 | 73.1 |
并列第91位 | 布拉德福德大学 | 73.1 |
并列第93位 | 胡弗汉顿大学 | 72.8 |
并列第93位 | 安格利亚鲁斯金大学 | 72.8 |
第95位 | 诺里奇艺术大学 | 72.5 |
并列第96位 | 赫特福德大学 | 72.4 |
并列第96位 | 伦敦大学学院 | 72.4 |
第98位 | 格林威治大学 | 72.2 |
第99位 | 格拉斯哥利多尼亚大学 | 71.9 |
第100位 | 贝德福德大学 | 71.8 |
第101位 | 威尔士三一圣大卫大学 | 71.4 |
第102位 | 罗汉普顿大学 | 71.3 |
第103位 | 东伦敦大学 | 70.9 |
第104位 | 斯坦福郡大学 | 70.6 |
并列第105位 | 密德萨斯大学 | 70.4 |
并列第105位 | 桑德兰大学 | 70.4 |
并列第105位 | 布莱顿大学 | 70.4 |
并列第105位 | 伯明翰城市大学 | 70.4 |
第109位 | 阿伯泰邓迪大学 | 70.1 |
并列第110位 | 南威尔士大学 | 69.9 |
并列第110位 | 金斯顿大学 | 69.9 |
第112位 | 北安普顿大学 | 69.1 |
并列第113位 | 西伦敦大学 | 69 |
并列第113位 | 西苏格兰大学 | 69 |
第115位 | 威斯敏斯特大学 | 68.2 |
第116位 | 伦敦城市大学 | 67.1 |
第117位 | 伦敦艺术大学 | 67 |
第118位 | 创意艺术大学 | 66.4 |
第119位 | 伦敦政治经济学院 | 66 |
第120位 | 伦敦南岸大学 | 65.4 |
第121位 | 伦敦都市大学 | 64.2 |
第122位 | 开放大学 | 61.2 |
《学生体验调查单项排名》(见下一页)