2012年 | 2011年 | 学校名称 | 学生满意度 | 入学标准 | 科研水平 | 毕业生的就业前景 | 总得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Cambridge | 4.3 | 555 | 2.40 | 100.0 | |
2 | 2 | Oxford | 4.3 | 548 | 2.60 | 70 | 99.1 |
3 | 3 | SOAS | 4.0 | 436 | 2.75 | 70 | 92.8 |
4 | 4 | Cardiff | 3.9 | 408 | 3.00 | 92.2 | |
5 | 5 | Nottingham | 3.5 | 425 | 2.10 | 80 | 88.2 |
6 | 9 | Leeds | 3.6 | 417 | 2.35 | 65 | 86.0 |
7 | 8 | Edinburgh | 3.5 | 448 | 1.95 | 65 | 84.3 |
8 | 7 | Manchester | 3.7 | 411 | 2.25 | 84.0 | |
9 | 6 | Sheffield | 4.0 | 427 | 2.00 | 55 | 83.2 |
10 | 11 | Central Lancashire | 4.2 | 259 | 65.5 | ||
11 | 10 | Oxford Brookes | 3.8 | 342 | 30 | 64.3 |
以上就是由CUG发布的2012年英国大学牙医Dentistry专业排名的全部信息,大家可以在申请英国大学相关的专业的时候,对这份排名进行适当的参考和借鉴,希望对大家的申请有所帮助。