在《泰晤士高等教育》和《沙巴体育官网:新闻与世界报道》最新版新沙巴体育投注:世界大学排名中,剑桥大学均在英国排名第二位。下面是剑桥大学2018-沙巴体育官网:部分院系学费信息,由出国留学网整理,供大家参考。
| 建筑与艺术史学院 | ||
| 课程 | 英国/欧盟学生 | 海外学生 |
| 建筑学博士 | ||
| 文学费用 | ? 8,094 | ? 22,248 |
| 理学费用 | ? 8,094 | ? 27,945 |
| 建筑与城市设计硕士(学术型) | ||
| 第一年 | ? 9,000 | ? 27,789 |
| 第二年 | ? 4,625 | ? 13,895 |
| 建筑与城市研究硕士(学术型) | ? 11,100 | ? 29,112 |
| 架上绘画保护研究生文凭 | ? 10,800 | ? 25,329 |
| 艺术史博士 | ? 8,094 | ? 22,248 |
| 艺术史与建筑史硕士(学术型) | ? 11,100 | ? 23,760 |
| 亚洲与中东研究学院 | ||
| 课程 | 英国/欧盟学生 | 海外学生 |
| 亚洲与中东研究博士 | ? 8,094 | ? 22,248 |
| 亚洲与中东(阿拉伯)研究硕士(学术型) | ? 11,100 | ? 23,760 |
| 亚洲与中东(阿拉伯)研究研究式硕士 | ? 11,100 | ? 23,760 |
| 亚洲与中东(阿拉姆)研究研究式硕士 | ? 11,100 | ? 23,760 |
| 亚洲与中东研究(中国研究)硕士(学术型) | ? 11,100 | ? 23,760 |
| 亚洲与中东研究(中国研究)研究式硕士 | ? 11,100 | ? 23,760 |
| 亚洲与中东研究(希伯来研究)硕士(学术型) | ? 11,100 | ? 23,760 |
| 亚洲与中东研究(希伯来研究)研究式硕士(学术型) | ? 11,100 | ? 23,760 |
| 亚洲与中东研究(日本研究)研究式硕士(学术型) | ? 11,100 | ? 23,760 |
| 亚洲与中东研究(日本研究)硕士(学术型) | ? 11,100 | ? 23,760 |
| 亚洲与中东研究(中东与伊斯兰研究)硕士(学术型) | ? 11,100 | ? 23,760 |
| 亚洲与中东研究(中东与伊斯兰研究)研究式硕士(学术型) | ? 11,100 | ? 23,760 |
| 亚洲与中东研究(南亚研究)研究式硕士(学术型) | ? 11,100 | ? 23,760 |
| 古典学院 | ||
| 课程 | 英国/欧盟学生 | 海外学生 |
| 古典学硕士(学术型) | ? 11,100 | ? 23,760 |
| 古典学博士 | ? 8,094 | ? 22,248 |
| 神学院 | ||
| 课程 | 英国/欧盟学生 | 海外学生 |
| 神学与中教研究研究生证书 | ? 8,094 | ? 22,248 |
| 神学与宗教研究博士 | ? 8,094 | ? 22,248 |
| 神学、宗教与宗教哲学硕士(学术型) | ? 11,100 | ? 23,760 |
| 神学、宗教与宗教哲学高级文凭 | ? 11,100 | ? 22,029 |
| 英语学院 | ||
| 课程 | 英国/欧盟学生 | 海外学生 |
| 沙巴体育官网:文学硕士(学术型) | ? 11,100 | ? 23,760 |
| 盎格鲁-撒克逊、斯堪的纳维亚与凯尔特硕士(学术型) | ? 11,100 | ? 23,760 |
| 盎格鲁-撒克逊、斯堪的纳维亚与凯尔特博士 | ? 8,094 | ? 22,248 |
| 英语博士(18世纪与浪漫文学) | ? 8,094 | ? 22,248 |
| 英语博士(沙巴体育官网:文学) | ? 8,094 | ? 22,248 |
| 英语博士(批判与文化) | ? 8,094 | ? 22,248 |
| 英语博士(中世纪文学) | ? 8,094 | ? 22,248 |
| 英语博士(现当代文学) | ? 8,094 | ? 22,248 |
| 英语博士(文艺复兴文学) | ? 8,094 | ? 22,248 |
| 英语文学文学硕士 | ? 8,094 | ? 22,248 |
| 英语研究硕士(学术型):18世纪与浪漫研究 | ? 11,100 | ? 23,760 |
| 英语研究硕士(学术型):批判与文化 | ? 11,100 | ? 23,760 |
| 英语研究硕士(学术型):现当代文学 | ? 11,100 | ? 23,760 |
| 中世纪与文艺复兴文学硕士(学术型) | ? 11,100 | ? 23,76 |
| 现代与中世纪语言学院 | ||
| 课程 | 英国/欧盟学生 | 海外学生 |
| 欧洲、拉美、比较文学与文化硕士(学术型) | ? 11,100 | ? 23,760 |
| 电影研究硕士(学术型) | ? 11,100 | ? 23,760 |
| 电影研究博士 | ? 8,094 | ? 22,248 |
| 法语博士 | ? 8,094 | ? 22,248 |
| 德语博士 | ? 8,094 | ? 22,248 |
| 意大利语博士 | ? 8,094 | ? 22,248 |
| 语言学博士:理论语言学与应用语言学 | ? 8,094 | ? 22,248 |
| 葡萄牙语博士 | ? 8,094 | ? 22,248 |
| 斯拉夫语研究博士 | ? 8,094 | ? 22,248 |
| 西班牙语博士 | ? 8,094 | ? 22,248 |
| 理论语言学与应用语言学硕士(学术型) | ? 11,100 | ? 23,760 |
| 音乐学院 | ||
| 课程 | 英国/欧盟学生 | 海外学生 |
| 音乐硕士 | ? 11,100 | ? 25,368 |
| 音乐硕士(学术型) | ? 11,100 | ? 23,760 |
| 音乐博士 | ? 8,094 | ? 22,248 |
| 哲学院 | ||
| 课程 | 英国/欧盟学生 | 海外学生 |
| 哲学硕士(学术型) | ? 11,100 | ? 23,760 |
| 哲学博士 | ? 8,094 | ? 22,248 |
| 经济学院 | ||
| 课程 | 英国/欧盟学生 | 海外学生 |
| 经济研究硕士(学术型) | ? 20,520 | ? 27,720 |
| 经济学硕士(学术型) | ? 20,520 | ? 27,720 |
| 经济学博士 | ? 8,094 | ? 22,248 |
| 经济学高级文凭 | ? 15,810 | ? 23,760 |
| 金融与经济学硕士(学术型) | ? 20,520 | ? 27,720 |
| 教育学院 | ||
| 课程 | 英国/欧盟学生 | 海外学生 |
| 教育学博士 | ? 8,094 | ? 22,248 |
| 教育(艺术、创意与教育)硕士(学术型) | ? 11,100 | ? 25,740 |
| 教育(儿童文学批评)硕士(学术型) | ? 11,100 | ? 25,740 |
| 教育(教育领导与学校改善)硕士(学术型) | ? 11,100 | ? 25,740 |
| 教育(教育研究)硕士(学术型) | ? 11,100 | ? 25,740 |
| 教育(全球化与国际发展)硕士(学术型) | ? 11,100 | ? 25,740 |
| 教育(心理学教育)硕士(学术型) | ? 11,100 | ? 25,740 |
| 教育(第二语言教育研究)硕士(学术型) | ? 11,100 | ? 25,740 |
| 历史学院 | ||
| 课程 | 英国/欧盟学生 | 海外学生 |
| 沙巴体育官网:历史硕士(学术型) | ? 11,100 | ? 23,760 |
| 早期现代史硕士(学术型) | ? 11,100 | ? 23,760 |
| 经济与社会史硕士(学术型) | ? 11,100 | ? 23,760 |
| 历史学博士 | ? 8,094 | ? 22,248 |
| 中世纪史硕士(学术型) | ? 11,100 | ? 23,760 |
| 现代英国历史硕士(学术型) | ? 11,100 | ? 23,760 |
| 现代欧洲历史硕士(学术型) | ? 11,100 | ? 23,760 |
| 政治思想与知识史硕士(学术型) | ? 11,100 | ? 23,760 |
| 世界史硕士(学术型) | ? 11,100 | ? 23,760 |
| 法学院 | ||
| 课程 | 英国/欧盟学生 | 海外学生 |
| 企业法硕士 | ? 30,000 | ? 30,000 |
| 国际法研究生文凭 | ? 11,100 | ? 23,760 |
| 法律硕士 | ? 15,810 | ? 27,720 |
| 法律博士 | ? 8,094 | ? 22,248 |
| 法律文学硕士 | ? 8,094 | ? 22,248 |
| 法学研究生文凭 | ? 11,100 | ? 23,760 |



