利物浦大学是英国顶尖大学之一,在《泰晤士高等教育》新沙巴体育投注:英国排名27位,世界排名第177位。下面是出国留学网为大家整理的利物浦大学2018-沙巴体育官网:留学费用信息,供大家参考。
利物浦大学本科国际生学费
——2018/2019 (新沙巴体育投注:入学)
利物浦大学提供固定费用担保(fixed fee guarantee )。固定费用担保适用于欧盟以外国家的所有全日制本科生和研究生(学习医学和牙科的学生例外)。固定费用担保意味着学业期间你的学费不会增加,它便于你有效地规划留学费用。
部门/专业 | 学费(每年) |
---|---|
考古学、古典学和埃及古物学-Archaeology, Classics and Egyptology | ?15,750 |
建筑学-Architecture | ?17,500 |
化学-Chemistry | ?19,700 |
通信和媒体-Communication and Media | ?15,750 |
计算机科学-Computer Science | ?19,700 |
牙科-Dentistry BDS+ | ?33,600 |
地球科学-Earth Sciences | ?19,700 |
电气工程和电子学-Electrical Engineering and Electronics | ?19,700 |
工程-Engineering | ?19,700 |
英语-English | ?15,750 |
地理学与规划文学学士-Geography and Planning BA | ?16,950 |
地理学理学学士-Geography BSc (包括环境科学、地理学、地理学和海洋学、地质学和自然地理学) | ?19,700 |
卫生科学-Health Sciences (放射治疗、视轴矫正法、职业卫生) | ?19,700 |
历史学-History | ?15,750 |
荣誉筛选-Honours Select (建筑学除外) | ?15,750 |
爱尔兰研究-Irish Studies | ?15,750 |
法律-Law | ?15,750 |
生命科学-Life Sciences | ?19,700 |
管理学院-Management School | ?15,750 |
数学科学-Mathematical Sciences | ?16,950 - ?19,700 |
医学-Medicine+ | ?33,600 |
现代语言和文化-Modern Languages and Cultures | ?15,750 |
音乐-Music | ?15,750 |
海洋科学-Ocean Sciences | ?19,700 |
哲学-Philosophy | ?15,750 |
物理学-Physics | ?18,350 - ?19,700 |
规划-Planning | ?16,950 |
政治学-Politics | ?15,750 |
心理学-Psychology | ?19,700 |
社会学和社会政策-Sociology and Social Policy | ?15,750 |
兽医科学理学士-Veterinary Science BVSc | ?33,600 |
注:带有“+” 的部门/专业不提供固定费用担保。
研究生研究式国际学费2018
——新沙巴体育投注:入学
下表所示费用适用于每个学年。
部门/专业 | 学费 |
---|---|
考古学、古典学和埃及古物学-Archaeology, Classics and Egyptology | ?16,150 |
建筑学-Architecture | ?16,150 |
化学-Chemistry~ | ?19,850 |
通信和媒体-Communication and Media | ?16,150 |
计算机科学-Computer Science | ?19,850 |
电气工程和电子学-Electrical Engineering and Electronics | ?19,850 |
工程-Engineering | ?19,850 |
英语-English | ?16,150 |
环境科学-Environmental
Sciences (包括地理学、规划和地球,海洋和生态学) 在教室进行的课程-Classroom-based 在实验室进行的课程-Lab-based | ?16,150 ?19,850 |
地理学-Geography | ?16,150 |
历史学-History | ?16,150 |
老年化和慢性疾病研究院-Institute of Ageing and Chronic Disease* | ?19,850 |
感染与全球卫生研究院-Institute of Infection and Global Health* | ?19,850 |
整合生物学研究院-Institute of Integrative Biology* | ?19,850 |
学习与教学研究院-Institute of Learning and Teaching* (包括牙科、卫生科学、生命科学、医学、心理学和兽医学) | ?19,850 |
心理学、卫生和社会研究院-Institute of Psychology, Health and Society* | ?19,850 |
转化医学研究院-Institute of Translational Medicine* | ?19,850 |
爱尔兰研究-Irish Studies | ?16,150 |
法律-Law | ?16,150 |
管理学院-Management School | ?16,150 |
数学科学-Mathematical Sciences | ?16,150 |
现代语言和文化-Modern Languages and Cultures | ?16,150 |
音乐-Music | ?16,150 |
哲学-Philosophy | ?16,150 |
物理学-Physics~ | ?19,850 |
政治学-Politics | ?16,150 |
社会学和社会政策-Sociology and Social Policy | ?16,150 |
注:
带“~”的部门/专业根据项目特点,或可提供额外研究经费支持。
带有“* ”的部门/专业根据项目特点费用可以有所调整。
生活费用
利物浦是英国最实惠的留学城市之一。除外,利物浦大学也有实惠的学费,奖学金方案,生活费相对便宜,为学生提供了实惠的在世界著名大学接受优质教育的机会。
根据利物浦大学预计,学生美奶奶的生活费在六千到八千英镑之间。这个生活费包括了你的住宿费、伙食费和当地交通费。当然,实际的生活费用要根据你的生活方式而定。
有必要认真做好预算。下表为你提供了目前利物浦大学学生每个月的生活费用信息。
开销 | 预计费用 |
---|---|
住宿 | ?330 - ?540 |
旅游 (公交/火车/出租车) | ?0 - ?80 |
伙食 | ?50 - ?200 |
移动电话 | ?5 - ?30 |
休闲/娱乐 | ?30 - ?100 |
学习(书籍、摄影拷贝) | ?10 - ?20 |
洗衣服 | ?0 - ?20 |
家庭开支账单 | ?0 - ?70 |
健身会员 | ?15 - ?30 |
合计 | ?440 - ?1090 |
更多费用信息见下一页英文 完整费用信息见利物浦大学网站