申请德国留学的学生不少,那么最新的德国QS大学排名情况是怎么样呢?想必是不少出国人士比较关心的问题,和出国留学网一起来看看新沙巴体育投注:德国QS大学排名预览表!欢迎阅读。
新沙巴体育投注:德国QS大学排名预览表
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
世界排名 | 大学 | 国家 |
---|---|---|
64 | Technical University of Munich 慕尼黑科技大学 | 德国 |
66 | Ludwig-Maximilians-Universit?t München 慕尼黑大学 | 德国 |
68 | Ruprecht-Karls-Universit?t Heidelberg 海德堡大学 | 德国 |
107 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
120 | Humboldt-Universit?t zu Berlin 柏林洪堡大学 | 德国 |
=125 | Freie Universitaet Berlin 柏林自由大学 | 德国 |
141 | RWTH Aachen University 亚琛工业大学 | 德国 |
144 | Technische Universit?t Berlin (TU Berlin) 柏林工业大学 | 德国 |
=164 | Eberhard Karls Universit?t Tübingen 蒂宾根大学 | 德国 |
171 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg 弗赖堡大学 | 德国 |
181 | University of G?ttingen 哥廷根大学 | 德国 |
=195 | Technische Universit?t Dresden 德累斯顿工业大学 | 德国 |
223 | Universit?t Hamburg 汉堡大学 | 德国 |
239 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universit?t Bonn 波恩大学 | 德国 |
=254 | Universit?t Frankfurt am Main 法兰克福大学 | 德国 |
=259 | Universit?t Stuttgart 斯图加特大学 | 德国 |
=272 | Technische Universit?t Darmstadt 达姆施塔特技术大学 | 德国 |
=287 | Friedrich-Alexander-Universit?t Erlangen-Nürnberg 埃朗根-纽伦堡大学 | 德国 |
=308 | Westf?lische Wilhelms-Universit?t Münster 威斯特法伦·威廉姆斯明斯特大学 | 德国 |
=331 | University of Cologne 科隆大学 | 德国 |
=341 | Universit?t Jena 耶拿大学 | 德国 |
=357 | University Ulm 乌尔姆大学 | 德国 |
385 | Universit?t Konstanz 康斯坦茨大学 | 德国 |
=388 | Universit?t Mannheim 曼海姆大学 | 德国 |
=398 | Johannes Gutenberg Universit?t Mainz 美因茨大学 | 德国 |
401-410 | Leibniz Universit?t Hannover 汉诺威莱布尼兹大学 | 德国 |
401-410 | Ruhr-Universit?t Bochum 波鸿-鲁尔大学 | 德国 |
431-440 | Christian-Albrechts-University zu Kiel 基尔大学 | 德国 |
461-470 | Martin-Luther-Universit?t Halle-Wittenberg 哈勒-维腾贝格大学 | 德国 |
461-470 | Universit?t Potsdam 波茨坦大学 | 德国 |
481-490 | Julius-Maximilians-Universit?t Würzburg 维尔茨堡大学 | 德国 |
481-490 | Universit?t Bremen 不来梅大学 | 德国 |
501-550 | Technische Universit?t Braunschweig 布伦瑞克技术大学 | 德国 |
501-550 | Universit?t des Saarlandes 萨尔兰大学 | 德国 |
501-550 | University of Hohenheim 霍恩海姆大学 | 德国 |
501-550 | Universit?t Leipzig 莱比锡大学 | 德国 |
501-550 | Universit?t Regensburg 雷根斯堡大学 | 德国 |
551-600 | Justus-Liebig-University Giessen 吉森大学 | 德国 |
551-600 | Philipps-Universit?t Marburg 马堡菲利普大学 | 德国 |
551-600 | University of Bayreuth 拜罗伊特大学 | 德国 |
601-650 | TU Dortmund University 多特蒙德工业大学 | 德国 |
601-650 | Universit?t Duisburg-Essen 杜伊斯堡-埃森大学 | 德国 |
651-700 | Universit?t Bielefeld 比勒费尔德大学 | 德国 |
651-700 | University Duesseldorf 杜塞尔多夫大学 | 德国 |
801-1000 | Universit?t Rostock 罗斯托克大学 | 德国 |
以上是小编整理的新沙巴体育投注:德国QS大学排名,谢谢浏览。