本文介绍澳大利亚大学最新学科排名情况,主要涉及艺术人文领域11个专业,数据基于QS,由出国留学网翻译并整理,一起来了解澳大利亚大学在艺术人文的排名情况。
艺术人文
| 排名 | 大学名 | 国家 |
| 15 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 16 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
| 17 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 27 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 39 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
| 62 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 84 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 |
| 93 | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 |
| 96 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
| 105 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
| 145 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
| 160 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 |
| 177 | 迪肯大学 | 澳大利亚 |
| 182 | 格里菲斯大学 | 澳大利亚 |
| 220 | 拉筹伯大学 | 澳大利亚 |
| 225 | 卧龙岗大学 | 澳大利亚 |
| 260 | 纽卡斯尔大学 | 澳大利亚 |
| 260 | 南澳大学 | 澳大利亚 |
| 281 | 科廷大学 | 澳大利亚 |
| 329 | 西悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 337 | 弗林德斯大学 | 澳大利亚 |
| 337 | 塔斯马尼亚大学 | 澳大利亚 |
| 344 | 斯威本科技大学 | 澳大利亚 |
| 401-450 | 莫道克大学 | 澳大利亚 |
| 401-450 | 堪培拉大学 | 澳大利亚 |
| 451-500 | 澳大利亚天主教大学 | 澳大利亚 |
| 451-500 | 詹姆斯库克大学 | 澳大利亚 |
考古学
| 排名 | 大学名 | 国家 |
| 14 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
| 30 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 51-100 | 拉筹伯大学 | 澳大利亚 |
| 51-100 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
| 51-100 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 51-100 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 101-150 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 |
| 101-150 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
建筑学
| 排名 | 大学名 | 国家 |
| 16 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 21 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 23 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 26 | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 |
| 50 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 51-100 | 科廷大学 | 澳大利亚 |
| 51-100 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
| 51-100 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 |
| 51-100 | 纽卡斯尔大学 | 澳大利亚 |
| 101-150 | 迪肯大学 | 澳大利亚 |
| 101-150 | 格里菲斯大学 | 澳大利亚 |
| 101-150 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
| 101-150 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
| 101-150 | 南澳大学 | 澳大利亚 |
| 101-150 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
艺术设计
| 排名 | 大学名 | 国家 |
| 11 | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 |
| 28 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
| 31 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 38 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 40 | 斯威本科技大学 | 澳大利亚 |
| 43 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 |
| 49 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 51-100 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
| 51-100 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
| 51-100 | 南澳大学 | 澳大利亚 |
| 151-200 | 科廷大学 | 澳大利亚 |
| 151-200 | 格里菲斯大学 | 澳大利亚 |
| 151-200 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
| 151-200 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 151-200 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
| 151-200 | 卧龙岗大学 | 澳大利亚 |
英语语言文学
| 排名 | 大学名 | 国家 |
| 18 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 19 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 26 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
| 39 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 48 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
| 51-100 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 |
| 51-100 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
| 51-100 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 101-150 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
| 151-200 | 弗林德斯大学 | 澳大利亚 |
| 151-200 | 格里菲斯大学 | 澳大利亚 |
| 151-200 | 卧龙岗大学 | 澳大利亚 |
| 201-250 | 拉筹伯大学 | 澳大利亚 |
| 201-250 | 纽卡斯尔大学 | 澳大利亚 |
| 251-300 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 |
| 251-300 | 堪培拉大学 | 澳大利亚 |
| 251-300 | 塔斯马尼亚大学 | 澳大利亚 |
历史学
| 排名 | 大学名 | 国家 |
| 12 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
| 26 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 31 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 47 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
| 51-100 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 51-100 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 51-100 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
| 101-150 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
| 151-200 | 拉筹伯大学 | 澳大利亚 |
语言学
| 排名 | 大学名 | 国家 |
| 24 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 27 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
| 43 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 51-100 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 |
| 51-100 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
| 51-100 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 51-100 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 151-200 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
| 151-200 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
| 201-250 | 格里菲斯大学 | 澳大利亚 |
| 201-250 | 拉筹伯大学 | 澳大利亚 |
| 201-250 | 新英格兰大学 | 澳大利亚 |
| 201-250 | 纽卡斯尔大学 | 澳大利亚 |
| 251-300 | 科廷大学 | 澳大利亚 |
| 251-300 | 南澳大学 | 澳大利亚 |
现代语言学
| 排名 | 大学名 | 国家 |
| 26 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 29 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
| 32 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 51-100 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
| 51-100 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 101-150 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 151-200 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 |
| 201-250 | 迪肯大学 | 澳大利亚 |
| 201-250 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
| 251-300 | 拉筹伯大学 | 澳大利亚 |
| 251-300 | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 |
表演艺术
| 排名 | 大学名 | 国家 |
| 22 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
| 24 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 34 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
| 42 | 格里菲斯大学 | 澳大利亚 |
| 50 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
| 51-100 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 |
| 51-100 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 |
| 51-100 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 51-100 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
哲学
| 排名 | 大学名 | 国家 |
| 20 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
| 49 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 51-100 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 |
| 51-100 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
| 51-100 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
| 101-150 | 迪肯大学 | 澳大利亚 |
| 101-150 | 拉筹伯大学 | 澳大利亚 |
| 101-150 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 101-150 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 151-200 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
神学与宗教学
| 排名 | 大学名 | 国家 |
| 34 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
| 37 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 45 | 迪肯大学 | 澳大利亚 |
| 51-100 | 澳大利亚天主教大学 | 澳大利亚 |
| 51-100 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 51-100 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
推荐阅读:



