卡内基梅隆大学是沙巴体育官网:顶尖大学之一。下面是它2018-沙巴体育官网:研究生各学院的费用信息,由出国留学网整理。想去沙巴体育官网:留学或者想申请卡内基梅隆大学的申请可以参考,一起来了解。
1. 工程学院-College of Engineering (CIT)
2018-2019 年就读费用
| 学年 | 秋季 | 春季 | |
|---|---|---|---|
学费  | *参见以下  | *参见以下  | *参见以下  | 
| 活动费用 | $216  | $108  | $108  | 
住宿费用  | 9,364  | 4,682  | 4,682  | 
膳食费用  | 5,620  | 2,810  | 2,810  | 
| 书本和供应品费用 | 2,212  | 1,106  | 1,106  | 
| 医疗保险 | 2,339  | 2,339  | |
| 个人及杂项开销 | 2,622  | 1,311  | 1,311  | 
| 旅费 | 1,124  | 562  | 562  | 
| 交通费用 | 216  | 108  | 108  | 
| 技术性费用 | 420  | 210  | 210  | 
| 合计 | $24,133+学费  | $13,236+学费  | $10,897+学费  | 
CIT学费
| 学年 | 秋季 | 春季 | 每单元 | |
|---|---|---|---|---|
| CIT 硕士课程 | $47,300 | $23,650 | $23,650 | $657 | 
| CIT 博士课程 | $43,430 | $21,715 | $21,715 | $657 | 
硕士课程和博士课程学费有所不同。
说明:
技术性费用、活动费用、交通费用属于标准的人人都要交的费用。夏季学期的研究生学费都各院系设定。杂项开销包括了平均186美元的直接贷款费用。以上费用仅供参考。实际的学费取决于所在部门或者所学的课程。
2. 信息网络研究所-Information Networking Institute
新沙巴体育投注:秋注册的学生,课程费用合计 $85,000。这个数额是固定的,不会在第二年增加。学费按每学期每学分$590 收取。每学期上限$28,333 ,课程费用上限$85,000 。
2018-19学年费用 | |
| 活动费用 | $216 ($108每学期) | 
| 书本与供应品费用 | $2,212 | 
| 住宿与膳食费用 | $14,984 | 
| 医疗保险 (预计) | $2,339 | 
| 个人及杂项开销 | $2,622 | 
| 旅费 | $1,124 | 
| 公共交通费用 | $216 ($108每学期) | 
| 技术性费用 | $420 ($210每学期) | 
说明:
夏季课程如果学习,则每学分收取590美元。账单按学期结算,基于注册的学分数量,且不超过上面列出的上限。技术性费用、活动费用、公共交通费用属于标准的人人都要交的费用。
3. 工程技术创新管理-Engineering & Technology Innovation Management (ETIM)
2018-沙巴体育官网:就读费用
| 学年 | |
|---|---|
学费  | *$47,600  | 
| 活动费用 | $216  | 
住宿费用  | **10,114  | 
膳食费用  | **6,068  | 
书本和供应品费用  | 2,212  | 
| 医疗保险 | 2,339  | 
个人及杂项开销  | 2,832  | 
| 旅费 | 1,214  | 
| 交通费用 | 216  | 
| 技术性费用 | 420  | 
| 合计 | $73,231  | 
说明:
2018-2019每个单元学费预计661美元。ETIM一年制理学硕士课程学费在新沙巴体育投注:为 $47,600 。全日制课程从春季学期开始,在同一年的秋季学期结束,中间包括夏季实习。住宿和膳食费用属于标准费用,适用于秋季和春季学期。夏季实习可能收取额外费用。实习费用额取决于诸多因素。请注意,技术性费用、活动费用、交通费用属于标准的人人都要交的费用。杂项开销包括186美元的直接贷款费用。请注意,这里的费用信息仅供参考。实际的学费取决于所在部门或者所学课程。
4. 艺术学院-College of Fine Arts (CFA)
2018-沙巴体育官网:就读费用
| 学年 | 秋季 | 春季 | |
|---|---|---|---|
学费  | *参见以下  | *参见以下  | *参见以下  | 
| 活动费用 | $216  | $108  | $108  | 
住宿费用  | 9,364  | 4,682  | 4,682  | 
膳食费用  | 5,620  | 2,810  | 2,810  | 
| 书本和供应品费用 | 2,212  | 1,106  | 1,106  | 
| 医疗保险 | 2,339  | 2,339  | |
| 个人及杂项开销 | 2,622  | 1,311  | 1,311  | 
| 旅费 | 1,124  | 562  | 562  | 
| 交通费用 | 216  | 108  | 108  | 
| 技术性费用 | 420  | 210  | 210  | 
合计  | $24,133+学费  | $13,236+学费  | $10,897+学费  | 
学费
| 全年 | 兼读 | |
|---|---|---|
| 建筑 | 36,250  | 503 per unit  | 
艺术  | 35,000  | 486 per unit  | 
设计  | 41,000  | 569 per unit  | 
| 戏剧 | 35,030 | 487 per unit | 
音乐  | 38,750  | 538 per unit  | 
| TCP | 38,750 | 538 per unit | 
| 音乐1 + 2 | 38,750 | 538 per unit | 
说明:
学费由院系收取。技术性费用、活动费用、交通费用属于标准的人人都要交的费用。夏季学期的研究生学费由院系设定。杂项开销包含186美元的直接贷款费用。请注意,以上费用信息仅供参考。实际的费用取决于所在部门或者所学课程。
5. 人文与社会科学学院-Dietrich College of Humanities and Social Sciences (DC)
2018-沙巴体育官网:就读费用
| 学年 | 秋季 | 春季 | |
|---|---|---|---|
| 学费 | $44,050  | $22,025  | $22,025  | 
| 活动费用 | 216  | 108  | 108  | 
住宿费用  | 9,364  | 4,682  | 4,482  | 
膳食费用  | 5,620  | 2,810  | 2,810  | 
| 书本和供应品费用 | 2,212  | 1,106  | 1,106  | 
| 医疗保险 | 2,339  | 2,339  | |
| 个人及杂项开销 | 2,622  | 1,311  | 1,311  | 
| 旅费 | 1,124  | 562  | 562  | 
| 交通费用 | 216  | 108  | 108  | 
| 技术性费用 | 420  | 210  | 210  | 
| 合计 | $68,183  | $35,261  | $32,922  | 
说明:
兼读学费按每学分594美元收取。技术性费用、活动费用、交通费用属于标准的人人都要交的费用。夏季学期的研究生学费由院系设定。杂项开销包括了186美元的直接贷款费用。以上信息仅供参考。实际的学费取决于所在部门或者所学课程。
6. 理学院-Mellon College of Science (MCS)
2018-沙巴体育官网:就读就读费用
| 学年 | 秋季 | 春季 | |
|---|---|---|---|
学费  | $44,500  | $22,250  | $22,250  | 
| 活动费用 | 216  | 108  | 108  | 
| 住宿费用 | 9,364  | 4,682  | 4,682  | 
| 膳食费用 | 5,620  | 2,810  | 2,810  | 
| 书本和供应品费用 | 2,212  | 1,106  | 1,106  | 
| 医疗保险 | 2,339  | 2,339  | |
| 个人及杂项开销 | 2,622  | 1,311  | 1,311  | 
| 旅费 | 1,124  | 562  | 562  | 
| 交通费用 | 216  | 108 | 108 | 
| 技术性费用 | 420  | 210  | 210  | 
合计  | $68,633  | $35,486  | $33,147  | 
说明:
兼读学费按每学分600美元收取。技术费用、活动费用、交通费用属于标准的人人都要交的费用。夏季的研究生学费由院系收取。杂项开销包含了186美元的直接贷款费用。请注意,这里的信息仅供参考。实际的学费取决于所在部门或者所学课程。
7. 计算机科学学院-School of Computer Science (SCS)
2018-沙巴体育官网:就读费用
学费-Tuition
课程  | 学年 | 秋季 | 春季 | 每学分 | 
| SCS 机器人系统开发(RS7) | $52,800 | 26,400 | 26,400 | $733 | 
| SCS 硕士课程 | $47,470 | 23,735 | 23,735 | $659 | 
| SCS 博士课程 | $43,430 | 21,715 | 21,715 | $603 | 
其他费用-Fees
| 学年 | 秋季 | 春季 | |
|---|---|---|---|
| 活动费用 | 216  | 108  | 108  | 
| 住宿费用 | 9,364  | 4,682  | 4,682  | 
| 膳食费用 | 5,620  | 2,810  | 2,810  | 
| 书本和供应品费用 | 2,212  | 1,106  | 1,106  | 
| 医疗报销 | 2,339  | 2,339  | |
| 个人及杂项开销 | 2,622  | 1,311  | 1,311  | 
| 旅费 | 1,124  | 562  | 562  | 
| 交通费用 | 216  | 108  | 108  | 
| 技术性费用 | 420  | 210 | 210 | 
合计  | $24,133+学费  | $13,236+学费  | $10,897+学费  | 
说明:
技术费用、活动费用、交通费用属于标准的人人都要交的费用。夏季的研究生学费由院系收取。杂项开销包含了186美元的直接贷款费用。请注意,这里的信息仅供参考。实际的费用取决于所在部门或者所学课程。
推荐阅读:

