佛山中考分数线已经正式公布!出国留学网中考网为大家提供佛山市新沙巴体育投注:高中阶段学校招生第三批第四层次学校录取分数线,更多中考新沙巴体育投注请关注我们网站的更新!
佛山市新沙巴体育投注:高中阶段学校招生第三批第四层次学校录取分数线
佛山市新沙巴体育投注:高中阶段学校招生第三批第四层次学校录取标准 | |||
层次 | 学校代码 | 学校名称 | 录取标准 |
面向全市招生的中等职业学校中高职衔接三二分段试点专业 | 9359 | 佛山市华材职业技术学校[服装设计与工艺]三二分段(普通生) | 第1志愿,总分424;第2志愿,总分445 |
9362 | 佛山市华材职业技术学校[园林技术(平洲校区)]三二分段(普通生) | 第1志愿,总分424;第2志愿,总分431 | |
9366 | 佛山市华材职业技术学校[电子商务(财经学校校区)](三二分段) | 第1志愿,总分447 | |
9501 | 佛山市南海区信息技术学校(大沥校区)[会计](普通生) | 第1志愿,总分471 | |
9502 | 佛山市南海区信息技术学校(大沥校区)[动漫游戏](普通生) | 第1志愿,总分464(末位同分比较:综合表现评价A) | |
9503 | 佛山市南海区信息技术学校(大沥校区)[动漫游戏(平面设计方向)](普通生) | 第1志愿,总分433 | |
9511 | 佛山市南海区信息技术学校(狮山校区)[高星级饭店运营与管理(商业连锁经营方向)](普通生) | 第1志愿,总分424;第2志愿,总分449 | |
9512 | 佛山市南海区信息技术学校(狮山校区)[机电技术应用](普通生) | 第1志愿,总分427;第2志愿,总分437 | |
9513 | 佛山市南海区信息技术学校(狮山校区)[计算机应用](普通生) | 第1志愿,总分471(末位同分比较:综合表现评价A) | |
9515 | 佛山市南海区信息技术学校(狮山校区)[模具制造技术](普通生) | 第1志愿,总分425 | |
9510 | 佛山市南海区信息技术学校(狮山校区)[商务英语](普通生) | 第1志愿,总分472(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分472,语数英三科221) | |
9304 | 佛山市南海区信息技术学校(狮山校区)[商务英语(国际合作)](普通生) | 第1志愿,总分462 | |
9704 | 佛山市南海区信息技术学校(狮山校区)[机器人应用与维护](普通生) | 第1志愿,总分443(末位同分比较:综合表现评价A) | |
9517 | 南海区卫生职业技术学校[康复技术](普通生) | 第1-6志愿,总分344 | |
第1志愿,总分340;第2志愿,总分339 | |||
9518 | 南海区卫生职业技术学校[药剂](普通生) | 第1志愿,总分423;第2志愿,总分434 | |
9531 | 佛山市南海区盐步职业技术学校[会计电算化](普通生) | 第1-6志愿,总分308 | |
9532 | 佛山市南海区盐步职业技术学校[高星级饭店运营与管理](普通生) | 第1-6志愿,总分308 | |
9533 | 佛山市南海区盐步职业技术学校[模具制造技术](普通生) | 第1-6志愿,总分300 | |
9534 | 佛山市南海区盐步职业技术学校[电子商务](普通生) | 第1-6志愿,总分378 | |
第1-2志愿,总分373;第3志愿,总分375 | |||
9540 | 佛山市南海区盐步职业技术学校[服装设计与工艺](普通生) | 第1-6志愿,总分339 | |
第1志愿,总分337(末位同分比较:综合表现评价B) | |||
9591 | 佛山市南海区盐步职业技术学校[机器人应用与维护](普通生) | 第1-6志愿,总分301 | |
9620 | 佛山市南海区第一职业技术学校(官窑校区)[模具制造技术(冷冲压模具制造)](普通生) | 第1-6志愿,总分366 | |
9621 | 佛山市南海区第一职业技术学校(松岗校区)[会计电算化](普通生) | 第1-6志愿,总分323 | |
面向全市招生的中等职业学校中高职衔接三二分段试点专业 | 9623 | 佛山市南海区第一职业技术学校(松岗校区)[电子商务(网络营销)](普通生) | 第1-6志愿,总分360 |
第1志愿,总分355;第2志愿,总分356 | |||
9624 | 佛山市南海区第一职业技术学校(官窑校区)[汽车运用与维修(汽车机修)](普通生) | 第1-6志愿,总分307 | |
9626 | 佛山市南海区第一职业技术学校(官窑校区)[学前教育](普通生) | 第1-6志愿,总分405 | |
第1志愿,总分399 | |||
5610 | 佛山市南海区第一职业技术学校(官窑校区)[电气运行与控制](普通生) | 第1-6志愿,总分302 | |
5622 | 佛山市南海区九江职业技术学校[中餐烹饪与营养膳食](普通生) | 第1-6志愿,总分305 | |
5634 | 佛山市南海区九江职业技术学校[汽车运用与维修](普通生) | 第1-6志愿,总分303 | |
9636 | 佛山市南海区九江职业技术学校[数控技术应用](普通生) | 第1-6志愿,总分300 | |
9383 | 佛山市顺德区梁銶琚职业技术学校[美术设计与制作](普通生) | 第1志愿,总分494(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分494,语数英三科258) | |
9391 | 佛山市顺德区中等专业学校[电气运行与控制](普通生) | 第1志愿,总分453 | |
9395 | 佛山市顺德区中等专业学校[会计](普通生) | 第1志愿,总分488 | |
9399 | 佛山市顺德区中等专业学校[计算机网络技术](普通生) | 第1志愿,总分485(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分485,语数英三科225) | |
9370 | 佛山市顺德区李伟强职业技术学校[工业分析与检验](三二分段班) | 第1-6志愿,总分363 | |
第1志愿,总分359 | |||
9371 | 佛山市顺德区李伟强职业技术学校[电子商务](三二分段班) | 第1志愿,总分427;第2志愿,总分449(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分449,语数英三科219) | |
9321 | 佛山市顺德区胡锦超职业技术学校[学前教育(中高职衔接三二分段面向佛山市招生)](普通生) | 第1志愿,总分469 | |
9322 | 佛山市顺德区胡锦超职业技术学校[电子商务(中高职衔接三二分段面向佛山市招生)](普通生) | 第1志愿,总分486(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分486,语数英三科230) | |
9323 | 佛山市顺德区胡锦超职业技术学校[计算机网络技术(中高职衔接三二分段面向佛山市招生)](普通生) | 第1志愿,总分477(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分477,语数英三科222) | |
9324 | 佛山市顺德区胡锦超职业技术学校[计算机动漫与游戏制作(中高职衔接三二分段面向佛山市招生)](普通生) | 第1志愿,总分496 | |
9327 | 佛山市顺德区容桂职业技术学校(模具制造技术<三二分段>) | 第1-2志愿,总分426;第3志愿,总分448 | |
9329 | 佛山市顺德区伦教郑敬诒职业技术学校[数控技术应用](普通生) | 第1志愿,总分425(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分425,语数英三科202) | |
9330 | 佛山市顺德区伦教郑敬诒职业技术学校[机器人应用与维护](普通生) | 第1志愿,总分426;第2志愿,总分475 | |
9331 | 佛山市顺德区伦教郑敬诒职业技术学校[模具制造技术](普通生) | 第1-6志愿,总分400 | |
第1志愿,总分393;第2志愿,总分394(末位同分比较:综合表现评价A) | |||
9332 | 佛山市顺德区勒流职业技术学校[电气运行与控制](普通生) | 第1志愿,总分379 | |
面向全市招生的中等职业学校中高职衔接三二分段试点专业 | 9333 | 佛山市顺德区勒流职业技术学校[电子商务](普通生) | 第1志愿,总分427;第2志愿,总分445(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分445,语数英三科223) |
9334 | 佛山市顺德区北滘职业技术学校[建筑装饰](三二分段)(普通生) | 第1-2志愿,总分425;第3志愿,总分472 | |
9336 | 佛山市顺德区北滘职业技术学校[会展服务与管理](三二分段)(普通生) | 第1-4志愿,总分423;第5志愿,总分432 | |
9337 | 佛山市顺德区北滘职业技术学校[建筑工程施工](三二分段)(普通生) | 第1-6志愿,总分375 | |
第1志愿,总分368;第2志愿,总分369 | |||
9339 | 佛山市顺德区乐从陈登职业技术学校[国际商务(面向全市)](普通生) | 第1志愿,总分443 | |
9104 | 佛山市三水区工业中等专业学校[机电技术应用(机电设备安装与调试)](普通生) | 第1-6志愿,总分408 | |
第1志愿,总分407 | |||
9105 | 佛山市三水区工业中等专业学校[计算机平面设计(工程效果设计)](普通生) | 第1志愿,总分455 | |
9121 | 佛山市三水区理工学校[机电技术应用](普通生) | 第1-6志愿,总分398 | |
第1志愿,总分396 | |||
9402 | 佛山市高明区职业技术学校[机电技术应用](普通生) | 第1-6志愿,总分349 | |
第1志愿,总分343(末位同分比较:综合表现评价B,考试科目总分343,语数英三科148) | |||
9403 | 佛山市高明区职业技术学校[数控技术应用](普通生) | 第1-6志愿,总分300 | |
说明:第三批面向全市招生的中等职业学校中高职衔接三二分段试点专业最低控制分数线300分。符合优先录取政策的考生末位同分比较时优先投档。 |
小编精心为您推荐:
中考分数查询 | 中考分数线 | 中考录取线 | 中考录取查询时间 |