祝你们中考成功!出国留学网中考栏目带来《新沙巴体育投注:中考体育评分标准及合格线》,中考加油!更多有关中考的新沙巴体育投注,敬请继续关注本网站的更新!
新沙巴体育投注:中考体育评分标准及合格线
【中考体育结构和分值】
中考体育每个地区的及格分数都是不同的,新沙巴体育投注:体育考试由统一考试和日常考核两个部分组成,总分为30分。其中统一考试为15分,日常考核为15分。
1.中考体育统一考试分设四类项目:第一类项目满分为6分,第二类项目满分为3分,第三类项目满分为3分,第四类项目满分为3分。
2.中考体育日常考核由《体育与健身》学科考试成绩和《国家学生体质健康标准》综合评定结果两部分组成。其中《体育与健身》考试成绩满分为6分(七、八、九年级各为2分),《国家学生体质健康标准》综合评定结果满分为9分(七、八、九年级各为3分)。
【2018中考体育评分标准】
下面是小编整理的上海2018中考体育评分标准,具体内容如下:
项目分值 | 1000米跑(分秒) | 200米游泳(分秒) | 篮球(秒) | 排球40秒/次 | 50米跑(秒) | 25米游泳(秒) | 足球运球(秒) | 立定跳远(米) | 双手头上前掷实心球(米) | 一分钟短绳(次) | 引体向上(次) |
100 | 3’34” | 4’36” | 20 | 45 | 7.1 | 22.0 | 7.5 | 2.49 | 9.70 | 180 | 11 |
95 | 3’42” | 4’48” | 21 | 43 | 7.2 | 23.0 | 8.4 | 2.41 | 9.40 | 175 | 10 |
90 | 3’50” | 5’ | 22 | 40 | 7.3 | 24.0 | 9.4 | 2.33 | 9.10 | 170 | 9 |
85 | 3’55” | 5’12” | 23 | 37 | 7.4 | 25.0 | 10.1 | 2.25 | 8.80 | 165 | |
80 | 4’00” | 5’24” | 24 | 34 | 7.5 | 26.0 | 10.8 | 2.20 | 8.50 | 160 | 8 |
75 | 4’05” | 5’36” | 25 | 31 | 7.6 | 27.0 | 11.6 | 2.15 | 8.20 | 150 | |
70 | 4’10” | 5’48” | 27 | 29 | 7.7 | 28.0 | 12.4 | 2.10 | 7.90 | 140 | 7 |
65 | 4’15” | 6’ | 29 | 26 | 7.9 | 29.0 | 13.2 | 2.06 | 7.60 | 130 | |
60 | 4’23” | 6’12” | 31 | 23 | 8.1 | 30.0 | 14.1 | 2.02 | 7.30 | 120 | 6 |
55 | 4’31” | 6’24” | 33 | 20 | 8.3 | 31.0 | 14.5 | 1.98 | 7.00 | 110 | |
50 | 4’39” | 6’36” | 35 | 18 | 8.5 | 32.0 | 14.7 | 1.94 | 6.70 | 100 | 5 |
45 | 4’47” | 6’48” | 37 | 16 | 8.7 | 33.0 | 14.9 | 1.90 | 6.40 | 90 | |
40 | 4’55” | 7’ | 39 | 14 | 8.9 | 34.0 | 15.1 | 1.86 | 6.10 | 80 | 4 |
35 | 5’03” | 7’12” | 41 | 12 | 9.1 | 35.0 | 15.3 | 1.82 | 5.80 | 70 | |
30 | 5’11” | 7’24” | 43 | 10 | 9.3 | 36.0 | 15.5 | 1.78 | 5.50 | 65 | 3 |
25 | 5’19” | 7’36” | 45 | 8 | 9.5 | 37.0 | 15.7 | 1.74 | 5.20 | 60 | |
20 | 5’27” | 7’48” | 47 | 6 | 9.7 | 38.0 | 16.0 | 1.70 | 4.90 | 55 | 2 |
15 | 5’35” | 8’ | 49 | 5 | 9.9 | 39.0 | 16.5 | 1.66 | 4.60 | 50 | |
10 | 5’43” | 8’12” | 51 | 4 | 10.1 | 40.0 | 17.0 | 1.62 | 4.30 | 45 | 1 |
5 | 5’51” | 8’24” | 53 | 3 | 10.3 | 41.0 | 17.5 | 1.58 | 4.00 | 30 |
推荐阅读:
中考政策 | 中考状元 | 中考饮食 | 中考备考辅导 | 中考复习资料 |