会计与金融专业是按照会计的基本原理、基本原则和基本方法,以货币为计量单位,对金融机构的经营治理活动进行准确、完整、连续、综合的核算和监督,并对金融机构财务信息进行衡量、加工和传送的专业会计。和出国留学网看看2018TIMES英国大学会计与金融专业排名TOP100。
| 2018TIMES英国大学德语专业排名 | |
| 排名 | 大学名称 |
| 1 | 思克莱德大学 |
| 2 | 巴斯大学 |
| 3 | 兰卡斯特大学 |
| 4 | 利兹大学 |
| 5 | 拉夫堡大学 |
| 6 | 华威大学 |
| 7 | 英国女王大学 |
| 8 | 伦敦政治经济学院 |
| 9 | 诺丁汉大学 |
| 10 | 格拉斯哥大学 |
| 11 | 埃克塞特大学 |
| 12 | 杜伦大学 |
| 13 | 伯明翰大学 |
| 14 | 阿伯丁大学 |
| 15 | 斯特林大学 |
| 16 | 阿尔斯特大学 |
| 16 | 萨塞克斯大学 |
| 18 | 东英吉利大学 |
| 19 | 邓迪大学 |
| 19 | 斯旺西大学 |
| 19 | 谢菲尔德大学 |
| 22 | 纽卡斯尔大学 |
| 23 | 伦敦大学玛丽女王学院 |
| 24 | 雷丁大学 |
| 24 | 肯特大学 |
| 26 | 曼彻斯特大学 |
| 27 | 赫瑞·瓦特大学 |
| 28 | 罗伯特戈登大学 |
| 29 | 诺丁汉特伦特大学 |
| 30 | 莱斯特大学 |
| 31 | 南安普顿大学 |
| 31 | 阿斯顿大学 |
| 33 | 利物浦大学 |
| 34 | 萨里大学 |
| 35 | 利物浦约翰摩尔斯大学 |
| 36 | 伦敦城市大学 |
| 37 | 布里斯托大学 |
| 38 | 亚伯大学 |
| 39 | 班戈大学 |
| 40 | 爱丁堡大学 |
| 40 | 卡迪夫大学 |
| 42 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 |
| 43 | 朴茨茅斯大学 |
| 44 | 埃塞克斯大学 |
| 45 | 德蒙福特大学 |
| 46 | 赫尔大学 |
| 47 | 布拉德福德大学 |
| 48 | 诺森比亚大学 |
| 49 | 林肯大学 |
| 50 | 牛津布鲁克斯大学 |
| 50 | 阿伯泰大学 |
| 50 | 白金汉大学 |
| 53 | 切斯特大学 |
| 54 | 哈德斯菲尔德大学 |
| 55 | 伍斯特大学 |
| 55 | 格拉斯哥卡里多尼亚大学 |
| 57 | 考文垂大学 |
| 58 | 中央兰开夏大学 |
| 59 | University of the West of Scotland |
| 60 | 基尔大学 |
| 61 | University of Bolton |
| 62 | 西英格兰大学 |
| 62 | 普利茅斯大学 |
| 62 | 布鲁内尔大学 |
| 65 | University of West London |
| 66 | 密德萨斯大学 |
| 66 | 曼彻斯特城市大学 |
| 68 | University of Westminster |
| 68 | 知山大学 |
| 70 | 南威尔士大学 |
| 71 | 提赛德大学 |
| 72 | London South Bank University |
| 73 | 格鲁斯特郡大学 |
| 74 | 谢菲尔德哈勒姆大学 |
| 75 | Birkbeck, University of London |
| 76 | 赫特福德大学 |
| 77 | 德比大学 |
| 78 | 利兹贝克特大学 |
| 79 | 索尔福德大学 |
| 80 | 格林威治大学 |
| 80 | 爱丁堡龙比亚大学 |
| 82 | London Metropolitan University |
| 83 | 斯坦福德郡大学 |
| 84 | 伯明翰城市大学 |
| 85 | University of East London |
| 86 | 卡迪夫都市大学 |
| 87 | 罗汉普顿大学 |
| 88 | 金斯顿大学 |
| 88 | 伯恩茅斯大学 |
| 90 | 利物浦大学 |
| 91 | 北安普顿大学 |
| 92 | 奇切斯特大学 |
| 93 | 温切斯特大学 |
| 94 | 南安普顿大学 |
| 94 | 安格利亚鲁斯金大学 |
| 96 | 桑德兰大学 |
| 97 | 白金汉大学 |
| 98 | 布莱顿大学 |
| 99 | 坎特伯雷大学 |
| 100 | 贝德福德大学 |
推荐阅读:


