生物科学(和生物学不同),研究生物的结构、生理行为和生物起源、进化与遗传发育等,经历实验生物科学、分子生物学和系统生物科学等发展时期。跟着出国留学网看看2018ARWU世界大学生物科学专业排名TOP50。
| 2018ARWU世界大学生物科学专业排名 | |
| 排名 | 大学名称 |
| 1 | 哈佛大学 |
| 2 | 麻省理工学院(MIT) |
| 3 | 加州大学旧金山分校 |
| 4 | 剑桥大学 |
| 5 | 斯坦福大学 |
| 6 | 洛克菲勒大学 |
| 7 | 华盛顿大学 |
| 8 | 哥伦比亚大学 |
| 9 | 约翰霍普金斯大学 |
| 10 | 伦敦大学学院 |
| 11 | 达拉斯的德克萨斯大学西南医学中心 |
| 12 | 耶鲁大学 |
| 13 | 加州大学伯克利分校 |
| 14 | 加州大学洛杉矶分校 |
| 15 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
| 16 | 马萨诸塞大学医学院 - 伍斯特 |
| 17 | 卡罗林斯卡研究所 |
| 18 | 苏黎世大学 |
| 19 | 加州理工学院 |
| 20 | 加州大学圣地亚哥分校 |
| 21 | 范德比尔特大学 |
| 22 | 伊利诺伊大学厄巴纳 - 香槟分校 |
| 23 | 多伦多大学 |
| 24 | 康奈尔大学 |
| 25 | 牛津大学 |
| 26 | 京都大学 |
| 26 | 东京工业大学 |
| 28 | 宾夕法尼亚大学 |
| 29 | 休斯敦德克萨斯大学健康科学中心 |
| 30 | 挪威科技大学 - NTNU |
| 31 | 伦敦国王学院 |
| 32 | 密歇根大学安娜堡分校 |
| 33 | 卡迪夫大学 |
| 34 | 哥本哈根大学 |
| 35 | 斯特拉斯堡大学 |
| 36 | 诺丁汉大学 |
| 36 | 犹他大学 |
| 38 | 圣路易斯华盛顿大学 |
| 39 | 普林斯顿大学 |
| 40 | 哥德堡大学 |
| 41 | 乌特勒支大学 |
| 41 | 杜克大学 |
| 43 | 芝加哥大学 |
| 44 | 西奈山伊坎医学院 |
| 45 | 贝勒医学院 |
| 46 | 西澳大利亚大学 |
| 47 | 纽约大学 |
| 48 | 东京大学 |
| 49 | 慕尼黑大学 |
| 50 | 伦敦帝国学院 |
推荐阅读:


