近日,《泰晤士报》(TIMES)发布2019英国大学排名。在综合排名中,剑桥大学位列第一。前四名没有变化。榜单评出了英国的132所高校,和出国留学网一起来了解。
| 2019TIMES英国大学综合排名 | |||
| 2019 | 2018 | 院校名称 | 国家 |
| 1 | 1 | 剑桥大学 | 英国 |
| 2 | 2 | 牛津大学 | 英国 |
| 3 | 3 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
| 4 | 4 | 帝国理工学院 | 英国 |
| 5 | 7= | 拉夫堡大学 | 英国 |
| 6 | 6 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
| 7 | 5 | 杜伦大学 | 英国 |
| 8 | 7= | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 9 | 11 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
| 10 | 9 | 华威大学 | 英国 |
| 11 | 10 | 利兹大学 | 英国 |
| 12 | 14 | 埃克塞特大学 | 英国 |
| 13 | 12 | 巴斯大学 | 英国 |
| 14 | 15 | 伯明翰大学 | 英国 |
| 15 | 13 | 东安格利亚大学 | 英国 |
| 16 | 18 | 诺丁汉大学 | 英国 |
| 17 | 20 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
| 18 | 30 | 南安普敦大学 | 英国 |
| 19= | 16= | 布里斯托尔大学 | 英国 |
| 19= | 25 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 21 | 26 | 纽卡斯尔大学 | 英国 |
| 22 | 16= | 约克大学 | 英国 |
| 23 | 19 | 萨里大学 | 英国 |
| 24 | 28= | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 英国 |
| 25 | 21 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
| 26 | 40 | 阿伯丁大学 | 英国 |
| 27 | 23 | 邓迪大学 | 英国 |
| 28 | 24 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 29 | 22 | 埃塞克斯大学 | 英国 |
| 30 | 36= | 斯旺西大学 | 英国 |
| 31 | 42 | 利物浦大学 | 英国 |
| 32 | 35 | 卡迪夫大学 | 英国 |
| 33= | 58 | 创意艺术大学 | 英国 |
| 33= | 33 | 哈珀亚当斯大学 | 英国 |
| 35= | 39 | 赫瑞-瓦特大学 | 英国 |
| 35= | 28= | 伦敦国王学院 | 英国 |
| 37 | 47= | 诺丁汉特伦特大学 | 英国 |
| 38= | 34 | 莱斯特大学 | 英国 |
| 38= | 38 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 |
| 40 | 32 | 雷丁大学 | 英国 |
| 41 | 27 | 萨塞克斯大学 | 英国 |
| 42 | 54 | 林肯大学 | 英国 |
| 43 | 47= | 白金汉大学 | 英国 |
| 44= | 45 | 斯特灵大学 | 英国 |
| 44= | 41 | 斯克莱德大学 | 英国 |
| 46= | 44 | 考文垂大学 | 英国 |
| 46= | 43 | 伦敦玛丽女王大学 | 英国 |
| 48= | 47= | 亚伯大学 | 英国 |
| 48= | 50 | 基尔大学 | 英国 |
| 50 | 52 | 利物浦霍普大学 | 英国 |
| 51= | 51 | 伯恩茅斯艺术大学 | 英国 |
| 51= | 53 | 朴茨茅斯大学 | 英国 |
| 53 | 36= | 伦敦大学亚非学院 | 英国 |
| 54 | n/a | 利兹艺术大学 | 英国 |
| 55 | 31 | 肯特大学 | 英国 |
| 56 | 46 | 阿斯顿大学 | 英国 |
| 57 | 63= | 史丹福郡大学 | 英国 |
| 58 | 57 | 西苏格兰大学 | 英国 |
| 59 | 61= | 边山大学 | 英国 |
| 60 | 73 | 阿尔斯特大学 | 英国 |
| 61 | 66 | 诺森比亚大学 | 英国 |
| 62 | 65 | 哈德斯菲尔德大学 | 英国 |
| 63= | 55 | 班戈大学 | 英国 |
| 63= | 84 | 牛津布鲁克斯大学 | 英国 |
| 65 | 67= | 德蒙福特大学 | 英国 |
| 66 | 60 | 诺维奇艺术大学 | 英国 |
| 67 | 70= | 谢菲尔德哈莱姆大学 | 英国 |
| 68 | 75= | 伦敦城市大学(CUL) | 英国 |
| 69 | 80 | 曼彻斯特城市大学 | 英国 |
| 70 | 74 | 罗汉普顿大学 | 英国 |
| 71 | 63= | 伦敦大学金史密斯学院 | 英国 |
| 72 | 86= | 普利茅斯大学 | 英国 |
| 73 | 61= | 切斯特大学 | 英国 |
| 74 | 70= | 利物浦约翰莫尔斯大学 | 英国 |
| 75 | 81 | 德比大学 | 英国 |
| 76 | 59 | 伦敦布鲁内尔大学 | 英国 |
| 77 | 99 | 特威克南圣玛丽大学 | 英国 |
| 78 | 79 | 伯恩茅斯大学 | 英国 |
| 79 | 85 | 温切斯特大学 | 英国 |
| 80 | 75= | 伦敦大学圣乔治学院 | 英国 |
| 81= | 83 | 格鲁斯特大学 | 英国 |
| 81= | 88 | 索尔福德大学 | 英国 |
| 83 | 56 | 西伦敦大学 | 英国 |
| 84 | 69 | 法尔茅斯大学 | 英国 |
| 85= | 100= | 索伦特大学 | 英国 |
| 85= | 92 | 提赛德大学 | 英国 |
| 87= | 105 | 伯明翰城市大学 | 英国 |
| 87= | 67= | 利兹三一大学 | 英国 |
| 89 | 104 | 圣大卫三一大学 | 英国 |
| 90 | 89 | 赫特福德大学 | 英国 |
| 91 | 102= | 伍斯特大学 | 英国 |
| 92 | 100= | 西苏格兰大学 | 英国 |
| 93 | 96 | 桑德兰大学 | 英国 |
| 94= | 115 | 伦敦艺术大学 | 英国 |
| 94= | 72 | 奇切斯特大学 | 英国 |
| 96 | 82 | 罗伯特戈登大学 | 英国 |
| 97 | 102= | 玛格丽娅女王大学-爱丁堡 | 英国 |
| 98 | 75= | 布拉德福德大学 | 英国 |
| 99 | 97 | 北安普顿大学 | 英国 |
| 100 | 109= | 格林威治大学 | 英国 |
| 101 | 109= | 格拉斯哥卡利多尼安大学 | 英国 |
| 102 | 118 | 约克圣约翰大学 | 英国 |
| 103= | 94 | 巴斯斯巴大学 | 英国 |
| 103= | 75= | 赫尔大学 | 英国 |
| 105= | 98 | 阿伯泰大学 | 英国 |
| 105= | 93 | 中央兰开夏大学 | 英国 |
| 107 | 106= | 伦敦南岸大学 | 英国 |
| 108 | 90 | 卡迪夫城市大学 | 英国 |
| 109 | 119= | 普利茅斯本地大学 | 英国 |
| 110= | 117 | 金斯顿大学 | 英国 |
| 110= | 91 | 密德萨斯大学 | 英国 |
| 110= | 119= | 南威尔士大学 | 英国 |
| 113 | 95 | 格罗斯泰特主教大学 | 英国 |
| 114 | 106= | 威斯敏斯特大学 | 英国 |
| 115= | 114 | 东伦敦大学 | 英国 |
| 115= | 86= | 皇家农业大学 | 英国 |
| 117 | 126 | 新白金汉大学 | 英国 |
| 118 | 111 | 坎特伯雷基督教大学 | 英国 |
| 119 | 121 | 纽曼大学 | 英国 |
| 120 | 116 | 爱丁堡龙比亚大学 | 英国 |
| 121 | 108 | 贝德福特大学 | 英国 |
| 122 | 113 | 安格利亚鲁斯金大学 | 英国 |
| 123 | 112 | 布莱顿大学 | 英国 |
| 124 | 123 | 利兹贝克特大学 | 英国 |
| 125 | 125 | 坎布里亚大学 | 英国 |
| 126 | 124 | 博尔顿大学 | 英国 |
| 127 | n/a | 胡弗汉顿大学 | 英国 |
| 128 | 122 | 伦敦大学伯贝克学院 | 英国 |
| 129 | 127 | 格林多大学 | 英国 |
| 130 | 129 | 萨福克大学 | 英国 |
| 131 | 128 | 伦敦城市大学(LMU) | 英国 |
| 132 | n/a | 瑞文斯博学大学伦敦 | 英国 |
—— END ——
推荐阅读:

