当地时间10月29日,USNews发布2019世界大学综合排名,中国内地有130所高校入围榜单,位列第一的是清华大学,其次是北京大学。一起来了解。
2019USNews中国大学综合排名 | ||
内地排名 | 世界排名 | 院校名称 |
1 | 50 | 清华大学 |
2 | 68 | 北京大学 |
3 | 138 | 中国科学技术大学 |
4 | 145 | 上海交通大学 |
5 | 159 | 复旦大学 |
6 | 165 | 浙江大学 |
7 | 179 | 南京大学 |
8 | 224 | 中山大学 |
9 | 260 | 华中科技大学 |
10 | 280 | 哈尔滨工业大学 |
11 | 299 | 武汉大学 |
12 | 302 | 同济大学 |
13 | 330 | 北京师范大学 |
14 | 336 | 厦门大学 |
15 | 341 | 东南大学 |
16 | 356 | 西安交通大学 |
17 | 360 | 南开大学 |
18 | 361 | 华南理工大学 |
19 | 402 | 中国地质大学 |
20 | 403 | 山东大学 |
21 | 409 | 苏州大学 |
22 | 413 | 北京航空航天大学 |
23 | 421 | 中南大学 |
24 | 435 | 大连理工大学 |
25 | 443 | 天津大学 |
26 | 452 | 北京理工大学 |
27 | 457 | 湖南大学 |
28 | 480 | 华中师范大学 |
28 | 480 | 吉林大学 |
30 | 493 | 四川大学 |
31 | 519 | 四川大学 |
32 | 535 | 兰州大学 |
33 | 551 | 上海大学 |
34 | 553 | 华东理工大学 |
35 | 湖南大学 | |
36 | 597 | 电子科技大学 |
37 | 611 | 中国人民大学 |
38 | 645 | 北京交通大学 |
39 | 655 | 重庆大学 |
40 | 663 | 东华大学 |
41 | 627 | 重庆大学 |
42 | 648 | 北京化工大学 |
43 | 675 | 西南大学 |
44 | 680 | 南京航空航天大学 |
45 | 658 | 东华大学 |
46 | 689 | 深圳大学 |
47 | 692 | 西北大学 |
48 | 698 | 南京理工大学 |
49 | 703 | 中国石油大学 |
50 | 50 | 首都医科大学 |
51 | 723 | 华中农业大学 |
52 | 723 | 南京农业大学 |
53 | 740 | 江南大学 |
54 | 753 | 南京信息工程大学 |
55 | 774 | 南京师范大学 |
56 | 777 | 中国海洋大学 |
57 | 786 | 北京邮电大学 |
58 | 788 | 南京医科大学 |
59 | 798 | 西北大学 |
60 | 802 | 哈尔滨工程大学 |
61 | 808 | 合肥工业大学 |
62 | 811 | 福州大学 |
63 | 826 | 中国矿业大学 |
64 | 834 | 国防科技大学 |
65 | 837 | 武汉理工大学 |
66 | 847 | 北京工业大学 |
66 | 847 | 郑州大学 |
68 | 851 | 南京工业大学 |
69 | 861 | 西安电子科技大学 |
70 | 863 | 华北电力大学 |
70 | 863 | 西南交通大学 |
72 | 876 | 西北农林科技大学 |
73 | 880 | 第四军医大学 |
73 | 880 | 河海大学 |
75 | 886 | 北京林业大学 |
76 | 898 | 暨南大学 |
77 | 910 | 天津医科大学 |
78 | 927 | 山西大学 |
78 | 927 | 第三军医大学 |
80 | 942 | 浙江工业大学 |
81 | 953 | 中国药科大学 |
82 | 959 | 青岛大学 |
83 | 973 | 中国医科大学 |
84 | 984 | 上海师范大学 |
85 | 984 | 华南师范大学 |
86 | 990 | 浙江师范大学 |
87 | 992 | 福建农林大学 |
88 | 1005 | 杭州师范大学 |
88 | 1005 | 江苏大学 |
90 | 1010 | 第二军医大学 |
91 | 1014 | 东北师范大学 |
92 | 1040 | 汕头大学 |
92 | 1040 | 华南农业大学 |
94 | 1048 | 上海海洋大学 |
95 | 1049 | 南昌大学 |
96 | 1060 | 南京邮电大学 |
97 | 1070 | 云南大学 |
98 | 1084 | 杭州电子科技大学 |
98 | 1084 | 南方医科大学 |
100 | 1097 | 上海理工大学 |
101 | 1105 | 重庆医科大学 |
102 | 1107 | 陕西师范大学 |
102 | 1107 | 浙江理工大学 |
104 | 1113 | 哈尔滨医科大学 |
105 | 1120 | 广西大学 |
106 | 1131 | 湘潭大学 |
107 | 1136 | 太原理工大学 |
108 | 1143 | 扬州大学 |
109 | 1155 | 江苏师范大学 |
110 | 1159 | 广东工业大学 |
111 | 1166 | 济南大学 |
112 | 1179 | 青岛科技大学 |
113 | 1186 | 湖北大学 |
114 | 1190 | 东北林业大学 |
114 | 1190 | 武汉科技大学 |
114 | 1190 | 浙江农林大学 |
117 | 1196 | 首都师范大学 |
117 | 1196 | 温州医科大学 |
117 | 1196 | 浙江工商大学 |
120 | 1203 | 燕山大学 |
121 | 1208 | 安徽大学 |
121 | 1208 | 大连医科大学 |
123 | 1213 | 安徽医科大学 |
124 | 1217 | 天津工业大学 |
125 | 1222 | 宁波大学 |
126 | 1226 | 昆明理工大学 |
127 | 1233 | 天津科技大学 |
128 | 1240 | 四川农业大学 |
129 | 1243 | 广州医科大学 |
130 | 1247 | 长安大学 |
- | - | 安徽工业大学 |
- | - | 渤海大学 |
- | - | 常州大学 |
- | - | 中国计量大学 |
- | - | 大连海事大学 |
- | - | 贵州大学 |
- | - | 黑龙江大学 |
- | - | 河南师范大学 |
- | - | 江西师范大学 |
- | - | 山东农业大学 |
- | - | 上海海事大学 |
- | - | 上海财经大学 |
- | - | 沈阳药科大学 |
- | - | 南方科技大学 |
- | - | 西南石油大学 |
—— END ——
推荐阅读: