河北公务员报名时间为沙巴体育官网:4月27日9:00至5月3日18:00,小编为大家提供沙巴体育官网:河北公务员考试职位表(秦皇岛市),一起来看看吧!
沙巴体育官网:河北公务员考试职位表(秦皇岛市)
序号 | 考区 | 部门 | 单位 | 职位名称 | 招录人数 | 学历低限 | 学位低限 | 专业要求 | 其他要求 | 备注 |
1252 | 秦皇岛 | 市政府办公室 | 秦皇岛市人民政府地方志办公室 | 科员 | 2 | 本科 | 学士 | 财政学类、中国语言文学类、历史学类 | ||
1253 | 秦皇岛 | 市委党校 | 中共秦皇岛市委党校 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 财务管理、会计学、审计学 | 中共党员 | |
1254 | 秦皇岛 | 市委党校 | 中共秦皇岛市委党校 | 科员B | 2 | 研究生 | 硕士 | 教育学、中国语言文学、新闻传播学、中国史、法学类、公共管理 | 中共党员 | |
1255 | 秦皇岛 | 市审计局 | 市基本建设审计中心 | 科员A | 2 | 本科 | 学士 | 财政学、税收学、会计学、审计学 | ||
1256 | 秦皇岛 | 市审计局 | 市基本建设审计中心 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 统计学、应用统计学、计算机类 | ||
1257 | 秦皇岛 | 市民政局 | 市救助管理站 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 会计学、财务管理 | ||
1258 | 秦皇岛 | 市民政局 | 市救助管理站 | 科员B | 2 | 本科 | 学士 | 男性,经常值班,随时接待,登记求助,随时跨省护送流浪乞讨人员 | ||
1259 | 秦皇岛 | 市委党研室 | 编研科 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 历史学类、政治学类、社会学类、图书情报与档案管理类、中国语言文学类、新闻传播学类、马克思主义理论类 | 中共党员 | |
1260 | 秦皇岛 | 山海关区 | 宣传部 | 科员A | 2 | 本科 | 学士 | 汉语言文学、汉语言、新闻学 | ||
1261 | 秦皇岛 | 山海关区 | 网络安全和信息化委员会办公室 | 科员A | 2 | 本科 | 学士 | 服务基层四项目人员 | ||
1262 | 秦皇岛 | 山海关区 | 党史研究室 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 计算机类 | ||
1263 | 秦皇岛 | 山海关区 | 党史研究室 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 中国语言文学类、马克思主义理论类 | ||
1264 | 秦皇岛 | 山海关区 | 政府办公室 | 科员A | 2 | 本科 | 学士 | 国民经济管理、经济与金融、经济与贸易类、理论经济学、应用经济学 | ||
1265 | 秦皇岛 | 山海关区 | 政府办公室 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 汉语言文学、汉语言、新闻学 | ||
1266 | 秦皇岛 | 山海关区 | 审计局 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 审计学、会计学 | ||
1267 | 秦皇岛 | 山海关区 | 医疗保障局 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 临床医学类 | ||
1268 | 秦皇岛 | 山海关区 | 退役军人事务局 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 服务基层四项目人员 | ||
1269 | 秦皇岛 | 山海关区 | 水务局 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 水利类 | ||
1270 | 秦皇岛 | 山海关区 | 交通运输局 | 科员A | 2 | 本科 | 学士 | 交通运输、交通工程、交通设备与控制工程、交通运输工程 | ||
1271 | 秦皇岛 | 山海关区 | 普查中心 | 科员A | 3 | 本科 | 学士 | 统计学类、会计学 | ||
1272 | 秦皇岛 | 抚宁区 | 网络安全和信息化委员会办公室 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 新闻学、网络与新媒体、汉语言文学、行政管理 | ||
1273 | 秦皇岛 | 抚宁区 | 政府办公室 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 汉语言文学、秘书学、应用语言学 | ||
1274 | 秦皇岛 | 抚宁区 | 退役军人事务局 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 会计学、财务管理、审计学 | ||
1275 | 秦皇岛 | 抚宁区 | 应急管理局 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 安全工程、化学工程与工艺、机械电子工程、过程装备与控制工程 | ||
1276 | 秦皇岛 | 抚宁区 | 审计局 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 审计学、会计学、工商管理、工程造价 | ||
1277 | 秦皇岛 | 抚宁区 | 市场监督管理局 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 建筑环境与能源应用工程、机械设计制造及其自动化 | ||
1278 | 秦皇岛 | 抚宁区 | 市场监督管理局 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 生物科学类、化学类 | ||
1279 | 秦皇岛 | 抚宁区 | 医疗保障局 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | |||
1280 | 秦皇岛 | 抚宁区 | 乡镇 | 科员A | 1 | 专科 | 秦皇岛市所辖县(市、区)户籍(或生源地),最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
1281 | 秦皇岛 | 抚宁区 | 乡镇 | 科员B | 3 | 专科 | 秦皇岛市所辖县(市、区)户籍(或生源地),最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
1282 | 秦皇岛 | 抚宁区 | 乡镇 | 科员C | 2 | 专科 | 服务基层四项目人,最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
1283 | 秦皇岛 | 昌黎县 | 县委办公室 | 科员A | 2 | 本科 | 学士 | 通信工程 | 中共党员或共青团员,本人、直系亲属和主要社会关系需政审 | |
1284 | 秦皇岛 | 昌黎县 | 县委办公室 | 科员B | 3 | 本科 | 学士 | 哲学类、经济学类、汉语言文学、公共管理类 | ||
1285 | 秦皇岛 | 昌黎县 | 县委宣传部 | 科员 | 2 | 本科 | 学士 | 新闻学、汉语言文学、秘书学 | ||
1286 | 秦皇岛 | 昌黎县 | 县委统战部 | 科员 | 1 | 本科 | 学士 | 汉语言文学、政治学、新闻传播学类、秘书学 | ||
1287 | 秦皇岛 | 昌黎县 | 县委网信办 | 科员 | 2 | 本科 | 学士 | 电子信息类、计算机类、汉语言文学、秘书学 | ||
1288 | 秦皇岛 | 昌黎县 | 昌黎县人民政府办公室 | 科员 | 7 | 本科 | 学士 | 哲学类、经济学类、公共管理类、汉语言文学、秘书学 | ||
1289 | 秦皇岛 | 昌黎县 | 城管执法局 | 科员 | 1 | 本科 | 学士 | 法学类 | ||
1290 | 秦皇岛 | 昌黎县 | 退役军人事务局 | 科员 | 1 | 本科 | 学士 | 汉语言文学、政治学、秘书学 | ||
1291 | 秦皇岛 | 昌黎县 | 审计局 | 科员 | 2 | 本科 | 学士 | 财政学、会计学、财务管理、审计学 | ||
1292 | 秦皇岛 | 昌黎县 | 行政审批局 | 科员 | 4 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、财务管理、会计学、建筑学、城乡规划、风景园林、工商管理、水文与水资源工程 | ||
1293 | 秦皇岛 | 昌黎县 | 医疗保障局 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 财务管理、财政学、会计学 | ||
1294 | 秦皇岛 | 昌黎县 | 医疗保障局 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | |||
1295 | 秦皇岛 | 昌黎县 | 统计局 | 城镇社会经济调查队科员 | 2 | 本科 | 学士 | 统计学类、财务管理、会计学、金融学、经济与贸易类、中国语言文学类 | ||
1296 | 秦皇岛 | 昌黎县 | 统计局 | 普查中心科员 | 2 | 本科 | 学士 | 统计学类、财务管理、会计学、金融学、经济与贸易类、中国语言文学类 | ||
1297 | 秦皇岛 | 昌黎县 | 昌黎镇 | 科员 | 1 | 专科 | 最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
1298 | 秦皇岛 | 昌黎县 | 龙家店镇 | 科员A | 1 | 专科 | 法学类、财务管理会计、会计学 | 最低服务年限5年 | 乡镇 | |
1299 | 秦皇岛 | 昌黎县 | 龙家店镇 | 科员B | 1 | 专科 | 服务基层四项目人员,最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
1300 | 秦皇岛 | 昌黎县 | 靖安镇 | 科员A | 2 | 专科 | 最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
1301 | 秦皇岛 | 昌黎县 | 靖安镇 | 科员B | 1 | 专科 | 服务基层四项目人员,最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
1302 | 秦皇岛 | 昌黎县 | 新集镇 | 科员 | 1 | 专科 | 最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
1303 | 秦皇岛 | 昌黎县 | 泥井镇 | 科员 | 2 | 专科 | 最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
1304 | 秦皇岛 | 昌黎县 | 大蒲河镇 | 科员 | 1 | 专科 | 最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
1305 | 秦皇岛 | 昌黎县 | 刘台庄镇 | 科员 | 2 | 专科 | 最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
1306 | 秦皇岛 | 昌黎县 | 朱各庄镇 | 科员A | 1 | 专科 | 最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
1307 | 秦皇岛 | 昌黎县 | 朱各庄镇 | 科员B | 1 | 专科 | 服务基层四项目人员,最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
1308 | 秦皇岛 | 昌黎县 | 茹荷镇 | 科员 | 2 | 专科 | 最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
1309 | 秦皇岛 | 昌黎县 | 安山镇 | 科员A | 2 | 专科 | 最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
1310 | 秦皇岛 | 昌黎县 | 安山镇 | 科员B | 1 | 专科 | 服务基层四项目人员,最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
1311 | 秦皇岛 | 昌黎县 | 荒佃庄镇 | 科员A | 2 | 专科 | 最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
1312 | 秦皇岛 | 昌黎县 | 荒佃庄镇 | 科员B | 1 | 专科 | 服务基层四项目人员,最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
1313 | 秦皇岛 | 昌黎县 | 马坨店乡 | 科员A | 1 | 专科 | 财务管理、会计、会计学 | 最低服务年限5年 | 乡镇 | |
1314 | 秦皇岛 | 昌黎县 | 马坨店乡 | 科员B | 1 | 专科 | 服务基层四项目人员,最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
1315 | 秦皇岛 | 昌黎县 | 团林乡 | 科员 | 1 | 专科 | 服务基层四项目人员,最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
1316 | 秦皇岛 | 卢龙县 | 中国共产党卢龙县纪律检查委员会(卢龙县监察委员会) | 科员A | 5 | 本科 | 学士 | 法学、会计学、审计学 | 中共党员 | |
1317 | 秦皇岛 | 卢龙县 | 中共卢龙县委办公室 | 科员A | 5 | 本科 | 学士 | 秘书学、新闻学、汉语言文学 | ||
1318 | 秦皇岛 | 卢龙县 | 中共卢龙县委办公室 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 计算机类 | ||
1319 | 秦皇岛 | 卢龙县 | 中共卢龙县委办公室 | 科员C | 1 | 本科 | 学士 | |||
1320 | 秦皇岛 | 卢龙县 | 中共卢龙县委组织部 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 马克思主义理论类、汉语言、新闻传播类 | 中共党员 | |
1321 | 秦皇岛 | 卢龙县 | 中共卢龙县委宣传部 | 科员A | 1 | 本科 | 秘书学、新闻学、计算机类、中国语言文学类 | |||
1322 | 秦皇岛 | 卢龙县 | 中共卢龙县委网络安全和信息化委员会办公室 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 中国语言文学类、网络与新媒体 | ||
1323 | 秦皇岛 | 卢龙县 | 中共卢龙县委网络安全和信息化委员会办公室 | 科员B | 2 | 本科 | 学士 | 计算机类 | ||
1324 | 秦皇岛 | 卢龙县 | 中共卢龙县委机构编制委员会办公室 | 科员A | 2 | 本科 | 学士 | |||
1325 | 秦皇岛 | 卢龙县 | 中共卢龙县委县直机关工作委员会 | 科员A | 2 | 本科 | ||||
1326 | 秦皇岛 | 卢龙县 | 卢龙县人民政府办公室 | 科员A | 4 | 本科 | ||||
1327 | 秦皇岛 | 卢龙县 | 卢龙县医疗保障局 | 科员A | 4 | 本科 | 学士 | |||
1328 | 秦皇岛 | 卢龙县 | 卢龙县退役军人事务局 | 科员A | 3 | 本科 | 服务基层四项目人员 | |||
1329 | 秦皇岛 | 卢龙县 | 卢龙县财政局 | 科员A | 1 | 本科 | 金融学类、税收学 | |||
1330 | 秦皇岛 | 卢龙县 | 卢龙县财政局 | 科员B | 3 | 本科 | 财政学、税收学、会计学、统计学、财务管理、审计学 | |||
1331 | 秦皇岛 | 卢龙县 | 卢龙县行政审批局 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 会计学、审计学、财务管理 | ||
1332 | 秦皇岛 | 卢龙县 | 卢龙县行政审批局 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 工商管理、公共事业管理、行政管理 | ||
1333 | 秦皇岛 | 卢龙县 | 卢龙县行政审批局 | 科员C | 1 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、 电气工程及其自动化 | ||
1334 | 秦皇岛 | 卢龙县 | 卢龙县审计局 | 科员A | 2 | 本科 | 学士 | 会计学、财务管理、审计学 | ||
1335 | 秦皇岛 | 卢龙县 | 卢龙县审计局 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 工程管理、工程造价 | ||
1336 | 秦皇岛 | 卢龙县 | 卢龙县市场监督管理局 | 科员A | 2 | 本科 | ||||
1337 | 秦皇岛 | 卢龙县 | 卢龙县应急管理局 | 科员A | 1 | 本科 | 安全工程、冶金工程、化学工程与工艺 | |||
1338 | 秦皇岛 | 卢龙县 | 卢龙县应急管理局 | 科员B | 1 | 本科 | ||||
1339 | 秦皇岛 | 卢龙县 | 卢龙县发展和改革局 | 科员A | 2 | 本科 | 学士 | 经济学类、经济与贸易类 | ||
1340 | 秦皇岛 | 卢龙县 | 卢龙县地方城市经济调查队 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 统计学、经济统计学、应用统计学、会计学、财务管理、审计学 | ||
1341 | 秦皇岛 | 卢龙县 | 卢龙县农村经济调查队 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 统计学、经济统计学、应用统计学、会计学、财务管理、审计学 | ||
1342 | 秦皇岛 | 卢龙县 | 卢龙县普查中心 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 统计学、经济统计学、应用统计学、工程造价、建筑学 | ||
1343 | 秦皇岛 | 卢龙县 | 卢龙镇 | 科员A | 1 | 专科 | 秦皇岛市所辖县(市、区)户籍(或生源地),最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
1344 | 秦皇岛 | 卢龙县 | 卢龙镇 | 科员B | 1 | 专科 | 金融学、财政学、会计学、财务管理、审计学 | 秦皇岛市所辖县(市、区)户籍(或生源地),最低服务年限5年 | 乡镇 | |
1345 | 秦皇岛 | 卢龙县 | 刘田各庄镇 | 科员A | 2 | 专科 | 秦皇岛市所辖县(市、区)户籍(或生源地),最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
1346 | 秦皇岛 | 卢龙县 | 刘田各庄镇 | 科员B | 1 | 专科 | 服务基层四项目人员,最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
1347 | 秦皇岛 | 卢龙县 | 双望镇 | 科员A | 1 | 专科 | 秦皇岛市所辖县(市、区)户籍(或生源地),最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
1348 | 秦皇岛 | 卢龙县 | 双望镇 | 科员B | 1 | 本科 | 大学生退役士兵,最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
1349 | 秦皇岛 | 卢龙县 | 燕河营镇 | 科员A | 1 | 专科 | 服务基层四项目人员,最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
1350 | 秦皇岛 | 卢龙县 | 燕河营镇 | 科员B | 2 | 专科 | 最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
1351 | 秦皇岛 | 卢龙县 | 潘庄镇 | 科员A | 1 | 专科 | 财务会计类、财务管理、会计学 | 最低服务年限5年 | 乡镇 | |
1352 | 秦皇岛 | 卢龙县 | 刘家营乡 | 科员A | 1 | 专科 | 服务基层四项目人员,最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
1353 | 秦皇岛 | 卢龙县 | 印庄乡 | 科员A | 1 | 专科 | 最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
1354 | 秦皇岛 | 卢龙县 | 木井镇 | 科员A | 1 | 专科 | 最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
1355 | 秦皇岛 | 卢龙县 | 蛤泊镇 | 科员A | 1 | 专科 | 秦皇岛市所辖县(市、区)户籍(或生源地),最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
1356 | 秦皇岛 | 卢龙县 | 石门镇 | 科员A | 3 | 专科 | 秦皇岛市所辖县(市、区)户籍(或生源地),最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
1357 | 秦皇岛 | 卢龙县 | 石门镇 | 科员B | 2 | 专科 | 服务基层四项目人员,最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
1358 | 秦皇岛 | 青龙满族自治县 | 乡镇 | 党政办公室科员 | 1 | 专科 | 服务基层四项目人员,最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
1359 | 秦皇岛 | 青龙满族自治县 | 乡镇 | 综合治理办公室科员A | 3 | 专科 | 服务基层四项目人员,最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
1360 | 秦皇岛 | 青龙满族自治县 | 乡镇 | 综合治理办公室科员B | 5 | 专科 | 青龙满族自治县辖区户籍(或生源地),最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
1361 | 秦皇岛 | 青龙满族自治县 | 乡镇 | 社会事务办公室科员 | 5 | 专科 | 青龙满族自治县辖区户籍(或生源地),最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
1362 | 秦皇岛 | 青龙满族自治县 | 乡镇 | 城乡规划建设办公室科员 | 1 | 专科 | 村镇建设与管理、城乡规划、土木工程、建筑学、风景园林、工程管理 | 秦皇岛市所辖县(市、区)户籍(或生源地),最低服务年限5年 | 乡镇 | |
1363 | 秦皇岛 | 青龙满族自治县 | 乡镇 | 环保所科员 | 5 | 专科 | 环境工程、环境科学、环境科学与工程、环境生态工程、资源环境科学、环境工程技术 | 秦皇岛市所辖县(市、区)户籍(或生源地),最低服务年限5年 | 乡镇 | |
1364 | 秦皇岛 | 抚宁区 | 抚宁区人民检察院 | 检察官助理 | 4 | 本科 | 学士 | 法律类 | 取得《法律职业资格证书》或通过国家统一法律职业资格考试 | |
1365 | 秦皇岛 | 青龙满族自治县 | 青龙满族自治县人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 本科 | 学士 | 法律类 | 取得《法律职业资格证书》或通过国家统一法律职业资格考试 | |
1366 | 秦皇岛 | 青龙满族自治县 | 青龙满族自治县人民检察院 | 司法行政人员 | 1 | 本科 | 学士 | 法律类、人力资源管理、行政管理、新闻学、汉语言文学、汉语言 | ||
1367 | 秦皇岛 | 海港区 | 海港区人民法院 | 法官助理(执行员) | 4 | 本科 | 学士 | 法律类 | 通过国家统一法律职业资格考试或取得《法律职业资格证书》,男性 | |
1368 | 秦皇岛 | 海港区 | 海港区人民法院 | 法官助理 | 8 | 本科 | 学士 | 法律类 | 通过国家统一法律职业资格考试或取得《法律职业资格证书》 | |
1369 | 秦皇岛 | 海港区 | 海港区人民法院 | 司法行政A | 1 | 本科 | 会计学、财务管理 | |||
1370 | 秦皇岛 | 海港区 | 海港区人民法院 | 司法行政B | 2 | 本科 | 法律类或者人力资源、行政管理、新闻学、汉语言文学或文秘 | |||
1371 | 秦皇岛 | 海港区 | 海港区人民法院 | 司法警察 | 2 | 专科 | 法律类或者公安类专业 | 体检标准参照公安警察招录条件,男性,年龄30周岁以下 | ||
1372 | 秦皇岛 | 北戴河区 |
北戴河区 人民法院 | 司法警察 | 1 | 专科 | 法律类、公安类 | 体检标准参照公安警察招录条件,男性,年龄30周岁以下 | ||
1373 | 秦皇岛 | 北戴河区 |
北戴河区 人民法院 | 法官助理(执行员) | 1 | 本科 | 学士 | 法律类 | 通过国家统一法律职业资格考试或取得《法律职业资格证书》,男性 | |
1374 | 秦皇岛 | 北戴河区 |
北戴河区 人民法院 | 司法行政 | 1 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | ||
1375 | 秦皇岛 | 山海关 |
山海关区 人民法院 | 法官助理(执行员) | 5 | 本科 | 学士 | 法律类 | 通过国家统一法律职业资格考试或取得《法律职业资格证书》,男性 | |
1376 | 秦皇岛 | 山海关 |
山海关区 人民法院 | 法官助理 | 4 | 本科 | 学士 | 法律类 | 通过国家统一法律职业资格考试或取得《法律职业资格证书》 | |
1377 | 秦皇岛 | 经济技术开发区 | 秦皇岛经济技术开发区人民法院 | 法官助理(执行员) | 3 | 本科 | 学士 | 法律类 | 通过国家统一法律职业资格考试或取得《法律职业资格证书》,男性 | |
1378 | 秦皇岛 | 抚宁区 |
抚宁区 人民法院 | 司法行政 | 1 | 本科 | 学士 | 财会类 | ||
1379 | 秦皇岛 | 抚宁区 |
抚宁区 人民法院 | 法官助理(执行员) | 3 | 本科 | 学士 | 法律类 | 通过国家统一法律职业资格考试或取得《法律职业资格证书》,男性 | |
1380 | 秦皇岛 | 抚宁区 |
抚宁区 人民法院 | 司法警察 | 1 | 专科 | 法律类、公安类 | 体检标准参照公安警察招录条件,男性,年龄30周岁以下 | ||
1381 | 秦皇岛 | 昌黎县 | 昌黎县人民法院 | 法官助理A | 1 | 本科 | 学士 | 法律类 | 通过国家统一法律职业资格考试或取得《法律职业资格证书》,男性 | |
1382 | 秦皇岛 | 昌黎县 | 昌黎县人民法院 | 法官助理B | 1 | 本科 | 学士 | 法律类 | 女性,通过国家统一法律职业资格考试或取得《法律职业资格证书》 | |
1383 | 秦皇岛 | 昌黎县 | 昌黎县人民法院 | 司法行政A | 3 | 本科 | 学士 | 法律类 | ||
1384 | 秦皇岛 | 昌黎县 | 昌黎县人民法院 | 司法行政B | 1 | 本科 | 学士 | 汉语言文学类 | ||
1385 | 秦皇岛 | 昌黎县 | 昌黎县人民法院 | 司法警察 | 1 | 专科 | 公安类、法律类 | 体检标准参照公安警察招录条件,男性,年龄30周岁以下 | ||
1386 | 秦皇岛 | 卢龙县 |
卢龙县人 民法院 | 法官助理(执行员) | 2 | 本科 | 学士 | 法律类 | 通过国家统一法律职业资格考试或取得《法律职业资格证书》,男性 | |
1387 | 秦皇岛 | 卢龙县 |
卢龙县人 民法院 | 法官助理 | 1 | 本科 | 学士 | 法律类 | 通过国家统一法律职业资格考试或取得《法律职业资格证书》 | |
1388 | 秦皇岛 | 卢龙县 |
卢龙县人 民法院 | 司法行政A | 2 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 中共党员 | |
1389 | 秦皇岛 | 卢龙县 |
卢龙县人 民法院 | 司法行政B | 1 | 本科 | 学士 | 人力资源管理 | 中共党员 | |
1390 | 秦皇岛 | 卢龙县 |
卢龙县人 民法院 | 司法警察 | 1 | 专科 | 法律类、警察类、公安类专业 | 女性,30周岁以下、体检标准参照公安警察招录条件,年龄30周岁以下 | ||
1391 | 秦皇岛 | 青龙满族自治县 | 青龙满族自治县人民法院 | 法官助理 | 10 | 本科 | 学士 | 法律类 | 通过国家统一法律职业资格考试或取得《法律职业资格证书》,基层法庭工作岗位偏远山区,条件艰苦,最低工作年限为5年(含试用期) | |
1392 | 秦皇岛 | 青龙满族自治县 | 青龙满族自治县人民法院 | 法官助理(执行员) | 2 | 本科 | 学士 | 法律类 | 通过国家统一法律职业资格考试或取得《法律职业资格证书》,偏远山区,条件艰苦,最低工作年限为5年(含试用期),男性 | |
1393 | 秦皇岛 | 青龙满族自治县 | 青龙满族自治县人民法院 | 司法行政A | 1 | 本科 | 学士 | 行政管理 | 基层法庭工作岗位,偏远山区,条件艰苦,最低工作年限为5年(含试用期) | |
1394 | 秦皇岛 | 青龙满族自治县 | 青龙满族自治县人民法院 | 司法行政B | 1 | 本科 | 学士 | 中文类 | 基层法庭工作岗位,偏远山区,条件艰苦,最低工作年限为5年(含试用期) | |
1395 | 秦皇岛 | 青龙满族自治县 | 青龙满族自治县人民法院 | 司法行政C | 1 | 本科 | 学士 | 计算机类 | 偏远山区,条件艰苦,需经常下乡、加班,最低工作年限为5年(含试用期),男性 |
小编精心为您推荐:
公务员职位表 | 公务员工资 | 公务员报考指南 | 公务员报名入口 | 公务员报名条件 |