德国、意大利和其他一些国家可以提供世界最好的大学,并且可以以较低的学费学习。这也使得去国外的著名大学学习变得不那么奢侈,快跟着出国留学网一起了解一下10个最实惠的留学国家。
前言:根据研究发现,当考虑到学费和生活开支的时候,平均每一位英国的学生需要花费大约18000英镑/年,是世界上最昂贵的大学教育之一。与此同时,在德国,有40多所世界排名的大学,并且有9所大学排在Times前100名,平均每一位学生的费用仅仅只有英国的1/3,大约6700英镑/年。欧洲其他地区也有类似的情况,在留学成本最低的10个国家中,有8个在欧洲大陆。这些国家大多学费很低,许多国家几乎不收学费。相比之下,沙巴体育官网:的平均学费超过31000英镑,是其他地方平均生活成本的两倍多。
【第一部分】10个最实惠的留学国家
排名 | 国家 | 平均学费 | 平均生活费 | 平均费用总数 |
1 | 德国* | ?331 | ?6,369 | ?6,701 |
2 | 瑞典* | ?13 | ?6,694 | ?6,707 |
3 | 南非 | ?3,496 | ?3,452 | ?6,948 |
4 | 芬兰* | ?88 | ?7,226 | ?7,313 |
5 | 中国台湾省 | ?2,498 | ?5,006 | ?7,503 |
6 | 丹麦 | ?0 | ?8,193 | ?8,193 |
7 | 奥地利 | ?650 | ?7,651 | ?8,301 |
8 | 比利时 | ?741 | ?7,849 | ?8,590 |
9 | 俄罗斯 | ?4,665 | ?4,627 | ?9,292 |
10 | 挪威 | ?110 | ?9,202 | ?9,313 |
*一般不收学费,只收学期/学生/行政费
【第二部分】10个最昂贵的留学国家
排名 | 国家 | 平均学费 | 平均生活费 | 平均费用总数 |
1 | 沙巴体育官网: | ?31,296 | ?14,403 | ?45,699 |
2 | 澳大利亚 | ?18,611 | ?12,654 | ?31,265 |
3 | 新西兰 | ?16,905 | ?12,006 | ?28,912 |
4 | 加拿大 | ?15,732 | ?8,268 | ?24,140 |
5 | 香港 | ?12,626 | ?6,336 | ?18,963 |
6 | 英国 | ?8,994 | ?9,233 | ?18,227 |
7 | 新加坡 | ?11,882 | ?5,796 | ?17,678 |
8 | 以色列 | ?2,555 | ?13,932 | ?16,487 |
9 | 瑞士 | ?1,152 | ?14,797 | ?15,949 |
10 | 日本 | ?6,111 | ?8,361 | ?14,471 |
随着学生探索其他学习目的地选项能力的提高,大学会投入更多的资金来吸引海外最优秀的人才,长期以来希望进入英美大学学习的外国学生很可能会有其他更好的选择。
推荐阅读: