FairFX计算了英国脱欧之后欧洲最便宜和最贵的大学。根据外汇公司FairFX的最新分析,两所意大利大学被评为欧洲最便宜的大学。下面出国留学网小编就带大家一起去详细了解下欧洲最便宜的十所大学。
一、简介
意大利比萨高等师范学院和圣安娜高等师范学院被评为欧盟和非欧盟学生中学费最低的两所大学,因为这两所大学不收学费,而且所有学生的生活费都由该校承担。
FairFX的分析旨在强调英国脱欧会如何影响《泰晤士报高等教育世界大学新沙巴体育投注:排名》中包含的欧洲大学的学习成本。它基于学费、生活成本和汇率。
在英国接受教育的欧洲学生目前的薪资与英国学生相同,这一趋势将在2018/19学年继续下去。然而,目前还不清楚脱欧后他们是否会被视为国际学生。目前,非欧盟学生在英国学习的平均年薪超过3万英镑。
对于希望在欧洲学习的英国学生来说,他们的学费也将取决于英国退欧谈判达成的协议。
二、欧洲最便宜的10所大学
| 性价比排名 | 泰晤士世界大学排名 | 大学 | 国家 | 学费 | 生活费 | 总的费用(英镑) | 非欧盟的学生的费用要高出多少? |
| 1 | 184 | 比萨高等师范学院 | 意大利 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 |
| 1 | 155 | 圣安娜高等师范学院 | 意大利 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 |
| 3 | 155 | 德累斯顿工业大学 | 德国 | ?457 | ?4,869 | ?5,326 | ?0 |
| 4 | 88 | 柏林自由大学 | 德国 | ?552 | ?5,754 | ?6,306 | ?0 |
| 5 | 113 | 哥廷根大学 | 德国 | ?650 | ?5,754 | ?6,404 | ?0 |
| 6 | 165 | 维尔茨堡大学 | 德国 | ?220 | ?6,197 | ?6,417 | ?0 |
| 7 | 79 | 亚琛大学 | 德国 | ?455 | ?5,976 | ?6,431 | ?0 |
| 8 | 45 | 海德堡大学 | 德国 | ?396 | ?6,197 | ?6,593 | ?0 |
| 9 | 125 | 曼海姆大学 | 德国 | ?277 | ?6,418 | ?6,696 | ?2,655 |
| 10 | 82 | 弗莱堡大学 | 德国 | ?274 | ?6,640 | ?6,914 | ?2,656 |
FairFX还公布了对欧盟和非欧盟学生来说最昂贵的大学,前10名中的每一所大学都位于英国。英国最便宜的大学是东英吉利大学,每年花费16279英镑。
三、欧洲最实惠的留学国家
| 排名 | 国家 | 平均学费 | 平均生活费 | 平均总费用(英镑) | 非欧盟学生的费用要高出多少? |
| 1 | 意大利 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 |
| 2 | 德国* | ?379 | ?6,811 | ?7,190 | ?7,190 |
| 3 | 瑞典 | ?0 | ?7,448 | ?7,448 | ?7,448 |
| 4 | 芬兰* | ?89 | ?7,525 | ?7,614 | ?7,614 |
| 5 | 奥地利 | ?34 | ?8,543 | ?8,557 | ?8,557 |
| 6 | 比利时 | ?776 | ?8,410 | ?9,186 | ?9,186 |
| 7 | 卢森堡 | ?708 | ?9,552 | ?10,260 | ?10,260 |
| 8 | 西班牙 | ?1,852 | ?8,676 | ?10,528 | ?10,528 |
| 9 | 挪威 | ?127 | ?10,411 | ?10,538 | ?10,538 |
| 10 | 荷兰 | ?1,776 | ?9,250 | ?11,026 | ?11,026 |
*无学费,学期费或学生会费
推荐阅读:


