艺术与人文领域的发展,对人类社会的进步起到了非常重要的作用,相关学科的学习热度也是非常高的。下面就由出国留学网为大家带来2021QS世界大学学科排名:艺术与人文领域。
| 2021QS世界大学学科排名:艺术与人文领域 | ||
| 排名 | 大学 | 总分 |
| 1 | 牛津大学 | 98.6 |
| United Kingdom | ||
| 2 | 哈佛大学 | 98.5 |
| United States | ||
| 3 | 剑桥大学 | 97.3 |
| United Kingdom | ||
| 4 | 加州大学伯克利分校 | 93.3 |
| United States | ||
| 4 | 耶鲁大学 | 93.3 |
| United States | ||
| 6 | 斯坦福大学 | 92.7 |
| United States | ||
| 7 | 纽约大学(NYU) | 91.6 |
| United States | ||
| 8 | 普林斯顿大学 | 90.3 |
| United States | ||
| 9 | 加州大学洛杉矶分校 | 90.2 |
| United States | ||
| 10 | 哥伦比亚大学 | 89.6 |
| United States | ||
| 11 | 爱丁堡大学 | 89.1 |
| United Kingdom | ||
| 12 | 伦敦大学学院 | 87.9 |
| United Kingdom | ||
| 13 | 麻省理工学院 | 87.8 |
| United States | ||
| 13 | 芝加哥大学 | 87.8 |
| United States | ||
| 15 | 新加坡国立大学 | 87.7 |
| Singapore | ||
| 16 | 伦敦经济政治学院 | 87.1 |
| United Kingdom | ||
| 17 | 多伦多大学 | 87 |
| Canada | ||
| 18 | 墨尔本大学 | 85.5 |
| Australia | ||
| 19 | 柏林洪堡大学 | 85.3 |
| Germany | ||
| 20 | 不列颠哥伦比亚大学 | 85.1 |
| Canada | ||
| 21 | 澳大利亚国立大学(ANU) | 84.9 |
| Australia | ||
| 22 | 东京大学 | 84.7 |
| Japan | ||
| 23 | 悉尼大学 | 84.6 |
| Australia | ||
| 24 | 柏林自由大学 | 84.5 |
| Germany | ||
| 24 | 墨西哥国立自治大学 | 84.5 |
| Mexico | ||
| 26 | 阿姆斯特丹大学 | 84.2 |
| Netherlands | ||
| 27 | 康奈尔大学 | 84.1 |
| United States | ||
| 27 | 香港大学(HKU) | 84.1 |
| Hong Kong SAR | ||
| 29 | 密歇根大学 | 83.9 |
| United States | ||
| 30 | 伦敦国王学院 | 83.4 |
| United Kingdom | ||
| 31 | 巴黎第一大学 | 83.1 |
| France | ||
| 31 | 宾夕法尼亚大学 | 83.1 |
| United States | ||
| 33 | 麦吉尔大学 | 82 |
| Canada | ||
| 34 | 索邦大学 | 81.6 |
| France | ||
| 35 | 莱顿大学 | 81.4 |
| Netherlands | ||
| 36 | 北京大学 | 81.3 |
| China (Mainland) | ||
| 36 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 81.3 |
| United States | ||
| 38 | 首尔国立大学 | 81.2 |
| South Korea | ||
| 39 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 81 |
| Argentina | ||
| 40 | 杜克大学 | 80.9 |
| United States | ||
| 41 | 南洋理工大学 | 80.8 |
| Singapore | ||
| 42 | 圣安德鲁斯大学 | 80.7 |
| United Kingdom | ||
| 43 | 香港中文大学 | 80.4 |
| Hong Kong SAR | ||
| 44 | SOAS伦敦大学东方与非洲研究学院 | 80 |
| United Kingdom | ||
| 45 | 杜伦大学 | 79.8 |
| United Kingdom | ||
| 45 | 曼彻斯特大学 | 79.8 |
| United Kingdom | ||
| 47 | 清华大学 | 79.6 |
| China (Mainland) | ||
| 47 | 维也纳大学 | 79.6 |
| Austria | ||
| 49 | 布朗大学 | 79.2 |
| United States | ||
| 49 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | 79.2 |
| Germany | ||
推荐阅读:


