北京中医药大学2011在北京各专业招生录取分数线(理科)
专业类型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
针灸推拿学 | 566 | 570 | -- | 第一批 |
英语 | 547 | 562 | -- | 第一批 |
中药学 | 544 | 561 | -- | 第一批 |
法学 | 539 | 545 | -- | 第一批 |
工商管理 | 543 | 544 | -- | 第一批 |
公共事业管理 | 550 | 559 | -- | 第一批 |
中医学 | 587 | 645 | -- | 第一批 |
护理学 | 469 | 532 | -- | 第二批 |
制药工程 | 550 | 570 | -- | 第一批 |
北京中医药大学2011在北京各专业招生录取分数线(文科)
专业类型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
护理学 | 513 | 579 | -- | 第二批 |
英语 | 558 | 593 | -- | 第一批 |
工商管理 | 536 | 546 | -- | 第一批 |
公共事业管理 | 554 | 570 | -- | 第一批 |
针灸推拿学 | 599 | 617 | -- | 第一批 |
中医学 | 585 | 604 | -- | 第一批 |
>>>2011年高考分数线汇总:/gaokao/Special/fsx
>>>2010年高考分数线汇总:/gaokao/Special/fenshuxian2010
更多北京中医药大学高考招生计划、录取分数线、录取查询相关信息请点击北京中医药大学专题页:/gaokao/Special/beijingzhongyiyaodaxue/Index.html