| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 487 | 487 | 487 | ------ | 1 | 第二批 |
| 2007 | 496 | 496 | 496 | ------ | 1 | 第二批 |
| 2005 | 454 | 485 | 467 | ------ | 3 | 第二批 |
| 2002 | 432 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2001 | ------ | ------ | 422 | ------ | ------ | 提前批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |
【 liuxue86.com - 高考分数线 】
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 487 | 487 | 487 | ------ | 1 | 第二批 |
| 2007 | 496 | 496 | 496 | ------ | 1 | 第二批 |
| 2005 | 454 | 485 | 467 | ------ | 3 | 第二批 |
| 2002 | 432 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2001 | ------ | ------ | 422 | ------ | ------ | 提前批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |
想了解更多高考分数线网的新沙巴体育投注,请访问: 娄底高考分数线
本文来源:/a/445477.html看过《南华大学在北京地区历年文科录取分数线》的人还看了以下文章