各省专业分数线
| 专业大类 | 专业小类 | 专业名称 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理学 | 工商管理类 | 财务管理 | 560 | ------ | 589 | ------ |
| 法学 | 政治学类 | 国际事务与国际关系 | 571 | ------ | 571 | ------ |
| 法学 | 政治学类 | 国际文化交流 | 587 | ------ | 587 | ------ |
| 管理学 | 工商管理类 | 国际商务 | 622 | ------ | 622 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |
【 liuxue86.com - 高考分数线 】
| 专业大类 | 专业小类 | 专业名称 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理学 | 工商管理类 | 财务管理 | 560 | ------ | 589 | ------ |
| 法学 | 政治学类 | 国际事务与国际关系 | 571 | ------ | 571 | ------ |
| 法学 | 政治学类 | 国际文化交流 | 587 | ------ | 587 | ------ |
| 管理学 | 工商管理类 | 国际商务 | 622 | ------ | 622 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |
想了解更多高考分数线网的新沙巴体育投注,请访问: 浙江高考分数线
本文来源:/a/446380.html看过《解读浙江省宁波诺丁汉大学历年各省录取分数线》的人还看了以下文章