招生地区:
文理分科:
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | ------ | 492 | 456 | ------ | 6 | 第二批 |
2009 | 462 | 498 | 476 | ------ | 9 | 第二批 |
2009 | 462 | 498 | 476 | ------ | 9 | 第二批 |
2008 | 464 | 496 | 477 | ------ | 9 | 第二批 |
【 liuxue86.com - 高考分数线 】
招生地区:
文理分科:
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | ------ | 492 | 456 | ------ | 6 | 第二批 |
2009 | 462 | 498 | 476 | ------ | 9 | 第二批 |
2009 | 462 | 498 | 476 | ------ | 9 | 第二批 |
2008 | 464 | 496 | 477 | ------ | 9 | 第二批 |
想了解更多高考分数线网的新沙巴体育投注,请访问: 高考分数线
本文来源:/a/447062.html看过《河北金融学院在北京地区理科历年录取分数线》的人还看了以下文章