各省录取分数线
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | ------ | 571 | 522 | ------ | 9 | 第一批 |
2009 | 505 | 553 | 518 | ------ | 13 | 第一批 |
2008 | 507 | 539 | 520 | ------ | 12 | 第一批 |
2008 | 455 | 455 | 455 | ------ | 2 | 第二批 |
2007 | 518 | 519 | 518 | ------ | 2 | 第二批 |
2007 | 540 | 565 | 550 | ------ | 11 | 第一批 |
2006 | 532 | 609 | 562 | ------ | 27 | 第一批 |
2006 | 488 | 500 | 494 | ------ | 2 | 第二批 |
2006 | 488 | 500 | 494 | ------ | 2 | 提前批 |
2005 | 450 | 471 | 461 | ------ | 2 | 第二批 |
2005 | 471 | 532 | 508 | ------ | 10 | 第一批 |
2004 | 491 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2003 | 412 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
各省专业分数线
专业大类 | 专业小类 | 专业名称 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
医学 | 护理学类 | 护理学 | 501 | ------ | 501 | ------ |
医学 | 临床医学与医学技术类 | 医学影像学 | 504 | ------ | 507 | ------ |
工学 | 轻工纺织食品类 | 食品科学与工程 | 505 | ------ | 512 | ------ |
医学 | 临床医学与医学技术类 | 临床医学 | 512 | ------ | 526 |
高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |