招生地区:
文理分科:
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 488 | 523 | 507 | ------ | 5 | 第二批 |
| 2010 | ------ | 507 | 493 | ------ | 4 | 第二批 |
| 2009 | 495 | 524 | 506 | ------ | 5 | 第二批 |
| 2008 | 479 | 502 | 487 | ------ | 6 | 第二批 |
| 2007 | 522 | 540 | 528 | ------ | 3 | 第二批 |
| 2006 | 502 | 523 | 511 | ------ | 3 | 提前批 |
| 2006 | 502 | 523 | 511 | ------ | 3 | 第二批 |
| 2005 | 444 | 475 | 460 | ------ | 4 | 第二批 |
| 2004 | 435 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2003 | 435 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |

