重庆市人事考试中心近日公示了重庆市2022年通信专业水平考试资格复核结果,详细的复核结果名单已整理在下文了 ,感兴趣的来看看吧!下面是出国留学网整理的“关于2022年通信专业技术人员职业水平考试资格复核结果的公示”,欢迎大家参考阅读。
关于2022年通信专业技术人员职业水平考试资格复核结果的公示
2022年通信专业技术人员职业水平考试成绩合格人员已于2022年12月9日至12月16日进行了复核,现将复核结果予以公示。
一、公示内容
2022年通信专业技术人员职业水平考试资格复核结果名单(见附件)。
二、公示时间
2022年12月27日—2023年1月10日
三、失信人员查处
公示人员在考试报名时均签署了《专业技术人员资格考试报名证明事项告知承诺制报考承诺书》,承诺符合告知的考试报名条件,承诺所填报和提交的所有信息真实、准确、完整、有效,愿意承担虚假承诺的责任,并接受相应处理。
公示期间,市人事考试中心集中接受对公示人员的监督举报,可书面、电话或来人等方式向我中心举报。对虚假承诺行为,一经查实,将按专业技术资格考试相关规定进行处理。
四、举报受理
举报人必须用真实姓名实事求是反映情况,不得捏造事实、诬陷报复。如有诬陷等行为,一经查实,将追究举报人责任。
受理举报地址:重庆市渝北区春华大道99号2号楼2205室人事考试综合服务大厅。受理电话:86868810。
重庆市人事考试中心
2022年12月26日
重庆市2022年通信专业技术人员职业水平考试资格复核结果名单
| 序号 | 姓名 | 证件号码 | 报考级别 | 报考专业 | 审核结果 |
| 1 | 孙瑞雪 | 5002**********0045 | 初级 | 初级专业 | 合格 |
| 2 | 刘思涵 | 6205**********1220 | 初级 | 初级专业 | 合格 |
| 3 | 兰培珂 | 5001**********593X | 初级 | 初级专业 | 合格 |
| 4 | 张干 | 4209**********342X | 初级 | 初级专业 | 合格 |
| 5 | 戴玉 | 5002**********332X | 初级 | 初级专业 | 合格 |
| 6 | 薛丹 | 5002**********2322 | 初级 | 初级专业 | 合格 |
| 7 | 李嘉辉 | 5001**********7518 | 初级 | 初级专业 | 合格 |
| 8 | 蒋洋刚 | 5002**********8518 | 初级 | 初级专业 | 合格 |
| 9 | 徐皓然 | 5002**********0034 | 初级 | 初级专业 | 合格 |
| 10 | 陈轩 | 5003**********9334 | 初级 | 初级专业 | 合格 |
| 11 | 罗宏扬 | 5001**********3812 | 初级 | 初级专业 | 合格 |
| 12 | 梁佳 | 5113**********382X | 初级 | 初级专业 | 合格 |
| 13 | 任琛凯 | 1301**********3017 | 初级 | 初级专业 | 合格 |
| 14 | 杨兵 | 5002**********3411 | 初级 | 初级专业 | 合格 |
| 15 | 周丽 | 5116**********3446 | 初级 | 初级专业 | 合格 |
| 16 | 张阔 | 5139**********5314 | 初级 | 初级专业 | 合格 |
| 17 | 黄小康 | 5109**********4938 | 初级 | 初级专业 | 合格 |
| 18 | 曹仕淼 | 5002**********0010 | 初级 | 初级专业 | 合格 |
| 19 | 金飞 | 5104**********4316 | 初级 | 初级专业 | 合格 |
| 20 | 廖其春 | 5002**********3126 | 初级 | 初级专业 | 合格 |
| 21 | 毕军 | 5002**********1812 | 初级 | 初级专业 | 合格 |
| 22 | 张雨 | 5002**********231X | 初级 | 初级专业 | 合格 |
| 23 | 徐雨滴 | 5130**********3024 | 初级 | 初级专业 | 合格 |
| 24 | 谢莉娜 | 5003**********1220 | 初级 | 初级专业 | 合格 |
| 25 | 杜星宇 | 5116**********2315 | 初级 | 初级专业 | 合格 |
| 26 | 张毫 | 5002**********2012 | 初级 | 初级专业 | 合格 |
| 27 | 易正皓 | 5001**********0253 | 初级 | 初级专业 | 合格 |
| 28 | 侯劲松 | 5002**********0017 | 初级 | 初级专业 | 合格 |
| 29 | 黎明 | 5002**********1113 | 初级 | 初级专业 | 合格 |
| 30 | 郑远桂 | 5002**********1887 | 初级 | 初级专业 | 合格 |
| 31 | 彭璐婕 | 5001**********5024 | 初级 | 初级专业 | 合格 |
| 32 | 戴辙 | 4228**********4039 | 初级 | 初级专业 | 合格 |
| 33 | 姚钰 | 5139**********5324 | 初级 | 初级专业 | 合格 |
| 34 | 杨秋云 | 5110**********0648 | 初级 | 初级专业 | 合格 |
| 35 | 卢鑫海 | 5002**********1496 | 初级 | 初级专业 | 合格 |
| 36 | 杨涵之 | 5001**********0016 | 初级 | 初级专业 | 合格 |
| 37 | 梅华悦 | 5001**********6527 | 初级 | 初级专业 | 合格 |
| 38 | 秦玉林 | 5113**********4170 | 初级 | 初级专业 | 合格 |
| 39 | 刘姗姗 | 5002**********1301 | 初级 | 初级专业 | 合格 |
| 40 | 胡维 | 5001**********7167 | 初级 | 初级专业 | 合格 |
| 41 | 阳思琪 | 5110**********3922 | 初级 | 初级专业 | 合格 |
| 42 | 孙文懿 | 5001**********3541 | 初级 | 初级专业 | 合格 |
| 43 | 孟杨 | 3422**********4164 | 初级 | 初级专业 | 合格 |
| 44 | 李忆 | 5110**********6847 | 初级 | 初级专业 | 合格 |
| 45 | 吕妍莹 | 5102**********6726 | 初级 | 初级专业 | 合格 |
| 46 | 毕萍 | 5002**********7863 | 初级 | 初级专业 | 合格 |
| 47 | 谭云清 | 5001**********2638 | 初级 | 初级专业 | 合格 |
| 48 | 何婕 | 4307**********0022 | 初级 | 初级专业 | 合格 |
| 49 | 黎凝 | 5001**********1110 | 初级 | 初级专业 | 合格 |
| 50 | 王均 | 5002**********2322 | 初级 | 初级专业 | 合格 |
| 51 | 陈艳艳 | 4521**********1006 | 初级 | 初级专业 | 合格 |
| 52 | 陈飞宇 | 5001**********1338 | 初级 | 初级专业 | 合格 |
| 53 | 万官飞 | 5001**********5515 | 初级 | 初级专业 | 合格 |
| 54 | 肖明明 | 5002**********843X | 初级 | 初级专业 | 合格 |
| 55 | 郑富刚 | 5002**********5659 | 初级 | 初级专业 | 合格 |
| 56 | 黄子安 | 5001**********0613 | 初级 | 初级专业 | 合格 |
| 57 | 刘东升 | 5002**********2073 | 初级 | 初级专业 | 合格 |
| 58 | 吕天鹏 | 5116**********8454 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 59 | 张于豪 | 5002**********0911 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 60 | 高颖 | 5111**********1410 | 中级 | 设备环境 | 合格 |
| 61 | 罗熙 | 5102**********3537 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 62 | 叶棚 | 5002**********8654 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 63 | 漆若兰 | 5003**********6842 | 中级 | 传输与接入(无线方向) | 合格 |
| 64 | 刘欣 | 5001**********0339 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 65 | 邓璐 | 4228**********0064 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 66 | 郭子豪 | 5110**********8155 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 67 | 刘颜 | 5102**********2619 | 中级 | 传输与接入(无线方向) | 合格 |
| 68 | 黄果 | 5222**********1035 | 中级 | 交换技术 | 合格 |
| 69 | 邱小红 | 5002**********3726 | 中级 | 传输与接入(无线方向) | 合格 |
| 70 | 刘宇 | 5001**********0013 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 71 | 张飞祥 | 4128**********2531 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 72 | 钟文宇 | 5002**********5537 | 中级 | 设备环境 | 合格 |
| 73 | 轩琳芸 | 5001**********4120 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 74 | 刘怡君 | 5001**********8928 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 75 | 张涵 | 5115**********0433 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 76 | 刁祖麟 | 5102**********4614 | 中级 | 传输与接入(有线方向) | 合格 |
| 77 | 刘春梅 | 4305**********6642 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 78 | 易倩 | 5001**********0824 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 79 | 淦泳钦 | 5001**********611X | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 80 | 郭沛 | 5002**********0411 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 81 | 张为波 | 3713**********5117 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 82 | 卢叶舟 | 5001**********1618 | 中级 | 传输与接入(无线方向) | 合格 |
| 83 | 谭晶晶 | 5116**********3121 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 84 | 雷小华 | 5001**********1019 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 85 | 申晓亮 | 1305**********0915 | 中级 | 设备环境 | 合格 |
| 86 | 陈佳 | 5001**********5113 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 87 | 李宗明 | 2105**********1318 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 88 | 马光辉 | 6301**********041X | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 89 | 邓川 | 5003**********0016 | 中级 | 传输与接入(无线方向) | 合格 |
| 90 | 李德华 | 5001**********4331 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 91 | 唐书航 | 5001**********3912 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 92 | 高睿 | 5001**********0845 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 93 | 胡俊溢 | 5003**********1327 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 94 | 李易宸 | 5301**********0538 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 95 | 秦霜 | 5002**********1432 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 96 | 刘九三 | 5003**********1213 | 中级 | 传输与接入(有线方向) | 合格 |
| 97 | 燕瑞中 | 4113**********3119 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 98 | 冯勇 | 5001**********3452 | 中级 | 设备环境 | 合格 |
| 99 | 叶茂 | 5001**********3424 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 100 | 钟京良 | 5110**********0019 | 中级 | 传输与接入(无线方向) | 合格 |
| 101 | 程书兰 | 5137**********1061 | 中级 | 传输与接入(有线方向) | 合格 |
| 102 | 李琛 | 4114**********0010 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 103 | 徐海华 | 5111**********1014 | 中级 | 传输与接入(无线方向) | 合格 |
| 104 | 明昊 | 5001**********4417 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 105 | 辛福安 | 3707**********7213 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 106 | 古皓 | 5003**********161X | 中级 | 传输与接入(无线方向) | 合格 |
| 107 | 付春林 | 5002**********0735 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 108 | 王建平 | 6205**********1113 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 109 | 廖丽莎 | 5001**********5325 | 中级 | 传输与接入(无线方向) | 合格 |
| 110 | 胡珮 | 5002**********0041 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 111 | 张文成 | 5002**********3313 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 112 | 李晓艳 | 1401**********2007 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 113 | 庞礼 | 5003**********4402 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 114 | 周由 | 5002**********7078 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 115 | 孙耀 | 5001**********2516 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 116 | 青昌峰 | 5001**********0394 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 117 | 刘睿 | 5001**********1726 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 118 | 何照荣 | 5002**********0511 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 119 | 逯波 | 5002**********9096 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 120 | 吴愁 | 5002**********8877 | 中级 | 设备环境 | 合格 |
| 121 | 刘磊 | 4104**********3897 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 122 | 韦庆来 | 5102**********2135 | 中级 | 传输与接入(有线方向) | 合格 |
| 123 | 常亚翠 | 6204**********8721 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 124 | 余鹏 | 5001**********2813 | 中级 | 传输与接入(无线方向) | 合格 |
| 125 | 郭星瀚 | 5001**********0817 | 中级 | 传输与接入(有线方向) | 合格 |
| 126 | 刘奎 | 5002**********2758 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 127 | 管和平 | 5003**********6456 | 中级 | 传输与接入(无线方向) | 合格 |
| 128 | 谢世通 | 1521**********1514 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 129 | 黎志 | 5002**********0013 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 130 | 唐俊 | 5001**********0037 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 131 | 廖彬 | 5002**********2259 | 中级 | 传输与接入(无线方向) | 合格 |
| 132 | 罗秀梅 | 5105**********1024 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 133 | 陈力 | 5001**********3832 | 中级 | 传输与接入(有线方向) | 合格 |
| 134 | 郑丹 | 4329**********0053 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 135 | 张明鸣 | 5102**********7016 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 136 | 王建岭 | 5002**********6651 | 中级 | 传输与接入(有线方向) | 合格 |
| 137 | 冉龙军 | 5001**********3115 | 中级 | 传输与接入(无线方向) | 合格 |
| 138 | 杨恒 | 5001**********8612 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 139 | 苏粹 | 1422**********0028 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 140 | 王兴 | 5001**********0319 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 141 | 吕波 | 5003**********2112 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 142 | 杨强 | 5003**********5334 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 143 | 钟锋 | 5002**********6212 | 中级 | 传输与接入(无线方向) | 合格 |
| 144 | 罗勇 | 5002**********145X | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 145 | 谢倩 | 5002**********0029 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 146 | 郑磊 | 5002**********4136 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 147 | 秦石磊 | 5002**********1392 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 148 | 粟威 | 5002**********7773 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 149 | 蒋雪 | 5002**********5447 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 150 | 唐晓强 | 5002**********3473 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 151 | 米泳东 | 6127**********2410 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 152 | 卿松 | 5002**********5914 | 中级 | 设备环境 | 合格 |
| 153 | 杨兴春 | 5001**********5759 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 154 | 杨冰 | 3623**********1796 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 155 | 龚宇丹 | 5003**********0742 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 156 | 文杰 | 5002**********3731 | 中级 | 传输与接入(有线方向) | 合格 |
| 157 | 王宇 | 5003**********3578 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 158 | 李翔 | 5001**********2112 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 159 | 代付彬 | 5105**********3436 | 中级 | 设备环境 | 合格 |
| 160 | 王飞 | 5001**********0619 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 161 | 周攀 | 5102**********3652 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 162 | 腺兵 | 5002**********6871 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 163 | 谭娅莉 | 5001**********5449 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 164 | 国龙 | 5102**********0056 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 165 | 蒋恒 | 5002**********2079 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 166 | 马 建勋 | 1306**********4919 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 167 | 母科峰 | 5329**********0337 | 中级 | 传输与接入(无线方向) | 合格 |
| 168 | 钟亮 | 5102**********201X | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 169 | 曹秀华 | 5221**********3518 | 中级 | 设备环境 | 合格 |
| 170 | 罗小辉 | 5139**********7191 | 中级 | 传输与接入(有线方向) | 合格 |
| 171 | 李菲 | 5102**********1247 | 中级 | 设备环境 | 合格 |
| 172 | 刘翔宇 | 5002**********0020 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 173 | 冯存宝 | 5002**********7435 | 中级 | 传输与接入(无线方向) | 合格 |
| 174 | 关磊 | 2304**********001X | 中级 | 传输与接入(无线方向) | 合格 |
| 175 | 曹秋月 | 5001**********7519 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 176 | 张豪 | 5003**********6736 | 中级 | 传输与接入(有线方向) | 合格 |
| 177 | 汪世海 | 5002**********389X | 中级 | 传输与接入(有线方向) | 合格 |
| 178 | 张旭 | 3601**********4819 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 179 | 林澜博 | 5130**********005X | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 180 | 陈川 | 5001**********3112 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 181 | 冉冶炼 | 5002**********4098 | 中级 | 传输与接入(有线方向) | 合格 |
| 182 | 裴海民 | 4105**********6879 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 183 | 龚欢 | 5003**********1618 | 中级 | 设备环境 | 合格 |
| 184 | 陈带英 | 4521**********1224 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 185 | 向洪燕 | 5001**********9060 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 186 | 罗鹏 | 5002**********3933 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 187 | 李智 | 5003**********0751 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 188 | 谢飞 | 5001**********1214 | 中级 | 传输与接入(有线方向) | 合格 |
| 189 | 付华 | 5002**********3251 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 190 | 王林 | 5001**********5771 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 191 | 周洪宇 | 5123**********001X | 中级 | 传输与接入(有线方向) | 合格 |
| 192 | 李冰峰 | 5102**********7854 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 193 | 荆麟 | 5003**********0021 | 中级 | 传输与接入(无线方向) | 合格 |
| 194 | 唐霞 | 5102**********0024 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 195 | 胡建 | 5002**********1314 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 196 | 王迪 | 5001**********402X | 中级 | 设备环境 | 合格 |
| 197 | 张琪 | 5001**********1220 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 198 | 胡艺菱 | 5002**********3189 | 中级 | 传输与接入(有线方向) | 合格 |
| 199 | 吴谋 | 5003**********001X | 中级 | 传输与接入(无线方向) | 合格 |
| 200 | 徐小翔 | 5002**********4874 | 中级 | 传输与接入(无线方向) | 合格 |
| 201 | 刘权 | 5001**********2813 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 202 | 姚安骥 | 5001**********6116 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 203 | 吴文雯 | 4205**********1125 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 204 | 张文博 | 5001**********0310 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 205 | 刘冠军 | 5002**********391X | 中级 | 传输与接入(有线方向) | 合格 |
| 206 | 廖聪 | 5002**********001X | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 207 | 黄佳丽 | 5227**********1923 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 208 | 谢虹辉 | 5002**********0011 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 209 | 熊友兴 | 5002**********8719 | 中级 | 设备环境 | 合格 |
| 210 | 舒慧 | 5002**********6045 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 211 | 杨杰 | 5137**********6154 | 中级 | 传输与接入(有线方向) | 合格 |
| 212 | 陈鹏 | 5003**********7092 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 213 | 王丽 | 5002**********3905 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 214 | 刘栗材 | 5002**********3570 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 215 | 蒋韵 | 5002**********002X | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 216 | 叶耀先 | 3301**********3134 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 217 | 肖耀光 | 5112**********5058 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 218 | 李小波 | 5002**********1013 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 219 | 刘小康 | 5002**********4070 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 220 | 石丹 | 5001**********2649 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 221 | 张悦 | 5001**********0014 | 中级 | 传输与接入(无线方向) | 合格 |
| 222 | 余强 | 6203**********0334 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 223 | 祝正伟 | 5002**********5933 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 224 | 郭学宽 | 1405**********3212 | 中级 | 传输与接入(无线方向) | 合格 |
| 225 | 邹继 | 5001**********5831 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 226 | 王进成 | 5002**********1611 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 227 | 杨辉 | 5003**********7275 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 228 | 邓均杰 | 5134**********0233 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 229 | 向勇 | 5102**********3118 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 230 | 郭德华 | 5002**********4987 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 231 | 张博 | 5002**********6656 | 中级 | 传输与接入(有线方向) | 合格 |
| 232 | 赵勇 | 5115**********307X | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 233 | 郑宏艳 | 5001**********0065 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 234 | 谭志兵 | 5002**********0473 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 235 | 吉雪薇 | 2327**********0240 | 中级 | 设备环境 | 合格 |
| 236 | 吴和凤 | 5001**********4356 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 237 | 姚伟 | 5001**********0499 | 中级 | 传输与接入(有线方向) | 合格 |
| 238 | 张文卉 | 2310**********2046 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 239 | 赵世琨 | 5003**********0834 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 240 | 黄伟林 | 5002**********0290 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 241 | 卢琨 | 4115**********0032 | 中级 | 传输与接入(无线方向) | 合格 |
| 242 | 李炼 | 5002**********3614 | 中级 | 传输与接入(无线方向) | 合格 |
| 243 | 王浩人 | 2110**********632X | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 244 | 霍佳璐 | 1401**********1021 | 中级 | 传输与接入(无线方向) | 合格 |
| 245 | 陈文友 | 5003**********5638 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 246 | 赵庆 | 5101**********4094 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 247 | 隆兵辉 | 5116**********3496 | 中级 | 传输与接入(有线方向) | 合格 |
| 248 | 翟德山 | 5002**********7532 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 249 | 熊亚兰 | 5002**********0428 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 250 | 向往 | 5002**********153X | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 251 | 王远超 | 4115**********5418 | 中级 | 设备环境 | 合格 |
| 252 | 单立杰 | 6222**********4158 | 中级 | 传输与接入(有线方向) | 合格 |
| 253 | 李世平 | 5003**********0555 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 254 | 王一帆 | 3715**********0021 | 中级 | 设备环境 | 合格 |
| 255 | 田凤斌 | 5102**********0351 | 中级 | 传输与接入(无线方向) | 合格 |
| 256 | 胡媛 | 5001**********312X | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 257 | 冯丹 | 5001**********342X | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 258 | 刘春 | 5002**********4588 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 259 | 卿政 | 5110**********3393 | 中级 | 交换技术 | 合格 |
| 260 | 唐园园 | 5002**********6165 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 261 | 李莉 | 5002**********7529 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 262 | 肖小波 | 5002**********0214 | 中级 | 传输与接入(有线方向) | 合格 |
| 263 | 谭雪琴 | 5002**********2403 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 264 | 刘剑 | 5110**********4550 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 265 | 罗锐 | 5102**********6291 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 266 | 黄思特 | 5001**********2011 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 267 | 谢杰 | 5001**********8075 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 268 | 崔秋霞 | 5002**********2047 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 269 | 庞钰榕 | 5003**********4362 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 270 | 董烨 | 5002**********1590 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 271 | 娄坪 | 5002**********5311 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 272 | 付元春 | 5102**********3920 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 273 | 曾紫薇 | 5003**********1703 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 274 | 张园园 | 5003**********7995 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 275 | 涂常林 | 5102**********9610 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 276 | 孟松 | 5001**********1750 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 277 | 卢焕焕 | 5002**********1465 | 中级 | 传输与接入(有线方向) | 合格 |
| 278 | 张新 | 5001**********8511 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 279 | 蒋正君 | 5102**********3427 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 280 | 张磊 | 1404**********0410 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 281 | 秦爽 | 5003**********8639 | 中级 | 传输与接入(无线方向) | 合格 |
| 282 | 陈辰 | 5001**********4321 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 283 | 答莉莉 | 6105**********7847 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 284 | 孔陈成 | 5002**********3819 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 285 | 龚正洋 | 5110**********1976 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 286 | 李雷 | 4211**********2110 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 287 | 何成炜 | 5002**********2473 | 中级 | 传输与接入(无线方向) | 合格 |
| 288 | 文武 | 5102**********1019 | 中级 | 设备环境 | 合格 |
| 289 | 张灵玲 | 5221**********184X | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 290 | 王宇 | 5321**********0734 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 291 | 魏鸢 | 5001**********0413 | 中级 | 传输与接入(无线方向) | 合格 |
| 292 | 刘佳 | 2307**********0621 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 293 | 陈欢 | 5002**********1964 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 294 | 丁敏 | 5001**********0021 | 中级 | 传输与接入(有线方向) | 合格 |
| 295 | 黄裕沣 | 5001**********5590 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 296 | 谭星 | 5002**********5431 | 中级 | 传输与接入(无线方向) | 合格 |
| 297 | 熊灵 | 5138**********5619 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 298 | 魏玥 | 5001**********0215 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 299 | 邱梓轩 | 5303**********3338 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 300 | 杨孔飞 | 6227**********4713 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 301 | 王一鸣 | 5001**********5930 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 302 | 魏思远 | 5001**********0830 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 303 | 姜山 | 5001**********0830 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 304 | 赵蔚 | 5135**********5893 | 中级 | 传输与接入(有线方向) | 合格 |
| 305 | 肖剑峰 | 5002**********5858 | 中级 | 传输与接入(无线方向) | 合格 |
| 306 | 程麟焰 | 5003**********2926 | 中级 | 传输与接入(无线方向) | 合格 |
| 307 | 张德保 | 5001**********413X | 中级 | 传输与接入(无线方向) | 合格 |
| 308 | 曹强 | 3429**********6411 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 309 | 杜永骁 | 5001**********0317 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 310 | 陈曦 | 5001**********6515 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 311 | 李沁翰 | 5105**********5357 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 312 | 冉优 | 5002**********7293 | 中级 | 传输与接入(无线方向) | 合格 |
| 313 | 龙皓 | 5002**********707X | 中级 | 传输与接入(有线方向) | 合格 |
| 314 | 秦永波 | 5002**********0337 | 中级 | 传输与接入(有线方向) | 合格 |
| 315 | 雷沛 | 5001**********7513 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 316 | 田涛 | 4331**********0036 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 317 | 朱洪刚 | 5102**********2334 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 318 | 唐宏成 | 5002**********367X | 中级 | 传输与接入(无线方向) | 合格 |
| 319 | 陈俊江 | 5101**********0316 | 中级 | 互联网技术 | 合格 |
| 320 | 周航 | 5112**********8217 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 321 | 白世杰 | 5001**********0853 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
| 322 | 冯仁强 | 5116**********4016 | 中级 | 传输与接入(有线方向) | 合格 |
| 323 | 孙帆 | 5003**********0738 | 中级 | 传输与接入(无线方向) | 合格 |
| 324 | 陈开鱼 | 5002**********6917 | 中级 | 传输与接入(无线方向) | 合格 |
| 325 | 孙涛 | 5002**********1514 | 中级 | 终端与业务 | 合格 |
