各省录取分数线
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 485 | 485 | 485 | ------ | 1 | 第二批 |
| 2007 | 468 | 468 | 468 | ------ | 1 | 第二批 |
| 2006 | 504 | 504 | 504 | ------ | 1 | 提前批 |
| 2006 | 459 | 504 | 475 | ------ | 3 | 第二批 |
| 2005 | 426 | 426 | 426 | ------ | 1 | 第二批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |
【 liuxue86.com - 高考分数线 】
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 485 | 485 | 485 | ------ | 1 | 第二批 |
| 2007 | 468 | 468 | 468 | ------ | 1 | 第二批 |
| 2006 | 504 | 504 | 504 | ------ | 1 | 提前批 |
| 2006 | 459 | 504 | 475 | ------ | 3 | 第二批 |
| 2005 | 426 | 426 | 426 | ------ | 1 | 第二批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |
想了解更多高考分数线网的新沙巴体育投注,请访问: 新疆高考分数线
本文来源:/a/453464.html看过《解读新疆农业大学历年各省录取分数线》的人还看了以下文章