招生地区:
文理分科:
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ------ | 632 | 611 | ------ | 76 | 不详 |
| 2009 | 773 | 834 | 792 | ------ | 9 | 提前批 |
| 2008 | 611 | 649 | 622 | ------ | 62 | 提前批 |
| 2007 | 609 | 662 | 637 | ------ | 43 | 第一批 |
| 2006 | 608 | 649 | 628 | ------ | 29 | 第一批 |
| 2005 | 606 | 655 | 632 | ------ | 34 | 第一批 |
| 2004 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2002 | 612 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2001 | ------ | ------ | 488 | ------ | ------ | 提前批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |

