各省录取分数线
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 494 | 557 | 521 | ------ | 14 | 第一批 |
2010 | ------ | 597 | 565 | ------ | 6 | 第一批 |
2009 | 506 | 589 | 545 | ------ | 10 | 第一批 |
2008 | 510 | 632 | 568 | ------ | 11 | 第一批 |
2007 | 539 | 600 | 579 | ------ | 20 | 第一批 |
各省专业分数线
专业大类 | 专业小类 | 专业名称 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
管理学 | 工商管理类 | 工商管理 | 519 | ------ | 521 | ------ |
工学 | 电气信息类 | 电气工程及其自动化 | 522 | ------ | 557 |
高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |