各省录取分数线
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 440 | 536 | 464 | ------ | 10 | 第二批 |
2010 | ------ | 519 | 476 | ------ | 15 | 第二批 |
2009 | 463 | 502 | 475 | ------ | 18 | 第二批 |
2008 | 455 | 539 | 485 | ------ | 15 | 第二批 |
2007 | 495 | 529 | 513 | ------ | 16 | 第二批 |
2006 | 478 | 532 | 502 | ------ | 16 | 提前批 |
2005 | 431 | 468 | 444 | ------ | 16 | 第二批 |
2004 | 444 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2003 | 429 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2002 | 424 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2001 | ------ | ------ | 464 | ------ | ------ | 提前批 |
各省专业分数线
专业大类 | 专业小类 | 专业名称 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
工学 | 能源动力类 | 热能与动力工程 | 440 | ------ | 440 | ------ |
理学 | 生物科学类 | 生物技术 | 443 | ------ | 445 | ------ |
工学 | 机械类 | 工业设计 | 468 | ------ | 475 | ------ |
工学 | 材料类 | 宝石及材料工艺学 | 487 | ------ | 536 | ------ |
高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |