各省录取分数线
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 436 | 453 | 443 | ------ | 3 | 第二批 |
2010 | ------ | 471 | 464 | ------ | 2 | 第二批 |
2009 | 461 | 493 | 477 | ------ | 2 | 第二批 |
2008 | 456 | 476 | 464 | ------ | 6 | 第二批 |
2007 | 481 | 507 | 490 | ------ | 7 | 第二批 |
2006 | 480 | 510 | 491 | ------ | 5 | 提前批 |
2006 | 480 | 510 | 491 | ------ | 5 | 第二批 |
2005 | 416 | 444 | 430 | ------ | 2 | 第二批 |
2004 | 455 | ------ | 495 | ------ | ------ | 提前批 |
2003 | 409 | ------ | 423 | ------ | ------ | 提前批 |
各省专业分数线
专业大类 | 专业小类 | 专业名称 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
工学 | 电气信息类 | 计算机科学与技术 | 440 | ------ | 440 | ------ |
工学 | 土建类 | 土木工程 | 444 | ------ | 453 |
高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |