宁夏师范学院各省市录取分数线(宁夏→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | ------ | 450 | 439 | ------ | 51 | 第二批 |
2008 | 457 | 503 | 470 | ------ | 11 | 第二批 |
2007 | 493 | 502 | 497 | ------ | 6 | 第二批 |
2006 | 471 | 488 | 476 | ------ | 4 | 第二批 |
2006 | 471 | 488 | 476 | ------ | 4 | 提前批 |
【 liuxue86.com - 高考分数线 】
宁夏师范学院各省市录取分数线(宁夏→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | ------ | 450 | 439 | ------ | 51 | 第二批 |
2008 | 457 | 503 | 470 | ------ | 11 | 第二批 |
2007 | 493 | 502 | 497 | ------ | 6 | 第二批 |
2006 | 471 | 488 | 476 | ------ | 4 | 第二批 |
2006 | 471 | 488 | 476 | ------ | 4 | 提前批 |
想了解更多高考分数线网的新沙巴体育投注,请访问: 宁夏高考分数线
本文来源:/a/468757.html看过《宁夏师范学院历年录取分数线(宁夏→理科)》的人还看了以下文章