2023年度的双鸭山宝清县事业单位招聘公告已经发布了,请各位考生做好考试报名的准备,下面是小编为大家准备的“2023年双鸭山宝清县事业单位招聘岗位表”,可供各位考生参考,更多考试相关信息请继续关注本网。
2023年双鸭山宝清县事业单位招聘岗位表
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位 编号 | 招聘 人数 | 岗位名称 | 岗位 类别 | 年龄 | 学历 | 招聘专业 | 其他资格要求 | 备注 | ||
一级 目录 | 二级目录 | 专业 | |||||||||||
1 | 宝清县财政局 | 宝清县财源中心 | 0101 | 1 | 综合办公室财务 | 专业技术 | 35周岁 及以下 | 本科及以上 | 管理学 | 工商管理类 | 会计学、审计学、财务管理 | ||
0102 | 2 | 非煤业务室测量 | 专业技术 | 35周岁 及以下 | 本科及以上 | 理学 工学 | 地质学类 测绘类 | 不限 | 测量工程师及以上 | ||||
0103 | 1 | 数据业务室科员 | 管理岗位 | 35周岁 及以下 | 大专及以上 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 不限 | |||||
工学 | 计算机类 | 不限 | |||||||||||
0104 | 2 | 观测业务室科员 | 管理岗位 | 35周岁 及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 项目生 | ||||
0105 | 2 | 煤炭业务室驻矿员 | 专业技术 | 35周岁 及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 宝清籍 | 工作条件艰苦,需要经常驻企业 | |||
0106 | 2 | 非煤业务室驻矿员 | 专业技术 | 35周岁 及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 宝清籍 | 工作条件艰苦,需要经常驻企业 | |||
0107 | 2 | 非煤业务室驻矿员 | 管理岗位 | 35周岁 及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 宝清籍 | 退役士兵 | |||
0108 | 2 | 煤炭业务室驻矿员 | 管理岗位 | 35周岁 及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 宝清籍 | 工作条件艰苦,需要经常驻企业 | |||
2 | 宝清经济开发区管理委员会 | 宝清县经济开发区发展中心 | 0201 | 4 | 安全应急服务办公室 科员 | 专业技术 | 35周岁 及以下 | 本科及以上 | 理学 | 化学类 | 不限 | ||
0202 | 1 | 安全应急服务办公室 科员 | 专业技术 | 35周岁 及以下 | 本科及以上 | 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 卫生监督 | |||||
0203 | 1 | 安全应急服务办公室 科员 | 专业技术 | 35周岁 及以下 | 大专及以上 | 工学 | 建筑类 | 不限 | 建筑、安全专业等级证书或从业资格证书 | ||||
土木建筑大类 | 不限 | 不限 | |||||||||||
0204 | 2 | 生态环境服务办公室 科员 | 专业技术 | 35周岁 及以下 | 本科及以上 | 工学 | 环境科学与工程类 | 不限 | |||||
0205 | 3 | 生态环境服务办公室 科员 | 管理岗位 | 35周岁 及以下 | 本科及以上 | 理学 | 化学类 | 不限 | |||||
0206 | 1 | 生态环境服务办公室 科员 | 专业技术 | 35周岁 及以下 | 大专及以上 | 工学 | 电气类 | 不限 | 电力、安全专业等级证书或从业资格证书 | ||||
能源动力与材料大类 | 电力技术类 | 不限 | |||||||||||
0207 | 1 | 发展运营办公室 科员 | 专业技术 | 35周岁 及以下 | 本科及以上 | 工学 | 机械类 | 工业设计 | |||||
0208 | 1 | 综合运营办公室 会计 | 专业技术 | 35周岁 及以下 | 本科及以上 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 不限 | |||||
0209 | 1 | 综合运营办公室 会计 | 专业技术 | 35周岁 及以下 | 本科及以上 | 管理学 | 工商管理类 | 会计学 | |||||
3 | 宝清县住房和城乡建设局 | 宝清县市政工程服务中心 | 0301 | 5 | 城镇燃气服务股 科员 | 专业技术 | 35周岁 及以下 | 本科及以上 | 工学 | 土木类 | 不限 | ||
宝清县物业服务中心 | 0401 | 2 | 综合办公室 | 专业技术 | 35周岁 及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 应届毕业生 | |||
0402 | 1 | 共用设施维护办公室 | 专业技术 | 35周岁 及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||
4 | 宝清县卫生健康局 | 宝清卫生计生综合监督执法局 | 0501 | 4 | 监督二室科员 | 专业技术 | 35周岁 及以下 | 大专及以上 | 医学 | 不限 | 不限 | ||
医药卫生大类 | |||||||||||||
0502 | 1 | 监督一室会计 | 管理岗位 | 35周岁 及以下 | 大专及以上 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 不限 | |||||
管理学 | 工商管理类 | 会计学、审计学、财务管理 | |||||||||||
宝清县疾病预防控制中心 | 0601 | 3 | 传染病防控科科员 | 专业技术 | 35周岁 及以下 | 大专及以上 | 医学 | 不限 | 不限 | ||||
医药卫生大类 | |||||||||||||
0602 | 1 | 检验科 科员 | 专业技术 | 35周岁 及以下 | 大专及以上 | 医学 | 医学技术类 | 1.医学检验技术 2.卫生检验与检疫 | |||||
医药卫生大类 | 医学技术类 | 1.医学检验技术 2.卫生检验与检疫技术 | |||||||||||
0603 | 1 | 办公室 科员 | 管理岗位 | 35周岁 及以下 | 本科及以上 | 经济学 | 金融学类 | 不限 | |||||
合计 | 47 | 25 |
推荐阅读: