哈尔滨工业大学各省市录取分数线(北京→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 532 | 570 | 546 | ------ | 5 | 第一批 | 
| 2010 | ------ | 567 | 545 | ------ | 5 | 第一批 | 
| 2009 | 542 | 573 | 552 | ------ | 7 | 第一批 | 
| 2008 | 522 | 577 | 547 | ------ | 6 | 第一批 | 
| 2007 | 533 | 582 | 564 | ------ | 5 | 第一批 | 
| 2006 | 527 | 568 | 547 | ------ | 5 | 第一批 | 
| 2005 | 506 | 535 | 520 | ------ | 8 | 第一批 | 
| 2004 | 487 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 | 
| 2003 | 481 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 | 
| 2002 | 462 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 | 
| 2001 | ------ | ------ | 482 | ------ | ------ | 提前批 | 
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 | 
 

