北京师范大学各省市录取分数线(北京→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 589 | 631 | 609 | ------ | 42 | 第一批 |
| 2010 | ------ | 621 | 605 | ------ | 40 | 第一批 |
| 2010 | ------ | 613 | 608 | ------ | 5 | 不详 |
| 2009 | 576 | 634 | 602 | ------ | 43 | 第一批 |
| 2008 | 589 | 631 | 603 | ------ | 44 | 第一批 |
| 2007 | 569 | 634 | 604 | ------ | 44 | 第一批 |
| 2006 | 573 | 620 | 599 | ------ | 48 | 第一批 |
| 2006 | 540 | 574 | 557 | ------ | 2 | 提前批 |
| 2005 | 545 | 617 | 571 | ------ | 45 | 第一批 |
| 2004 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2003 | 537 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2002 | 524 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2001 | ------ | ------ | 524 | ------ | ------ | 提前批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |

