南开大学各省市录取分数线(天津→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 556 | 629 | 600 | ------ | 262 | 第一批 |
| 2010 | ------ | 640 | 600 | ------ | 278 | 第一批 |
| 2009 | 603 | 606 | 604 | ------ | 2 | 提前批 |
| 2009 | 544 | 639 | 591 | ------ | 258 | 第一批 |
| 2008 | 525 | 583 | 555 | ------ | 3 | 提前批 |
| 2008 | 585 | 644 | 601 | ------ | 267 | 第一批 |
| 2007 | 538 | 636 | 581 | ------ | 269 | 第一批 |
| 2007 | 581 | 600 | 590 | ------ | 2 | 提前批 |
| 2006 | 529 | 529 | 529 | ------ | 1 | 提前批 |
| 2006 | 495 | 607 | 548 | ------ | 272 | 第一批 |
| 2005 | 508 | 613 | 568 | ------ | 287 | 第一批 |
| 2004 | 573 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2003 | 520 | ------ | 549 | ------ | ------ | 提前批 |
| 2002 | 555 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2001 | ------ | ------ | 577 | ------ | ------ | 提前批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |

